2023年7月危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估專項檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠州大亞灣惠綠環(huán)保服務(wù)有限公司 | 2023.7.28 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 中海油節(jié)能環(huán)保服務(wù)(惠州)有限公司 | 2023.7.28 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | 2023.7.28 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
2023年打擊稀土環(huán)境違法違規(guī)行為專項行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠州市瑞爾化學(xué)科技有限公司 | 2023.7.21 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市拓普金屬材料有限公司 | 2023.7.27 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廢氣重點污染源在線監(jiān)控專項執(zhí)法 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 2023.7.21 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州深能源豐達電力有限公司 | 2023.8.8 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州固力水泥集團有限公司博羅分公司 | 2023.7.20 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年水產(chǎn)養(yǎng)殖專項執(zhí)法行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠東縣稔山鎮(zhèn)賢林果樹種植場 | 2023.8.9 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠東縣鴻康實業(yè)有限公司 | 2023.8.9 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市眾興順?biāo)a(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2023.8.9 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第二季度在線監(jiān)控數(shù)據(jù)異常企業(yè)抽查(第一批) |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 惠州市聯(lián)達金電子有限公司 | 2023.8.3 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 博羅縣龍溪萬勝五金塑膠制品廠 | 2023.8.4 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 2023.7.18 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常; 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |