根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、《公務(wù)員錄用規(guī)定(試行)》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,擬錄用鄭韻等5人為我市相關(guān)招考單位公務(wù)員,具體名單附后。現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示,公示期間,如對(duì)擬錄用人選有異議,請(qǐng)向惠州市委組織部干部一科、公務(wù)員一科反映。
公示時(shí)間:2020年7月8日至7月15日;
監(jiān)督電話(huà):惠州市委組織部干部一科:0752—2892839,公務(wù)員一科:0752—2890801。
招錄機(jī)關(guān) | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 考試總成績(jī) | 總名次 | 備注 |
惠州市商務(wù)局 | 10900442092001 | 鄭韻 | 223103009025 | 76.85 | 79.60 | 78.5 | 1 | 擬錄用 |
惠州市商務(wù)局 | 10900442092001 | 梁銘芷 | 224508006014 | 71.35 | 85.80 | 80.02 | 1 | 擬錄用 |
惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局 | 10904852091001 | 毛雨晴 | 113102022006 | 72.75 | 82.90 | 78.84 | 1 | 擬錄用 |
惠州市國(guó)土資源局大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 10905052091001 | 黃楷城 | 114401080023 | 74.8 | 78.50 | 77.02 | 1 | 擬錄用 |
惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 10905102091001 | 張學(xué)湘 | 114501016024 | 75.8 | 82.60 | 79.88 | 1 | 擬錄用 |
中共惠州市委組織部
2020年7月8日