全年外貿進出口總額4282.51億元,增長8.8%。其中,出口2430.95億元,增長9.6%;進口1851.56億元,增長7.7%。進出口差額(出口減進口)579.39億元。
表7 2025年外貿進出口總額及其增長速度
指標 | 總量(億元) | 增長(%) |
出口額 | 2430.95 | 9.6 |
#一般貿易 | 1327.96 | 22.2 |
加工貿易 | 1056.86 | -0.1 |
#外資企業 | 1477.05 | 6.2 |
國有企業 | 7.51 | -65.2 |
#機電產品 | 1863.63 | 10.0 |
高新技術產品 | 1108.39 | 11.5 |
進口額 | 1851.56 | 7.7 |
#一般貿易 | 773.11 | 25.3 |
加工貿易 | 313.41 | 12.3 |
#外資企業 | 678.56 | 29.0 |
國有企業 | 80.54 | -53.0 |
#機電產品 | 1293.67 | -2.6 |
高新技術產品 | 1175.72 | -1.3 |
表8 2025年主要商品出口情況
商品 | 總量(億元) | 增長(%) | 比重(%) |
液晶電視機 | 311.75 | 5.9 | 12.8 |
家具及其零件 | 84.05 | -4.7 | 3.5 |
手機 | — | — | — |
印刷電路 | 132.63 | 81.3 | 5.5 |
塑料制品 | 80.48 | 5.7 | 3.3 |
服裝及衣著附件 | 36.95 | 7.2 | 1.5 |
蓄電池 | 111.73 | 1.5 | 4.6 |
自動數據處理設備的零件、附件 | 235.17 | 23.0 | 9.7 |
電氣控制裝置 | 54.10 | 19.0 | 2.2 |
鞋靴 | 59.57 | -13.4 | 2.5 |
燈具、照明裝置及其零件 | 31.51 | -6.1 | 1.3 |
汽車零配件 | 36.42 | 1.4 | 1.5 |
玩具 | 23.74 | -15.8 | 1.0 |
表9 2025年主要商品進口情況
商品 | 總量(億元) | 增長(%) | 比重(%) |
集成電路 | 986.13 | -7.2 | 53.3 |
原油 | 250.91 | 31.8 | 13.6 |
電氣控制裝置 | 26.77 | -8.4 | 1.4 |
玻璃及其制品 | 9.38 | -3.4 | 0.5 |
初級形狀的塑料 | 18.39 | -20.8 | 1.0 |
二極管及類似半導體器件 | 32.99 | -9.8 | 1.8 |
未鍛軋銅及銅材 | 19.48 | 7.0 | 1.1 |
印刷電路 | 10.07 | 0.3 | 0.5 |
塑料制品 | 11.03 | -8.6 | 0.6 |
成品油 | 118.96 | 418.8 | 6.4 |
表10 2025年主要市場進、出口情況
國別/地區 | 出口 | 進口 |
總量(億元) | 增長(%) | 比重(%) | 總量(億元) | 增長(%) | 比重(%) |
中國香港 | 370.95 | 10.6 | 15.3 | 2.69 | -2.1 | 0.1 |
印度 | 93.63 | -11.9 | 3.9 | 50.82 | 3237.4 | 2.7 |
日本 | 88.19 | -0.6 | 3.6 | 139.79 | 15.2 | 7.5 |
韓國 | 46.38 | 13.0 | 1.9 | 264.35 | 11.1 | 14.3 |
中國臺灣 | 120.88 | 86.1 | 5.0 | 512.49 | -3.4 | 27.7 |
越南 | 218.86 | 23.9 | 9.0 | 23.95 | -32.6 | 1.3 |
美國 | 323.85 | -15.9 | 13.3 | 36.56 | 140.9 | 2.0 |
東盟(10國) | 422.16 | 23.3 | 17.4 | 153.38 | -23.5 | 8.3 |
歐盟(27國,不含英國) | 384.49 | 8.2 | 15.8 | 47.29 | 46.0 | 2.6 |
全年共簽訂外商直接投資項目合同827宗,增長36.7%;外商直接投資合同金額77.81億元,增長217.3%;實際利用外商直接投資59.82億元,增長10.8%。年末全市實有外商投資企業8907家,其中,中外合資248家,中外合作(法人)87家,外資企業2127家,外商投資股份有限公司23家,外商投資企業分支機構1310家。
表11 2025年實際利用外商直接投資分行業情況
指標 | 本年新增項目 | 實際利用外 |
|
(企業)(個) | 資金額(萬元) | 增長(%) |
合計 | 827 | 598206 | 10.8 |
制造業 | 197 | 532942 | 37.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2 | 1075 | 0.2 |
建筑業 | 28 | 168 | 0.0 |
批發和零售業 | 171 | 1991 | -70.6 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 9 | — | — |
住宿和餐飲業 | 18 | — | — |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 69 | 1837 | 76.5 |
房地產業 | 21 | 9205 | -90.6 |
租賃和商務服務業 | 115 | 18508 | -42.7 |
科學研究和技術服務業 | 155 | 31882 | 497.0 |
表12 2025年實際利用外商直接投資分地區情況
地區 | 本年新增項目 | 實際利用外 |
|
(企業)(個) | 資金額(萬元) | 增長(%) |
合計 | 827 | 598206 | 10.8 |
中國香港 | 584 | 110069 | -8.2 |
中國臺灣 | 69 | 3203 | 67.8 |
日本 | 3 | 774 | -11.1 |
新加坡 | 2 | 182162 | -29.9 |
韓國 | 9 | 1735 | 4465.8 |
美國 | 4 | 376 | -73.3 |
英屬維爾京群島 | 0 | 46949 | -51.4 |
薩摩亞 | 1 | 4939 | -61.8 |
來源:《2025年惠州國民經濟和社會發展統計公報》