|
根據《中華人民共和國土地管理法》第四十七條、第四十八條,《中華人民共和國土地管理法實施條例》第二十七條、第二十八條,《廣東省土地管理條例》第三十條的規定,區管委會組織編制了大亞灣開發區上角典型村配套基礎設施建設項目土地征地補償安置方案,現將征收土地補償安置有關事項公告如下: 一、征收范圍 擬征收土地位于大亞灣開發區霞涌街道義聯村委會、上角村委會及霞涌村委會屬下村小組的集體土地范圍內(具體位置詳見附圖)。 實際征收土地范圍以最終批準文件為準。 二、征收目的 根據《中華人民共和國土地管理法》第四十五條規定,本次征收土地目的為政府組織實施的交通基礎設施建設需要用地。 三、土地現狀 根據擬征收土地現狀調查結果,擬征收土地現狀為:擬征收土地位于大亞灣開發區霞涌街道,屬義聯村委轄下沙排村民小組,上角村轄下金竹園、園嶺崗、上西村民小組,霞涌村委轄下石磊圍、蘇埔、老圩村民小組的集體土地31.56畝。其中,農用地16.92畝,建設用地13.57畝,未利用地1.07畝。 (一)土地補償費和安置補助費標準 根據《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告》(惠府公〔2024〕1號)的規定,土地補償費標準為3.33萬元/畝,安置補助費標準為5萬元/畝。 (二)農村村民住宅補償 按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2025〕6 號)的規定執行。 (三)其他地上附著物和青苗補償 其他地上附著物補償和青苗補償均按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2025〕6 號)的規定執行。 土地補償、青苗補償及附著物、農耕設施補償等總額約527.15151萬元(該費用不含房屋搬遷補償及土地盤整費用,具體補償以補償登記表為準),詳細情況見下表: 項目 | 補償類型 | 補償 | 補償規格 | 補償數量 | 單價(元) | 補償金額 | 備注 | 名稱 | 面積 | (萬元) | 大亞灣開區上角典型村 配套基礎設施項目建設項目 | (a)土地補償 | 園地 | 15.63畝 |
|
| 83300元/畝 | 130.1979 |
| 魚塘 | 0.10畝 |
|
| 83300元/畝 | 0.833 | 林地 | 1.19畝 |
|
| 45815元/畝 | 5.451985 | 建設用地 | 13.57畝 |
|
| 83300元/畝 | 113.0381 | 未利用地 | 1.07畝 |
|
| 33200元/畝 | 3.5524 | 小計 | 31.56畝 |
|
|
| 253.073385 | (b)青苗 及地上附著物 | 荔枝 | 2.74畝 | 6米以上 |
| 60000元/畝 | 16.44 | 荔枝 | 6.09畝 | 5-6米 |
| 60000元/畝 | 36.54 | 荔枝 | 9.06畝 | 4-5米 |
| 60000元/畝 | 54.36 | 荔枝 | 2.94畝 | 3-4米 |
| 40000元/畝 | 11.76 | 荔枝 | 1.97畝 | 1-2米 |
| 25000元/畝 | 4.925 | 魚塘 | 0.06畝 | 一般魚類 |
| 11500元/畝 | 0.069 | 菜地 | 4.07畝 |
|
| 6000元/畝 | 2.442 | 簡易棚 | 2253.03㎡ | 鐵屋架、鐵皮瓦或玻璃鋼瓦面(有圍蔽) |
| 200元/㎡ | 45.0606 | 水泥地板 | 2018.4㎡ | 20CM |
| 160元/㎡ | 32.2944 | 擋土墻 | 271.66m3 | 石墻、毛石擋土墻 |
| 400元/m3 | 10.8664 |
| 排水溝 | 1235㎡ | 磚砌并批水泥 |
| 135元/㎡ | 16.6725 | 水池 | 528.12m3 | 磚砌并批水泥 |
| 300元/m3 | 15.8436 | 圍墻 | 831.51㎡ | 18墻 |
| 135元/㎡ | 11.225385 | 水泥電線桿 | 78根 | 高度7米 |
| 300元/根 | 2.34 | 電線 | 352m | 銅線(4平方毫米以下) |
| 5元/m | 0.176 | 水管 | 553.3m | (塑料)DN20 |
| 4元/m | 0.22132 | 水管 | 329.6m | (塑料)DN25 |
| 6元/m | 0.19776 | 水管 | 526.8m | (塑料)DN50 |
| 12元/m | 0.63216 | 水管 | 620m | (塑料)DN63 |
| 18元/m | 1.116 | 水管 | 892m | (塑料)DN75 |
| 26元/m | 2.3192 | 鐵絲網圍欄 | 1051.2㎡ | 直徑3毫米及以上 |
| 15元/㎡ | 1.5768 | 墳墓 | 2穴 | 有墓碑,有建筑構造,主體投影4.5平方米以上 |
| 35000元/穴 | 7 |
|
| 小計 | 274.078125 |
| 合計(a+b) | 527.15151 |
五、安置方式和社會保障 (一)貨幣安置。有關費用已包含在土地補償費與安置補助費中。 (二)留用地安置。根據《廣東省人民政府辦公廳關于加強征收農村集體土地留用地安置管理工作的意見》(粵府辦〔2016〕30號)及《惠州大亞灣經濟技術開發區集體土地征收留用地折算貨幣補償標準》(惠灣管函〔2023〕15 號)的規定,按實際征收土地面積的15%,按照1900元/平方米,折算貨幣補償安排留用地,涉及留用地折算貨幣補償資金為599.64萬元(31.56畝÷0.0015畝/平方米×15%×1900元/平方米)。 (三)社會保障。根據《廣東省人民政府辦公廳轉發省人力資源社會保障廳關于進一步完善我省被征地農民養老保障政策意見的通知》(粵府辦〔2021〕22號)規定,核定該項目按全市平均每畝征收農用地區片綜合地價7.11萬元的23%比例計提標準一次性計提征地社保費預存入“收繳被征地農民養老保障資金過渡戶”,費用合計51.610068萬元,專款用于被征地農民的基本養老保險補貼。分配方式為分配到承包戶。 六、其他事項 (一)公告時間:2026年5月19日至2026年6月19日 (二)補償登記期限和方式。被征收土地所有權人及相關權利人應當在2026年5月19日至2026年6月19日內,持集體土地所有權證、集體土地使用權證、集體土地承包合同及身份證等證明材料至霞涌街道辦(聯系人:胡工;電話:0752-5580061)辦理征地補償登記手續,請相互轉告。未按期辦理補償登記的,其補償內容以經確認或者公示的土地現狀調查結果為準。 (三)異議反饋渠道。對本征地補償安置方案有異議的,請于2026年5月19日至2026年6月19日內持土地權屬證明材料等向大亞灣開發區自然資源分局提交書面意見。異議提交地址為:惠州市大亞灣區北澳大道2號自然資源分局(聯系人:趙工;電話:5577511;郵編:516081)。在規定時間內未提交書面意見的,視為無異議。我區將在收取意見后,對符合《土地管理法》《土地管理法實施條例》《廣東省土地管理條例》規定條件的,依法依規組織聽證。 附件:征地補償安置方案公告附圖 惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會 2026年5月18日
|