投資項目代碼 | 2020-441300-48-02-013062 |
投資項目名稱 | 惠州惠城至惠陽霞涌高速公路 |
招標項目名稱 | 惠州惠城至惠陽霞涌高速公路交通安全設施工程 |
標段(包)名稱 | 惠州惠城至惠陽霞涌高速公路交通安全設施工程JA2標段施工 |
公示名稱 | 惠州惠城至惠陽霞涌高速公路交通安全設施工程JA2標段施工中標候選人公示 |
開標日期 | 2026年3月30日 |
評標情況 | 排序 | 投標人 | 施工組織設計及承包人項目管理方案得分 | 主要人員、其他因素得分 | 第一個信封商務和技術得分 | 投標報價(元) |
1 | 山東省路橋集團有限公司 | 34.3999 | 59.5000 | 93.8999 | 124128960 |
2 | 北京漢威達交通運輸設備有限公司 | 34.7666 | 58.9000 | 93.6666 | 124173569 |
3 | 福建省路橋建設集團有限公司 | 34.4167 | 58.9000 | 93.3167 | 124266548 |
4 | 陜西路橋集團有限公司 | 34.4333 | 58.9000 | 93.3333 | 124404135 |
5 | 湖南交通國際經(jīng)濟工程合作有限公司 | 34.4499 | 58.9000 | 93.3499 | 124566739 |
6 | 中交一公局集團有限公司 | 32.4666 | 58.9000 | 91.3666 | / |
7 | 湖北省高速公路實業(yè)開發(fā)有限公司 | 31.3500 | 58.9000 | 90.2500 | / |
8 | 河南省公路工程局集團有限公司 | 30.6332 | 58.9000 | 89.5332 | / |
9 | 廣東添虹交通工程有限公司 | 30.4500 | 59.5000 | 89.9500 | / |
10 | 中交路橋建設有限公司 | 31.4333 | 58.9000 | 90.3333 | / |
11 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 32.3167 | 58.9000 | 91.2167 | / |
12 | 廣東省交通發(fā)展有限公司 | 32.7334 | 60.0000 | 92.7334 | / |
13 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 31.4667 | 59.5000 | 90.9667 | / |
14 | 浙江交工集團股份有限公司 | 31.1000 | 58.9000 | 90.0000 | / |
15 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 30.9167 | 58.9000 | 89.8167 | / |
16 | 廣州市公路實業(yè)發(fā)展有限公司 | 31.0167 | 59.5000 | 90.5167 | / |
17 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 | 30.7000 | 58.9000 | 89.6000 | / |
18 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 30.0167 | 58.9000 | 88.9167 | / |
19 | 武漢中交交通工程有限責任公司 | 29.9166 | 58.9000 | 88.8166 | / |
20 | 四川公路橋梁建設集團有限公司 | 30.9167 | 58.9000 | 89.8167 | / |
21 | 廣西路橋工程集團有限公司 | 30.5500 | 58.9000 | 89.4500 | / |
22 | 廣西路建工程集團有限公司 | 31.6000 | 58.9000 | 90.5000 | / |
23 | 安徽擇正公路工程有限責任公司 | 31.4000 | 58.9000 | 90.3000 | / |
24 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 32.1834 | 58.9000 | 91.0834 | / |
25 | 杭州公路交通設施工程有限公司 | 29.8500 | 58.9000 | 88.7500 | / |
26 | 中鐵四局集團安裝工程有限公司 | 33.3001 | 58.9000 | 92.2001 | / |
27 | 寧夏公路橋梁建設有限公司 | 33.2167 | 58.9000 | 92.1167 | / |
本次評標采用雙信封的技術評分最低標價法。評標委員會對滿足招標文件實質性要求的投標文件,按照本章第2.2款規(guī)定對通過初步評審的投標人的施工組織設計及承包人項目管理方案、主要人員、其他因素等進行評分,按照得分由高到低排序,對排名在招標文件規(guī)定數(shù)量前 5 名(不少于3名但不足5名時,按全部實際數(shù)量)的投標人的報價文件進行評審,按照評標價由低到高的順序推薦中標候選人的評標方法,但投標報價低于其成本的除外。評標價相等時,評標委員會應按照評標辦法前附表規(guī)定的優(yōu)先次序推薦中標候選人或確定中標人。 |
第一中標候選人 | 山東省路橋集團有限公司 |
投標報價 | 124128960元 |
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量評定:質量評分≥75分;質量等級:合格。 竣工驗收的質量評定:質量評分≥90分;質量等級:優(yōu)良。 | 工期 | 150日歷天 |
擬派項目經(jīng)理和項目總工等主要管理人員姓名 | 項目經(jīng)理:呂傳久 項目總工:周勝福 安全總監(jiān):徐以騫 質量總監(jiān):韓靜 | 資質資格 | 項目經(jīng)理:呂傳久 道路與橋梁高級工程師 證書編號:魯090820190171 頒發(fā)部門:山東省交通工程技術職務高級評審委員會 頒發(fā)時間:2010年04月16日 公路工程專業(yè)一級注冊建造師 證書編號:魯1372011201300038 頒發(fā)部門:中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部 頒發(fā)時間:2013年01月10日 安全生產(chǎn)“三類人員”B類證書 證書編號:魯交安B(07)G00738 頒發(fā)部門:山東省交通運輸廳 頒發(fā)時間:2025年04月13日 |
|
安全生產(chǎn)“三類人員”C類證書 證書編號:魯交安C(12)G77753 頒發(fā)部門:山東省交通運輸廳 |
|
業(yè)績 | 呂傳久 | |
周勝福 | 1、汕(頭)至湛(江)高速公路惠州至清遠段交通安全設施工程JA3; 2、泉州市二重環(huán)灣快速路(晉江段)新建工程一期工程A1合同段。 |
徐以騫 | 1、濟南至濰坊高速公路工程(牽頭人:山東省路橋集團有限公司)施工6標。 |
韓靜 | 1、惠州惠東至東莞常平高速公路惠州段4合同; 2、江門至羅定高速公路一期(高村互通至新興互通段)交通安全設施第二合同段一期工程; 3、江門至羅定高速公路二期交通安全設施第二合同段; 4、廣州增城沙莊至花都北興公路二期工程(荔城至花都北興段)項目交通安全設施工程SG13 標段; 5、高明至恩平高速公路交通安全設施工程交通安全設施工程合同段; 6、汕(頭)至湛(江)高速公路惠州至清遠段交通安全設施工程JA3。 |
資格能力條件 | 資格情況 | |
業(yè)績情況 | 1、武深高速公路始興聯(lián)絡線交通安全設施工程施工第JA1合同段; 2、濟南至高青高速公路工程交安工程施工第三標段; 3、明村至董家口公路交安工程二標段; 4、臨沂至滕州公路交安施工二標段; 5、濟南至微山公路濟寧新機場至棗菏高速段(聯(lián)合方:山東省路橋集團有限公司)施工一標; 6、臨淄至臨沂高速公路工程施工4標; 7、京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴建工程施工第四標段。 |
第二中標候選人 | 北京漢威達交通運輸設備有限公司 |
投標報價 | 124173569元 |
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量評定:質量評分≥75分;質量等級:合格。 竣工驗收的質量評定:質量評分≥90分;質量等級:優(yōu)良。 | 工期 | 150日歷天 |
擬派項目經(jīng)理和項目總工等主要管理人員姓名 | 項目經(jīng)理:郭旺生 項目總工:李宇峰 安全總監(jiān):馬軍 質量總監(jiān):徐秋江 | 資質資格 | |
|
安全生產(chǎn)“三類人員”C類證書 證書編號:京交安C06G70994 頒發(fā)部門:北京市交通委員會 |
|
業(yè)績 | 郭旺生 | 1、宜昌至張家界高速公路宜都至五峰(漁洋關)段交通安全設施工程施工。 |
李宇峰 | 1、湖北省鄖縣(豫鄂省界)至十堰高速公路交通安全設施工程施工。 |
馬軍 | 1、寧波至東莞高速公路潮州東聯(lián)絡線項目; 2、烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段工程第A2合同段。 |
徐秋江 | 1、共和至玉樹公路工程交通安全設施GYJA-SG6標段施工; 2、齊白公路齊齊哈爾至泰來(省界)段工程建設項目; 3、貴州省坂壩(桂黔界)至江底(黔滇界)高速公路項目交通工程(安全設施); 4、北京新機場至德州高速公路京冀界至津石高速段交安工程施工。 |
資格能力條件 | 資格情況 | |
業(yè)績情況 | 1、烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段工程第A2合同段; 2、廣東省云浮羅定至茂名信宜(粵桂界)高速公路交通安全設施工程; 3、寧波至東莞高速公路潮州東聯(lián)絡線項目。 |
第三中標候選人 | 福建省路橋建設集團有限公司 |
投標報價 | 124266548元 |
質量承諾 | 標段工程交工驗收的質量評定:質量評分≥75分;質量等級:合格。 竣工檢收的質量評定:質量評分≥90分;質量等級:優(yōu)良。 | 工期 | 150日歷天 |
擬派項目經(jīng)理和項目總工等主要管理人員姓名 | 項目經(jīng)理:沈向前 項目總工:張依碧 安全總監(jiān):吳建婷 質量總監(jiān):陳益文 | 資質資格 | |
|
安全生產(chǎn)“三類人員”C類證書 證書編號:閩交安C(08)G60153 頒發(fā)部門:中華人民共和國交通運輸部 |
|
業(yè)績 | 沈向前 | 1、沈海復線高速公路漳州天寶至詔安段路面、交安、綠化及房建工程B3合同段; 2、四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項目交通安全設施工程施工JA1標段。 |
張依碧 | 1、福建省漳州天寶至龍巖蛟洋高速公路改擴建工程漳州段路面工程B2合同段。 |
吳建婷 | 1、湄渝高速公路三明(莘口)至明溪(城關)段路面、交通安全設施、綠化及房建工程B1標段; 2、臨沂至滕州公路施工五標段。 |
陳益文 | 1、海西高速公路網(wǎng)廈沙線三明市鏡段路面、交安、綠化及房建工程B2合同段; 2、海西高速公路網(wǎng)屏南至古田聯(lián)絡線工程B1合同段; 3、莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段(三明市境)B合同段。 |
資格能力條件 | 資格情況 | 公路交通工程(公路安全設施分項)專業(yè)承包一級資質 證書編號:D135052843 |
業(yè)績情況 | 1、漳武線永定至南靖高速公路南靖段B1合同段; 2、廈蓉高速公路龍巖東聯(lián)絡線(龍巖高速公路東環(huán)線)路面、交安及綠化工程B1合同段; 3、沙縣至南平高速公路南平段B2合同段。 |
異議受理部門 | 惠州市惠灣高速公路有限公司 | 聯(lián)系地址 | 惠州市惠城區(qū)水口大道139號龍正實驗學校 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 楊工 | 聯(lián)系電話 | 0752-2202131 |
招標投標監(jiān)督部門 | 惠州市交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0752-2829117 |
聯(lián)系地址 | 惠州市江北文明一路交通大廈 |
公示開始時間 | 2026年4月3日 | 公示結束日期 | 2026年4月7日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 1、中標候選人信用等級使用情況及分值: 3、被否決投標的投標人名稱、否決依據(jù)和原因:無。 4、根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。如對招標人答復仍持有異議的,按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委第11號令,2013年4月修訂)的規(guī)定,可向有關行政監(jiān)督部門實名提交投訴材料。具體操作流程為進入“建設工程招標投標電子交易系統(tǒng)”-“服務評價”-“項目質疑投訴”進行編輯投訴內容并上傳。(業(yè)務咨詢電話:0752-7121018)。 |