投資項(xiàng)目代碼 | 2020-441300-48-02-013062 |
投資項(xiàng)目名稱 | 惠州惠城至惠陽(yáng)霞涌高速公路 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 惠州惠城至惠陽(yáng)霞涌高速公路機(jī)電工程 |
標(biāo)段(包)名稱 | 惠州惠城至惠陽(yáng)霞涌高速公路機(jī)電工程JD1標(biāo)段施工 |
公示名稱 | 惠州惠城至惠陽(yáng)霞涌高速公路機(jī)電工程JD1標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示 |
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年3月31日 |
評(píng)標(biāo)情況 | 排序 | 投標(biāo)人 | 施工組織設(shè)計(jì)及承包人項(xiàng)目管理方案得分 | 主要人員、其他因素得分 | 第一個(gè)信封商務(wù)和技術(shù)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 廣東路路通有限公司 | 35.2667 | 59.5000 | 94.7667 | 206585306 |
2 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 33.4667 | 58.9000 | 92.3667 | 206859376 |
3 | 江蘇安防科技有限公司 | 33.2833 | 58.9000 | 92.1833 | 207850243 |
4 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 | 34.4166 | 59.5000 | 93.9166 | 208103230 |
5 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 | 32.9001 | 58.9000 | 91.8001 | 208904357 |
6 | 武漢中交交通工程有限責(zé)任公司 | 28.9001 | 58.9000 | 87.8001 | / |
7 | 江西方興科技股份有限公司 | 31.1667 | 58.9000 | 90.0667 | / |
8 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 30.0166 | 58.9000 | 88.9166 | / |
9 | 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 31.1500 | 60.0000 | 91.1500 | / |
10 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 30.8000 | 58.9000 | 89.7000 | / |
11 | 廣東飛達(dá)交通工程有限公司 | 31.7000 | 60.0000 | 91.7000 | / |
12 | 中交一公局交通工程有限公司 | 30.1000 | 58.9000 | 89.0000 | / |
13 | 千方捷通科技股份有限公司 | 28.8334 | 59.5000 | 88.3334 | / |
14 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 28.9833 | 58.9000 | 87.8833 | / |
15 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29.0500 | 58.9000 | 87.9500 | / |
16 | 廣東新粵交通投資有限公司 | 30.2166 | 60.0000 | 90.2166 | / |
17 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 29.7500 | 58.9000 | 88.6500 | / |
本次評(píng)標(biāo)采用雙信封的技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法。評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的投標(biāo)文件,按照本章第2.2款規(guī)定對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人的施工組織設(shè)計(jì)及承包人項(xiàng)目管理方案、主要人員、其他因素等進(jìn)行評(píng)分,按照得分由高到低排序,對(duì)排名在招標(biāo)文件規(guī)定數(shù)量前 5 名(不少于3名但不足5名時(shí),按全部實(shí)際數(shù)量)的投標(biāo)人的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審,按照評(píng)標(biāo)價(jià)由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人的評(píng)標(biāo)方法,但投標(biāo)報(bào)價(jià)低于其成本的除外。評(píng)標(biāo)價(jià)相等時(shí),評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照評(píng)標(biāo)辦法前附表規(guī)定的優(yōu)先次序推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人。 |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東路路通有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 206585306元 |
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥75分;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥90分;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 工期 | 150日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工等主要管理人員姓名 | 項(xiàng)目經(jīng)理:劉偉寬 項(xiàng)目總工:胡斌翔 安全總監(jiān):楊明 質(zhì)量總監(jiān):劉嘉群 | 資質(zhì)資格 | 項(xiàng)目經(jīng)理:劉偉寬 交通工程高級(jí)工程師 證書(shū)編號(hào):1900101065433 頒發(fā)部門:廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 頒發(fā)時(shí)間:2019年03月11日 機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 證書(shū)編號(hào):粵1442017201844975 頒發(fā)部門:中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 頒發(fā)時(shí)間:2022年02月17日 安全生產(chǎn)“三類人員”B類證書(shū) 證書(shū)編號(hào):粵交安B16G00380 頒發(fā)部門:廣東省交通運(yùn)輸廳 頒發(fā)時(shí)間:2016年12月07日 |
|
安全生產(chǎn)“三類人員”C類證書(shū) 證書(shū)編號(hào):粵交安C25G02398 頒發(fā)部門:廣東省交通運(yùn)輸廳 |
|
業(yè)績(jī) | 劉偉寬 | |
胡斌翔 | 1、大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)機(jī)電工程建養(yǎng)一體化施工 JD5 標(biāo); 2、湛江機(jī)場(chǎng)高速公路機(jī)電工程(JD1 標(biāo)段); 3、河惠莞高速公路龍川至尋烏(省界)支線工程機(jī)電工程 JD1 合同段。 |
楊明 | 1、京珠高速公路廣珠段機(jī)電三大系統(tǒng)日常養(yǎng)護(hù)服務(wù)項(xiàng)目(2018-2022年度); 2、廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司2022年度部分營(yíng)運(yùn)單位機(jī)電養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程施工JD2合同段(廣佛肇段); 3、河惠莞高速公路龍川至尋烏(省界)支線工程機(jī)電工程JD1合同段; 4、長(zhǎng)春至深圳國(guó)家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴(kuò)建工程。 |
劉嘉群 | 1、福建省浦城(閩浙界)至南平高速公路收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng) JD2 合同段; 2、廣東省連州(湘粵界)至懷集公路項(xiàng)目懷集南至崗坪段機(jī)電工程第 JD8 標(biāo); 3、梅州市梅縣至大埔高速公路梅縣三角至大埔三河段(梅縣三角至大埔三河段)機(jī)電 JD1 標(biāo); 4、廣東省連州(湘粵界)至懷集公路項(xiàng)目機(jī)電工程第 JD5 標(biāo); 5、廣東省仁化(湘粵界)至博羅公路仁化至新豐段項(xiàng)目機(jī)電工程施工 JD2 標(biāo)段。 |
資格能力條件 | 資格情況 | |
業(yè)績(jī)情況 | 1、長(zhǎng)春至深圳國(guó)家高速公路河源熱水至惠州平南段改擴(kuò)建工程; 2、湛江機(jī)場(chǎng)高速公路機(jī)電工程(JD1 標(biāo)段); 3、湛江環(huán)城高速南三島大橋(坡頭至南三島段)JD1 合同段; 4、河惠莞高速公路龍川至尋烏(省界)支線工程機(jī)電工程 JD1 合同段。 |
第二中標(biāo)候選人 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 206859376元 |
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥75分;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥90分;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 工期 | 150日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工等主要管理人員姓名 | 項(xiàng)目經(jīng)理:李小勇 項(xiàng)目總工:于翔 安全總監(jiān):陳小紅 質(zhì)量總監(jiān):沈欣 | 資質(zhì)資格 | |
|
安全生產(chǎn)“三類人員”C類證書(shū) 證書(shū)編號(hào):桂交安C26G03199 頒發(fā)部門:廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳 |
|
業(yè)績(jī) | 李小勇 | 1、南寧沙井至吳圩公路智慧高速機(jī)電工程融資+工程總承包; 2、廣西交通投資集團(tuán)河池高速公路運(yùn)營(yíng)有限公司 2020 年 ETC 門架系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。 |
于翔 | 1、云南省昌寧至保山高速公路機(jī)電工程施工總承包 1 標(biāo)(JD1 標(biāo))K2+597.150~K24+500。 |
陳小紅 | 1、機(jī)場(chǎng)高速公路 T2 航站樓收費(fèi)站工程機(jī)電工程; 2、廣西壯族自治區(qū)河池至百色高速公路監(jiān)控、通信、收費(fèi)綜合系統(tǒng)及隧道機(jī)電工程施工; 3、廣西梧州至柳州高速公路監(jiān)控、通信、收費(fèi)綜合系統(tǒng)及隧道機(jī)電工程; 4、廣西高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)項(xiàng)目; 5、廣西壯族自治區(qū)靖西至那坡公路隧道機(jī)電工程。 |
沈欣 | 1、云南省昌寧至保山高速公路機(jī)電工程施工總承包 1 標(biāo)(JD1 標(biāo))K2+597.150~K24+500; 2、廣西壯族自治區(qū)崇左至水口高速公路監(jiān)控、通信、收費(fèi)綜合系統(tǒng)及隧道機(jī)電工程; 3、廣西梧州至柳州高速公路監(jiān)控、通信、收費(fèi)綜合系統(tǒng)及隧道機(jī)電工程; 4、廣西沿海高速公路南間至北海路面改建工程欽州收費(fèi)站。 |
資格能力條件 | 資格情況 | |
業(yè)績(jī)情況 | 1、賀州至巴馬高速公路(都安至巴馬段)K359+000~K478+106.287 (含連接線)段機(jī)電工程); 2、廣西柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項(xiàng)目監(jiān)控、通信、收費(fèi)、供配電系統(tǒng)及隧道機(jī)電工程施工; 3、賀州至巴馬高速公路(來(lái)賓至都安段)№2 標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包; 4、南寧-湛江公路南寧至博白那卜段設(shè)計(jì)施工總承包; 5、武宣—來(lái)賓—合山—忻城公路№2 標(biāo)段設(shè)計(jì)施工總承包。 |
第三中標(biāo)候選人 | 江蘇安防科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 207850243元 |
質(zhì)量承諾 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥75分;質(zhì)量等級(jí):合格。 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:質(zhì)量評(píng)分:≥90分;質(zhì)量等級(jí):優(yōu)良。 | 工期 | 150日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工等主要管理人員姓名 | 項(xiàng)目經(jīng)理:謝奎 項(xiàng)目總工:王虓 安全總監(jiān):劉積坤 質(zhì)量總監(jiān):譚青青 | 資質(zhì)資格 | |
|
安全生產(chǎn)“三類人員”C類證書(shū) 證書(shū)編號(hào):蘇交安C(15)G72131 頒發(fā)部門:江蘇省交通運(yùn)輸廳 |
|
業(yè)績(jī) | 謝奎 | 1、北京新機(jī)場(chǎng)至德州高速公路京冀界至津石高速段機(jī)電工程施工JD1標(biāo)段。 |
王虓 | 1、云南昭通至四川樂(lè)山高速公路串絲至佛耳巖段機(jī)電工程施工SDJD-4標(biāo)段。 |
劉積坤 | 1、昭通至瀘州高速公路彝良至鎮(zhèn)雄段機(jī)電工程施工JDSG-1標(biāo)段。 |
譚青青 | 1、S21阿勒泰至烏魯木齊公路建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電工程施工第HWJD-1標(biāo)段。 |
資格能力條件 | 資格情況 | 公路交通工程(公路機(jī)電工程分項(xiàng))專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì) 證書(shū)編號(hào):D132010082 |
業(yè)績(jī)情況 | 1、昭通至瀘州高速公路彝良至鎮(zhèn)雄段機(jī)電工程施工JDSG-1標(biāo)段; 2、省道S11曲靖至硯山公路曲靖(麒麟?yún)^(qū))至師宗段高速公路機(jī)電工程第一標(biāo)段。 |
異議受理部門 | 惠州市惠灣高速公路有限公司 | 聯(lián)系地址 | 惠州市惠城區(qū)水口大道139號(hào)龍正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 楊工 | 聯(lián)系電話 | 0752-2202131 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 惠州市交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0752-2829117 |
聯(lián)系地址 | 惠州市江北文明一路交通大廈 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2026年4月3日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年4月7日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 1、中標(biāo)候選人信用等級(jí)使用情況及分值: (4)廣東新粵交通投資有限公司2024年度信用等級(jí)為AA級(jí),第11次申請(qǐng)使用,10.0分。 3、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因:青海康訊交通工程有限公司未按招標(biāo)文件要求提供類似業(yè)績(jī)(收費(fèi)站數(shù)量不滿足),不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知附錄3資格審查條件(業(yè)績(jī)最低要求)的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第2.1.2條資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(4)條款要求及第3.1.1條規(guī)定,否決其投標(biāo)。 中交一公局電氣化工程有限公司未按招標(biāo)文件要求提供類似業(yè)績(jī)(監(jiān)控中心數(shù)量不滿足),不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知附錄3資格審查條件(業(yè)績(jī)最低要求)的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第2.1.2條資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第(4)條款要求及第3.1.1條規(guī)定,否決其投標(biāo)。 4、根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。如對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令,2013年4月修訂)的規(guī)定,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名提交投訴材料。具體操作流程為進(jìn)入“建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)電子交易系統(tǒng)”-“服務(wù)評(píng)價(jià)”-“項(xiàng)目質(zhì)疑投訴”進(jìn)行編輯投訴內(nèi)容并上傳。(業(yè)務(wù)咨詢電話:0752-7121018)。 |