根據(jù)《惠州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<惠州市財(cái)政局市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金定期存款存放管理實(shí)施辦法>的通知》(惠財(cái)庫(kù)〔2024〕16號(hào))規(guī)定,惠州市財(cái)政局于2026年5月開(kāi)展了市級(jí)社保基金定期存款競(jìng)爭(zhēng)存放銀行(第一批)資格的公開(kāi)招標(biāo)。經(jīng)評(píng)審,確定22家存放銀行,具體公告如下:
序號(hào) | 中標(biāo)銀行 | 中標(biāo)金額 (億元) |
|
1 | 農(nóng)業(yè)銀行惠州分行 | 13.2 |
2 | 工商銀行惠州分行 | 13.2 |
3 | 建設(shè)銀行惠州分行 | 13.2 |
4 | 中國(guó)銀行惠州分行 | 13.1 |
5 | 惠州農(nóng)商行 | 11.9 |
6 | 交通銀行惠州分行 | 5.4 |
7 | 興業(yè)銀行惠州分行 | 5.4 |
8 | 中信銀行惠州分行 | 5.2 |
9 | 郵儲(chǔ)銀行惠州分行 | 5.0 |
10 | 招商銀行惠州分行 | 4.9 |
11 | 平安銀行惠州分行 | 2.7 |
12 | 廣發(fā)銀行惠州分行 | 2.5 |
13 | 華潤(rùn)銀行惠州分行 | 2.4 |
14 | 浦發(fā)銀行惠州分行 | 2.2 |
15 | 光大銀行惠州分行 | 2.1 |
16 | 東莞銀行惠州分行 | 2.0 |
17 | 民生銀行惠州分行 | 1.8 |
18 | 華興銀行惠州分行 | 1.8 |
19 | 華夏銀行惠州分行 | 1.4 |
20 | 浙商銀行惠州分行 | 1.4 |
21 | 廣州銀行惠州分行 | 1.4 |
22 | 南粵銀行惠州分行 | 1.1 |
特此公告。
惠州市財(cái)政局
2026年5月27日