| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 11440957 | 132.42 | 158.13 | 320 | 21.01 | 100 | 3.71 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 13997791 | 162.01 | 248.14 | 320 | 23.33 | 100 | 10.88 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3702829 | 42.86 | - | 320 | - | 100 | 3.31 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5907972 | 68.38 | - | - | - | - | 1.28 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 10774086 | 124.7 | 150.08 | 320 | 8.79 | 100 | 9.74 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 8750580 | 101.3 | 156.9 | 320 | 42.58 | 100 | 10.4 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4629555 | 71.44 | - | - | - | - | 5.95 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7387959 | 85.51 | - | - | - | - | 3.84 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 167616 | 1.94 | 150.7 | 320 | 1.09 | 100 | 9.73 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 7480512 | 86.58 | - | 320 | - | 100 | 10.84 | 20 | 正常 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7679523 | 88.88 | 228.91 | 320 | 12.09 | 100 | 3.21 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2002207.5 | 23.17 | - | - | - | - | 5.57 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | 2740482 | 32.02 | 132.66 | 300 | 6.57 | 100 | 3.73 | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1423872 | 16.48 | 107.61 | 300 | 17.37 | 100 | 3.76 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1442880 | 16.7 | 89.28 | 300 | 10.09 | 100 | 1.5 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1411776 | 16.34 | 105.84 | - | 5.21 | - | 5.13 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 2560034 | 29.63 | 30.13 | 300 | 7.73 | 100 | 6.42 | 30 | 停机 |
| 井2炉烟囱 | 2101982 | 24.33 | 85.35 | 300 | 4.78 | 100 | 0.29 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1952635.88 | 22.6 | 77.3 | 300 | 7.48 | 100 | 0.94 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8526331 | 124.65 | 191.39 | 320 | 14.08 | 100 | 9.74 | 20 | 正常 |
| B线 | 7677961.5 | 118.49 | 115.33 | 320 | 0.66 | 100 | 7 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 5134078.5 | 79.23 | - | - | - | - | 13.35 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5786976.5 | 84.6 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 16414272 | 189.98 | 80.61 | 200 | 20.76 | 200 | 5.18 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 47268288 | 547.09 | 42.28 | 100 | 23.94 | 50 | 1.41 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | 677278.06 | 7.84 | 115.62 | 200 | 5.62 | 200 | 8.7 | 30 | 正常 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1210055 | 14.01 | 38.25 | 120 | 13.09 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 2040449 | 23.62 | 104.99 | - | 11.52 | - | 4.12 | - | 停机 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1497488.64 | 62395.36 | 76.02 | - | 9.64 | - | 8.43 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 317018.97 | 3.67 | 51.31 | - | 59.89 | - | 13.08 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 36722333.46 | 425.03 | 31.68 | 100 | 21.03 | 50 | 1.37 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 41673255.58 | 482.33 | 32.14 | 100 | 25.17 | 50 | 2.31 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1447279.92 | 60303.33 | 141.52 | - | 6.42 | - | 1.64 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1350306 | 56262.75 | 153.86 | 300 | 8.14 | - | 3.63 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1955101.44 | 81462.56 | 155.35 | - | 15.1 | - | 2.52 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16395.93 | 0.19 | 40.91 | - | 3.72 | - | 1.11 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 108.06 | 0 | 0 | 150 | 0.02 | 35 | 16.76 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 1308347.87 | 15.14 | 11.06 | - | 0 | 50 | 9.56 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 944565.62 | 10.93 | 1.16 | 100 | 0.89 | - | 3.73 | - | 正常 |
| RCO2# | 811624.5 | 9.39 | 1.64 | 100 | 13.87 | - | 3.57 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 15576799 | 180.29 | 12.42 | 50 | 0.07 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | 1969920 | 22.8 | - | - | - | - | 1.16 | - | 正常 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 728302.32 | 30345.93 | 28.21 | - | 3.3 | - | 2.29 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 111666.48 | 4652.77 | 29.05 | - | 91.77 | - | 13.84 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 停机 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1225152 | 14.18 | 31.45 | - | 14.68 | - | 3.74 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 168480 | 1.95 | 68.54 | 120 | 116.17 | - | 2.45 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 97632 | - | 75.22 | 300 | 10.39 | 300 | 5.92 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。