| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9352167 | 108.24 | 153.54 | 320 | 17.21 | 100 | 9.39 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11648533 | 134.82 | 151.3 | 320 | 50.85 | 100 | 2.5 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4035022.75 | 46.7 | - | 320 | - | 100 | 4.9 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4915365.5 | 56.89 | - | - | - | - | 4.12 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7680477 | 88.89 | 145.37 | 320 | 21.95 | 100 | 4.32 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9957102 | 115.25 | 189.98 | 320 | 32.11 | 100 | 9.8 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4097407.5 | 59.9 | - | - | - | - | 4.87 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6948562 | 80.42 | - | - | - | - | 4.22 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 30240 | 0.35 | 0.18 | 320 | 8.3 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 12960 | 0.15 | - | 320 | - | 100 | 9.64 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7360566.5 | 85.19 | 213.41 | 320 | 12.48 | 100 | 5.8 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2032747.75 | 23.53 | - | - | - | - | 9.61 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1321920 | 15.3 | 146.43 | 300 | 11.68 | 100 | 4.68 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1374624 | 15.91 | 147.5 | 300 | 16.34 | 100 | 2.92 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1363392 | 15.78 | 130.56 | - | 10.28 | - | 3.08 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1961621.62 | 22.7 | 80.17 | 300 | 8.39 | 100 | 1.29 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2195445.75 | 25.41 | 98.64 | 300 | 4.58 | 100 | 1.14 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 3275554 | 37.91 | 17.06 | 300 | 21.44 | 100 | 9.45 | 30 | 停机 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8495952 | 124.21 | 154.43 | 320 | 14.54 | 100 | 5.54 | 20 | 正常 |
| B线 | 9739263 | 142.39 | 212.27 | 320 | 21.18 | 100 | 3.55 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4662994 | 71.96 | - | - | - | - | 10.55 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4959378.5 | 76.53 | - | - | - | - | 7.89 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 8862048 | 102.57 | 61.62 | 200 | 24.08 | 200 | 5.58 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45633240 | 528.16 | 35.4 | 100 | 22.43 | 50 | 1.25 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1208268 | 13.98 | 30.07 | 120 | 14.54 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1433323.5 | 16.59 | 135.79 | - | 11.6 | - | 2.43 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1149655.2 | 47902.3 | 44.94 | - | 24.15 | - | 2.95 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 176764.84 | 2.05 | 105.47 | - | 57.24 | - | 12.91 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 42657099.9 | 493.72 | 33.48 | 100 | 23.83 | 50 | 2.01 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 47636808.64 | 551.35 | 24.15 | 100 | 24.84 | 50 | 1.99 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1130972.88 | 47123.87 | 2.05 | - | 0.14 | - | 4.18 | - | 停机 |
| #1烟囱 | 855446.88 | 35643.62 | 1 | 300 | 1.32 | - | 7.13 | - | 停机 | ||
| #3烟囱 | 1459706.16 | 60821.09 | 1.4 | - | 0.05 | - | 3.37 | - | 停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16420.06 | 0.19 | 77.6 | - | 4.15 | - | 1.56 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 9178.63 | 0.11 | 97.4 | 150 | 17.34 | 35 | 5.7 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3290779.25 | 38.09 | 10.52 | - | 0.14 | 50 | 9.35 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 816657.31 | 9.45 | 11.34 | 100 | 9.18 | - | 7.05 | - | 正常 |
| RCO2# | 915546.56 | 10.6 | 7.51 | 100 | 4.5 | - | 2.45 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 17064298 | 197.5 | 13.82 | 50 | 0.06 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 15218828 | - | 18.62 | 50 | 0.07 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 715127.28 | 29796.97 | 35.86 | - | 5.3 | - | 2.64 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 164133.6 | 6838.9 | 152.11 | - | 176.86 | - | 21.38 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 499.44 | 20.81 | 81.49 | - | 73.85 | - | 15.9 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1312416 | 15.19 | 6.63 | - | 3.47 | - | 2.37 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 170639.76 | 7109.99 | 71.11 | 120 | 118.89 | - | 5.01 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 98496 | - | 49.33 | 300 | 1.03 | 300 | 5.38 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。