| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 惠州市第五污水处理有限公司 | 废水排放口 | 14562.72 | 0.25 | 8 | 14.93 | 40 | 10.73 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 2 | 惠州市第六污水处理有限公司 | 废水排放口 | 28565.57 | 0.5 | 2 | 10.11 | 40 | 8.13 | 15 | 0.16 | 0.4 | 正常 |
| 3 | 惠州市威龙伊高水务有限公司 | 废水排放口 | 53288.93 | 0.38 | 2 | 12.18 | 40 | 7.78 | 15 | 0.04 | 0.4 | 正常 |
| 4 | 惠州市第四污水处理有限公司 | 废水排放口 | 24330.6 | 0.12 | 8 | 10.54 | 60 | 6.95 | 20 | 0.22 | 1.5 | 正常 |
| 5 | 惠阳城区生活污水处理厂 | 废水排放口 | 77836.03 | 0.13 | 5 | 10.43 | 40 | 10.14 | 15 | 0.09 | 0.5 | 正常 |
| 6 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 废水排放口 | 7799.5 | 0.19 | 8 | 18.52 | 60 | 7.57 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 7 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 一期废水排放口 | 30898.37 | 0.51 | 8 | 23 | 60 | 12.02 | 20 | 0.13 | 1 | 正常 |
| 8 | 博罗县园洲镇生活污水处理厂(园洲一期) | 总排口 | 8900.06 | 0.16 | 10 | 18.71 | 40 | 9.61 | 20 | 0.34 | 1 | 正常 |
| 9 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 废水排放口 | 44591.13 | 0.09 | 8 | 9.98 | 40 | 6.45 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 10 | 龙门县城污水处理厂 | 一期废水排放口 | 9400.32 | 0.14 | 5 | 3.78 | 40 | 3.83 | 15 | 0.32 | 0.5 | 正常 |
| 11 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 8064.58 | 0.34 | 15 | 14.31 | 80 | - | 10 | 0.08 | 10 | 正常 |
| 12 | 惠州市梅湖水质净化中心 | 废水排放口 | 243210.82 | 0.97 | 4.9 | 15.57 | 19.5 | 3.44 | 13.5 | 0.19 | 0.4 | 正常 |
| 13 | 惠州市深水金山污水处理有限公司 | 总排放口 | 92880 | 0.88 | 8 | 12.71 | 40 | 9.27 | 15 | 0.1 | 0.5 | 正常 |
| 14 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 总排放口 | 24920.35 | 0.2 | 2 | 11.39 | 40 | 7.68 | 20 | 0.19 | 0.4 | 正常 |
| 15 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 总排放口 | 128418 | 0.08 | 2 | 8.17 | 40 | 5.01 | 15 | 0.07 | 0.4 | 正常 |
| 16 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 9551.9 | 0.12 | 10 | 15.7 | 40 | 3.13 | 20 | 0.16 | 1 | 正常 |
| 17 | 博罗县园洲镇城市生活污水处理厂(园洲二期) | 排放口 | 30122.5 | 0.12 | 10 | 8.55 | 40 | 6.45 | 20 | 0.06 | 1 | 正常 |
| 18 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 总排放口 | 17404.42 | 0.09 | 8 | 11.6 | 40 | 8.3 | 20 | 0.37 | 1 | 正常 |
| 19 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 总排放口 | 13083.55 | 0.25 | 8 | 7.6 | 60 | 7.4 | 20 | 0.35 | 0.5 | 正常 |
| 20 | 惠州市冠德环保有限公司(第七二期) | 总排放口 | 48830.69 | 0.08 | 2 | 24.68 | 40 | 4.22 | 15 | 0.02 | 0.4 | 正常 |
| 21 | 惠州市第八污水处理有限公司 | 总排放口 | 24357.02 | 0.15 | 2 | 8.54 | 40 | 2.78 | 15 | 0.07 | 0.4 | 正常 |
| 22 | 惠州市广业环保有限公司 | 总排放口 | 97730.5 | 0.82 | 5 | 18.52 | 40 | 6.24 | 15 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
| 23 | 惠州市马安镇污水处理厂 | 废水排放口 | 9560.16 | 0.15 | 5 | 14.72 | 40 | 8.59 | 15 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
| 24 | 惠州市清源污水处理有限公司(第四二期) | 总排放口 | 28242.43 | 0.73 | 5 | 20.41 | 40 | 9.64 | 15 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
| 25 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 废水总排口 | 15380.5 | 0.28 | 8 | 22.59 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 26 | 中海油惠州石化有限公司 | 惠州炼油分公司 | 390.38 | 0.25 | 8 | 13.31 | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 27 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 总排放口 | 2149.99 | 0.22 | 8 | 20.38 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
| 28 | 惠州市叡赛科水质净化有限公司 | 总排放口 | 40027.39 | 0.01 | 2 | 12.44 | 40 | 4.73 | 15 | 0.12 | 0.4 | 正常 |
| 29 | 惠州福和纸业有限公司 | 废水排放口 | 444 | 3.4 | 5 | 25.4 | 60 | 6.91 | 10 | 0.02 | 0.5 | 正常 |
| 30 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 博罗县惠园染织厂废水总排口 | 77.76 | 0.56 | 10 | 30.3 | 80 | 10.5 | 15 | 0.05 | 0.5 | 停机 |
| 31 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 废水排放口 | 9491.04 | 0.58 | 2 | 13.42 | 40 | 3.7 | 15 | 0.08 | 0.4 | 正常 |
| 32 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 72444 | 1.61 | 8 | 10.38 | 40 | 6.55 | 20 | 0.31 | 1 | 正常 |
| 33 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 废水排放口 | 24610.18 | 0.35 | 10 | 18.26 | 40 | 5.09 | 20 | 0.04 | 1 | 正常 |
| 34 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 2800.22 | 0.45 | 8 | 15.4 | 30 | 9.16 | 20 | 0.16 | 1 | 正常 |
| 35 | 惠州市绿生源水质净化有限公司 | 总排放口 | 7194.53 | 0.47 | 10 | 18.09 | 80 | 4.66 | 15 | 0.11 | 0.5 | 正常 |
| 36 | 惠东考洲洋生活污水处理厂 | 总排放口 | 53941.25 | 0.58 | 8 | 10.4 | 40 | 3.58 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
| 37 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 总排放口 | 19338.05 | 0.05 | 5 | 7.71 | 40 | 8.49 | 15 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
| 38 | 龙门县美林纸业有限公司 | 总排放口 | 489.85 | 0.03 | 8 | 27.6 | 80 | 5.67 | 12 | 0.02 | 0.8 | 正常 |
| 39 | 鸿业纺织制衣漂染有限公司 | 总排放口 | 9168.77 | 2.57 | 10 | 40.25 | 80 | 12.82 | 15 | 0.06 | 0.5 | 正常 |
| 40 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 污水排放口 | 0 | 0.02 | - | 4.47 | - | 1.03 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 41 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.04 | - | 19.64 | - | 4.85 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 42 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 47.52 | 0.08 | - | 10.56 | - | 3.69 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 43 | 博罗县和兴纸业有限公司 | 污水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 44 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 废水排放口 | 0 | 0.84 | - | 18.47 | - | 3.86 | - | - | - | 正常 |
| 45 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.1 | - | 20.97 | - | 2.3 | - | 0.16 | - | 正常 |
| 46 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 废水排放口 | 463.2 | 0.05 | 15 | 12.55 | 110 | - | - | - | - | 正常 |
| 47 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 废水排放口 | 2938.35 | 1.12 | 8 | 16.19 | - | 2.93 | - | 0.06 | - | 正常 |
| 48 | 惠城区惠安五金表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 49 | 惠阳源高电器有限公司 | 废水总排放口 | 97.27 | 0.5 | - | 42.07 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 50 | 惠阳钰原工业有限公司 | 废水总排放口 | 66.02 | 1.11 | - | 25.07 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 51 | 惠州荣大五金制品有限公司 | 总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 52 | 惠州市东纺纺织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.5 | 停机 |
| 53 | 柏承电子(惠阳)有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 54 | 惠州市惠城区沥林生兴五金电镀制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 55 | 惠州市惠城区研晶五金加工厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 56 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 废水排放 | 1308.31 | 1.71 | - | 28.62 | - | 8.39 | - | - | - | 正常 |
| 57 | 惠州市惠城区昶泳表面处理制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 58 | 惠州市沥林光辉五金制品电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 59 | 龙门县汉兴织染有限公司 | 总排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 60 | 惠州市沥林英光五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 61 | 惠州市胜弘五金电镀制品有限公司 | 废水总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 62 | 惠州市威龙健身器材有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 停机 |
| 63 | 惠州市协昌电子有限公司 | 废水排放口 | 910.66 | 1.79 | 15 | 30.39 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 64 | 惠州市星民针织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 65 | 惠州市兴隆电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 66 | 惠州市英光源昌五金电镀机械有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 67 | 惠州市仲恺高新区英光永华五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 68 | 惠州市仲恺区桥胜新利电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 69 | 惠州市潼湖奋发五金电镀制品厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 70 | 惠州益伸电子有限公司 | 废水排放口 | 0 | 5.61 | 15 | 15.9 | 80 | - | - | - | - | 00:00-23:00停机 |
| 71 | 惠州中京电子科技有限公司 | 废水排放口 | 794.02 | 0.94 | - | 20.43 | 30 | - | - | - | - | 正常 |
| 72 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 861.67 | 4.39 | 15 | 38.35 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 73 | 惠州市大亚湾永联皮革厂 | 污水处理站排放口 | 0 | 0.02 | - | 17.4 | - | 2.21 | - | - | - | 正常 |
| 74 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 污水排放口 | 527.39 | 0.13 | - | 19.5 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 75 | 弘泰(惠州)金属表面处理有限公司 | 废水排放 | 147.38 | 5.18 | - | 30.67 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 76 | 汇通电子科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 238.37 | 10.13 | - | 23.05 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 77 | 惠州市惠阳区坑塘电镀厂 | 废水排放口 | 0 | 0.15 | - | 12.49 | - | 3.14 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 78 | 惠州市源辉五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.15 | - | 12.49 | - | 3.14 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 79 | 惠州市弘国五金制品有限公司 | 废水排放口 | 257.47 | 2.44 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 80 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 879.55 | 1.29 | - | 32.16 | - | 5.65 | - | 0.06 | - | 正常 |
| 81 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 废水排放口 | 2637.33 | 3.57 | - | 42.19 | - | 7.96 | - | 0 | - | 正常 |
| 82 | 惠东县合鑫五金制品有限公司 | 总排放口 | 5.42 | 0.18 | - | 4.14 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 83 | 广东中旭服饰有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0 | - | - | - | 17.61 | - | - | - | 停机 |
| 84 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 57.89 | 0.21 | - | 17.26 | - | 0.44 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 85 | 博罗县石湾镇合兴永和五金塑胶有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 86 | 惠州东和数码科技有限公司 | 废水排放口 | 203.54 | 0.51 | - | 26.96 | - | - | - | 0.01 | - | 正常 |
| 87 | 博罗县石湾镇华丰卫生纸厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 88 | 惠州建亿织造有限公司 | 废水排放口 | 698.98 | 0.9 | - | 1.75 | - | 4.24 | - | 0.05 | - | 正常 |
| 89 | 博罗县石湾镇金城五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 90 | 博罗县天俊纺织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 91 | 博罗县添丰织染实业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 92 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 废水排放口 | 38.39 | 0.13 | - | 39.93 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 93 | 博罗县响水镇会永植皮革有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 94 | 惠州市杰艺实业有限公司 | 废水排放口 | 79.71 | 0.5 | - | 10.23 | - | 0.55 | - | 0 | - | 正常 |
| 95 | 博罗县信辉服装有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 96 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 废水排放口 | 40.09 | 0.08 | 15 | 1.89 | - | - | - | 0.01 | - | 正常 |
| 97 | 博罗县雅丽姿纺织服装厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 98 | 博罗县园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 废水排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 99 | 惠州泰美纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 停机 |
| 100 | 博罗县园洲天旺纺织有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 101 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 废水排放口 | 664.3 | 0.56 | - | 22.39 | - | 3.41 | - | 0.01 | - | 正常 |
| 102 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 103 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.01 | 15 | 14 | 60 | 5.37 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 104 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 废水排放口 | 671.33 | 0.7 | 15 | 37.31 | 60 | 8.86 | - | - | - | 正常 |
| 105 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.15 | 15 | 21.5 | 60 | 5.31 | - | - | - | 停机 |
| 106 | 骏达制衣厂(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 522.72 | 0.04 | 15 | 13.96 | 60 | 1.85 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 107 | 博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 108 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 1117.15 | 0.59 | - | 13.93 | - | 3.9 | - | - | - | 正常 |
| 109 | 博罗县园洲镇桦泰服装加工有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 110 | 致丰织染(博罗)有限公司 | 废水排放口 | 72.58 | 0.09 | - | 16.61 | - | 3.51 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 111 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 废水排放口 | 1140.48 | 0.91 | - | 19.43 | - | - | - | 0.04 | - | 正常 |
| 112 | 博罗裕升染织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 113 | 广东中康织绣科技有限公司 | 废水排放口 | 705.02 | 0.09 | - | 16.42 | - | 2.07 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 114 | 山河饰品(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 179.39 | 1.58 | - | 12.25 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 115 | 龙景织带(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 10.51 | 0.9 | - | 15.82 | - | 4 | - | 0.23 | - | 正常 |
| 116 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 总排放口 | 524.66 | 1.47 | - | 14.38 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 117 | 惠州市智恒五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 23.33 | 0.7 | - | 16.82 | - | 9.1 | - | 0.12 | - | 正常 |
| 118 | 惠州发鑫兴五金有限公司 | 总排放口 | 55.3 | 2.39 | - | 23.29 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 119 | 惠东县鸿运昇染厂 | 总排放口 | 251.42 | 0.5 | 15 | 13.08 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 120 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 总排放口 | 3466.37 | 2.44 | - | 22.86 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 121 | 惠州市百明珲精密部件有限公司 | 总排放口 | 44.69 | 0.08 | - | 40.9 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 122 | 惠东县建良兴染织厂 | 总排放口 | 4.47 | 0.08 | - | 7 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 123 | 惠州市大骏工贸有限公司 | 总排放口 | 238.12 | 1.4 | - | 67.5 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 124 | 惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂 | 总排放口 | 16.15 | 0.36 | - | 14.62 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 125 | 惠州市永隆电路有限公司 | 废水排放口 | 458.78 | 5.35 | - | 23.59 | - | 9.69 | - | 0.19 | - | 正常 |
| 126 | 惠东县建祥电子科技有限公司 | 总排放口 | 329.44 | 1.66 | - | 18.79 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 127 | 惠州市三强线路有限公司 | 总排放口 | 160.7 | 10.07 | - | 19.44 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 128 | 惠州市圣丰线路板制造有限公司 | 总排放口 | 152.79 | 0.16 | - | 13.07 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 129 | 惠州市兴记电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 130 | 惠东县景钧五金制品厂 | 总排放口 | 4.32 | 0.12 | - | 16 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 131 | 惠州市新嘉利纺织有限公司 | 总排放口 | 386.21 | 1.63 | - | 92.3 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 132 | 惠州市新力线业有限公司 | 总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 133 | 惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司 | 总排放口 | 619.49 | 2.97 | - | 33.08 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 134 | 惠州市翔达五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 33.8 | 3.36 | - | 14.25 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 135 | 惠东县其峰电镀厂 | 总排放口 | 223.69 | 0.89 | 15 | 26 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 136 | 惠州市旭升电镀厂有限公司 | 总排放口 | 102.04 | 0.86 | - | 9.22 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 137 | 惠州市永生五金制品厂 | 总排放口 | 17.28 | 0.81 | - | 18.48 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 138 | 惠东县永恒电镀厂 | 总排放口 | 13.68 | 0.14 | - | 31.18 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 139 | 惠州市中川力天绳带有限公司 | 总排放口 | 386.21 | 1.63 | - | 92.3 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 140 | 惠州市长和五金电子有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 141 | 惠州中京电子科技有限公司惠城分公司 | 总排放口 | 559.01 | 2.22 | - | 22.69 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 142 | 惠东县中鑫科技电路有限公司 | 总排放口 | 64.32 | 0.41 | - | 12.45 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 143 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 总排放口 | 521.86 | 0.71 | - | 31.02 | 300 | 29.81 | - | 1.6 | - | 正常 |
| 144 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 总排放口 | 42.68 | 1 | - | 12.79 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 145 | 胜华电子(惠阳)有限公司 | 总排放口 | 271.68 | 1.68 | - | 17.38 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 146 | 博罗县石湾华锋漂染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 147 | 惠州市瑞安实业有限公司 | 总排放口 | 22.49 | 3.32 | - | 20.4 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 148 | 通元科技(惠州)有限公司 | 总排放口 | 927.07 | 4.72 | - | 49.4 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 149 | 同健(惠阳)电子有限公司 | 总排放口 | 1622.59 | 0.58 | - | 37.54 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 150 | 惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司 | 废水排放口 | 33.7 | 0.65 | - | 6.18 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 151 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 总排放口 | 394.85 | 0.59 | - | 33.43 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 152 | 博罗县石湾昌旺漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 153 | 惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂 | 废水排放口 | 0 | 0.15 | - | 12.49 | - | 3.14 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 154 | 惠阳区新圩华生五金电镀厂 | 废水排放口 | 0 | 1.35 | - | 28.35 | - | 0.01 | - | 0.43 | - | 正常 |
| 155 | 博罗县名威针织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 156 | 惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂 | 废水排放口 | 407.6 | 3.65 | - | 12.3 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 157 | 惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 158 | 惠阳伊华时尚首饰有限公司 | 废水排放口 | 0.19 | 0.02 | - | 14.33 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 159 | 惠州健鸿电镀有限公司 | 废水排放口 | 76.95 | 1.37 | - | 51.33 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 160 | 惠州市东方地毯生产有限公司 | 废水排放口 | 48.38 | 0.3 | 8 | 13.93 | 60 | 8.2 | 15 | 0.02 | - | 正常 |
| 161 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 162 | 博罗县龙溪志富五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 163 | 博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 164 | 博罗县龙溪勤发金属表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 165 | 博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 166 | 博罗县盛源金属表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 167 | 博罗县九潭天正毛织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 168 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 废水排放口 | 17.28 | 0.58 | 15 | 23.46 | 60 | 3.23 | - | 0 | - | 正常 |
| 169 | 博罗县华海纺织有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 170 | 博罗县合兴隆染整有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 171 | 博罗县广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 废水总排放口 | 759.46 | 0.14 | 15 | 20.36 | 80 | 4.71 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 172 | 博罗县港泰印染有限公司 | 废水排放口 | 1555.2 | 1.2 | 15 | 31.1 | 60 | 8.45 | - | 0.26 | - | 停机 |
| 173 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 1532.06 | 0.01 | - | 43.72 | - | 1.96 | - | - | - | 正常 |
| 174 | 博罗县福田锦峯五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 175 | 博罗县福龙五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 176 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 177 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.25 | - | 17.2 | - | 2.87 | - | 0.07 | - | 停机 |
| 178 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 废水排放口 | 392.26 | 0.51 | - | 24.1 | 60 | 3.81 | - | - | - | 正常 |
| 179 | 博罗宝城皮业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 180 | 惠州市泰之和五金制品有限公司 | 废水排放口 | 152.93 | 0.23 | - | 1.03 | - | - | - | 0.02 | - | 正常 |
| 181 | 惠州市肉联厂有限公司 | 屠宰废水排口 | 466.56 | 0.01 | 5 | 7.58 | 50 | - | - | 0.12 | 0.5 | 正常 |
| 182 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 直接排放口 | - | - | 10 | - | 70 | - | - | - | - | 正常 |
| 间接排放口 | 184.44 | - | - | 43.89 | 500 | - | - | - | - | 正常 | ||
| 183 | 惠东县西拓食品有限公司 | 污水排放口 | 111.8 | 2.4 | - | 99.39 | 500 | - | - | 0 | - | 正常 |
| 184 | 惠州市惠城区沥林镇屠宰场 | 综合废水排放口 | 158.78 | - | - | 35.61 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 185 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分厂 | 废水总排放口 | 1755.04 | 0.04 | 1.5 | 3.52 | 30 | - | - | 0.03 | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。