| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10355730 | 119.86 | 151.99 | 320 | 39.87 | 100 | 9.7 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11330019 | 131.13 | 140.78 | 320 | 61.46 | 100 | 2.5 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3997047.5 | 46.26 | - | 320 | - | 100 | 4.66 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5012206.5 | 58.01 | - | - | - | - | 4.02 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7806493 | 90.35 | 158.58 | 320 | 26.27 | 100 | 4.4 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9928205 | 114.92 | 186.24 | 320 | 31.04 | 100 | 9.75 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 3893953.5 | 60.09 | - | - | - | - | 4.56 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6923985 | 80.14 | - | - | - | - | 4.36 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 18144 | 0.21 | 0.18 | 320 | 8.39 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 12960 | 0.15 | - | 320 | - | 100 | 9.75 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7540320.5 | 87.27 | 218.83 | 320 | 12.95 | 100 | 5.96 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2065587.75 | 23.91 | - | - | - | - | 9.55 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1351296 | 15.64 | 149.24 | 300 | 9.16 | 100 | 4.56 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1412640 | 16.35 | 152.02 | 300 | 16.95 | 100 | 2.56 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1391904 | 16.11 | 130.49 | - | 8.24 | - | 3.01 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1968214.25 | 22.78 | 79.85 | 300 | 7.22 | 100 | 1.2 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2238015 | 25.9 | 81.08 | 300 | 1.83 | 100 | 1.04 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 3073348.75 | 35.57 | 11.75 | 300 | 12.75 | 100 | 21.55 | 30 | 停机 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8223900 | 120.23 | 164.49 | 320 | 15.2 | 100 | 5.82 | 20 | 正常 |
| B线 | 9507989 | 146.73 | 210.86 | 320 | 23.82 | 100 | 4.02 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4897040.5 | 71.59 | - | - | - | - | 10.78 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5164602 | 75.51 | - | - | - | - | 7.89 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 8832672 | 102.23 | 56.51 | 200 | 23.45 | 200 | 5.47 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 46322248 | 536.14 | 33.44 | 100 | 26.33 | 50 | 1.24 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1232400 | 14.26 | 29.64 | 120 | 14.8 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1352218 | 15.65 | 130.53 | - | 12.73 | - | 2.37 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1356120.96 | 56505.04 | 57.46 | - | 38.17 | - | 3.69 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 231889.69 | 2.68 | 91.5 | - | 54.41 | - | 12.8 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 42357553.13 | 490.25 | 32.56 | 100 | 25.59 | 50 | 1.85 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 47421481.87 | 548.86 | 27.84 | 100 | 25.85 | 50 | 2.14 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 866283.84 | 36095.16 | 14.91 | - | 8.85 | - | 3.96 | - | 停机 |
| #1烟囱 | 934370.4 | 38932.1 | 11.29 | 300 | 4.52 | - | 7.09 | - | 停机 | ||
| #3烟囱 | 1050353.52 | 43764.73 | 36.41 | - | 13.54 | - | 3.66 | - | 停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16303.07 | 0.19 | 77.87 | - | 4 | - | 1.54 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 20007.82 | 0.23 | 135.43 | 150 | 19.18 | 35 | 5.16 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3166058.25 | 36.64 | 7.78 | - | 0.19 | 50 | 9.42 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 837743.62 | 9.7 | 11.24 | 100 | 9.2 | - | 4.37 | - | 正常 |
| RCO2# | 918426.93 | 10.63 | 7.71 | 100 | 4.37 | - | 2.43 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 16309904 | 188.77 | 12.56 | 50 | 0.07 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 13392355 | - | 17.65 | 50 | 0.06 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 708796.08 | 29533.17 | 51.09 | - | 4.41 | - | 2.85 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 164014.56 | 6833.94 | 151.86 | - | 176.56 | - | 21.34 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 499.68 | 20.82 | 74.03 | - | 89.37 | - | 16.17 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1309824 | 15.16 | 11.19 | - | 14.42 | - | 4.5 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 167031.12 | 6959.63 | 62.5 | 120 | 113.61 | - | 3.79 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 105840 | - | 49.6 | 300 | 1.02 | 300 | 5.66 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。