| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 6203985.5 | 71.81 | 171.77 | 320 | 45.73 | 100 | 8.56 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11708978 | 135.52 | 131.03 | 320 | 64.94 | 100 | 19.29 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3957280.75 | 45.8 | - | 320 | - | 100 | 4.01 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5237821.5 | 60.62 | - | - | - | - | 4.77 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7992470 | 92.5 | 165.28 | 320 | 50.17 | 100 | 4.26 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10035989 | 116.17 | 176.45 | 320 | 41.52 | 100 | 10 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4238310.5 | 61.96 | - | - | - | - | 4.61 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6645699.5 | 76.92 | - | - | - | - | 4.39 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 67392 | 0.78 | 0.25 | 320 | 8.85 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 557280 | 6.45 | - | 320 | - | 100 | 9.34 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7524834 | 87.09 | 209.72 | 320 | 12.58 | 100 | 5.89 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2137299.75 | 24.74 | - | - | - | - | 9.61 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1326240 | 15.35 | 138.13 | 300 | 9.2 | 100 | 4.53 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1346112 | 15.58 | 141.16 | 300 | 15.19 | 100 | 5.61 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1368576 | 15.84 | 126.23 | - | 13.51 | - | 2.79 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1967602.5 | 22.77 | 67.06 | 300 | 10.95 | 100 | 1.1 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2025436.25 | 23.44 | 56.55 | 300 | 1.73 | 100 | 0.86 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 140336.23 | 23.43 | 78.23 | 300 | 2.66 | 100 | 5.08 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8108843.5 | 125.14 | 124.57 | 320 | 7.55 | 100 | 5.45 | 20 | 正常 |
| B线 | 8621535 | 133.05 | 227.01 | 320 | 40.31 | 100 | 4.48 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4769511.5 | 69.73 | - | - | - | - | 10.57 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5049375 | 73.82 | - | - | - | - | 7.84 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 8687520 | 100.55 | 64.5 | 200 | 26.78 | 200 | 6.16 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45065296 | 521.59 | 37.32 | 100 | 18.69 | 50 | 1.32 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1160933.37 | 13.44 | 29.26 | 120 | 12.83 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1408640.62 | 16.3 | 139.55 | - | 13.28 | - | 2.45 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1097968.8 | 45748.7 | 55.2 | - | 9.8 | - | 1.15 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 246045.84 | 2.85 | 87.4 | - | 50.58 | - | 13.01 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 50695890.94 | 586.76 | 38.59 | 100 | 24.52 | 50 | 2.53 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 55769564.88 | 645.48 | 29.68 | 100 | 24.83 | 50 | 2.1 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 447682.08 | 18653.42 | 14.55 | - | 27.59 | - | 3.89 | - | 停机 |
| #1烟囱 | 371487.12 | 15478.63 | 18.51 | 300 | 16.19 | - | 6.98 | - | 停机 | ||
| #3烟囱 | 1086784.56 | 45282.69 | 94.09 | - | 39.47 | - | 3.96 | - | 停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16276.55 | 0.19 | 66.53 | - | 4.18 | - | 1.58 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 51208.92 | 0.59 | 123.56 | 150 | 20.68 | 35 | 5.41 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3351371 | 38.79 | 12.9 | - | 1.01 | 50 | 31.03 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 799967.93 | 9.26 | 12.19 | 100 | 9.16 | - | 3.21 | - | 正常 |
| RCO2# | 854685.06 | 9.89 | 9.33 | 100 | 3.92 | - | 2.38 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 19538216 | 226.14 | 15.9 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 17981962 | - | 20.27 | 50 | 0.05 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 657449.52 | 27393.73 | 27.38 | - | 3.11 | - | 2.25 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 44976.48 | 1874.02 | 15.88 | - | 18.48 | - | 2.22 | - | 00:00-23:00停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 499.92 | 20.83 | 59.53 | - | 65.48 | - | 15.08 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1238976 | 14.34 | 5.79 | - | 6.29 | - | 5.13 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 171810 | 7158.75 | 70.26 | 120 | 120.21 | - | 0.34 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 92880 | - | 52.32 | 300 | 1.22 | 300 | 5.48 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。