| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7505028.5 | 86.86 | 178.68 | 320 | 45.76 | 100 | 8.07 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11890440 | 137.62 | 130.71 | 320 | 68.3 | 100 | 4.58 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3925083 | 45.43 | - | 320 | - | 100 | 3.89 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5321236 | 61.59 | - | - | - | - | 4.76 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 8023340 | 92.86 | 183.23 | 320 | 41.3 | 100 | 4.3 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10445841 | 120.92 | 139.3 | 320 | 34.87 | 100 | 10.33 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4650563.5 | 67.99 | - | - | - | - | 5.01 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6693633 | 77.47 | - | - | - | - | 4.4 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 153792 | 1.78 | 0.34 | 320 | 8.58 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 12096 | 0.14 | - | 320 | - | 100 | 9.47 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8148747 | 94.31 | 214.57 | 320 | 12.42 | 100 | 5.89 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2150743.25 | 24.89 | - | - | - | - | 9.59 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1294272 | 14.98 | 128.19 | 300 | 4.91 | 100 | 4.35 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1379808 | 15.97 | 146.6 | 300 | 10.39 | 100 | 5.8 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1399680 | 16.2 | 134.46 | - | 12.47 | - | 2.89 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1957658.25 | 22.66 | 63.75 | 300 | 10.33 | 100 | 1.3 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2047234.62 | 23.69 | 81.15 | 300 | 3.73 | 100 | 0.87 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1917691.5 | 22.2 | 58.04 | 300 | 3.86 | 100 | 1 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8038159.5 | 124.05 | 168.63 | 320 | 3.51 | 100 | 5.5 | 20 | 正常 |
| B线 | 9838007 | 143.83 | 221.18 | 320 | 21.81 | 100 | 4.25 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4517009 | 69.71 | - | - | - | - | 10.57 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4604314 | 71.05 | - | - | - | - | 7.85 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 8703072 | 100.73 | 64.31 | 200 | 22.22 | 200 | 5.72 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44264496 | 512.32 | 37.84 | 100 | 20.15 | 50 | 1.28 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1145868.12 | 13.26 | 30.7 | 120 | 12.71 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1246207 | 14.42 | 137.06 | - | 15.27 | - | 2.47 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1143622.32 | 47650.93 | 57.82 | - | 9.96 | - | 1.29 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 175885.69 | 2.04 | 69.87 | - | 131.56 | - | 18.36 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 44604609.64 | 516.26 | 29.71 | 100 | 23.31 | 50 | 2.74 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 49730047.2 | 575.58 | 30.61 | 100 | 24.85 | 50 | 2.08 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 814707.84 | 33946.16 | 2.67 | - | 0.29 | - | 4.14 | - | 停机 |
| #1烟囱 | 1047183.6 | 43632.65 | 3.04 | 300 | 0.7 | - | 6.03 | - | 停机 | ||
| #3烟囱 | 0 | 0 | 0.03 | - | 0.58 | - | 3.13 | - | 停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 11649.99 | 0.13 | 1.66 | - | 1.73 | - | 1.36 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 94400.95 | 1.09 | 92.46 | 150 | 17.78 | 35 | 4.84 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3455658.25 | 40 | 14.62 | - | 4.79 | 50 | 9.58 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 807827.68 | 9.35 | 10.99 | 100 | 9.09 | - | 3.18 | - | 正常 |
| RCO2# | 896824.87 | 10.38 | 6.65 | 100 | 3.56 | - | 2.03 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 17150530 | - | 19.62 | 50 | 0.08 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 721602.24 | 30066.76 | 34.67 | - | 3.88 | - | 2.09 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181532.88 | 7563.87 | 181.55 | - | 233.44 | - | 21.41 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 498.24 | 20.76 | 68.7 | - | 85.95 | - | 16.65 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1258848 | 14.57 | 18.74 | - | 6.19 | - | 3.5 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 170322.48 | 7096.77 | 68.44 | 120 | 100.94 | - | 1.77 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 98928 | - | 51.11 | 300 | 1.24 | 300 | 5.58 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。