| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7306287.5 | 84.56 | 185.52 | 320 | 53.29 | 100 | 7.96 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11231671 | 130 | 142.76 | 320 | 67.19 | 100 | 4.32 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3991985.75 | 46.2 | - | 320 | - | 100 | 3.96 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5477199 | 63.39 | - | - | - | - | 4.6 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7823912 | 90.56 | 169.78 | 320 | 33.63 | 100 | 4.35 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10760180 | 124.72 | 186.64 | 320 | 38.23 | 100 | 10.76 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4479188 | 69.12 | - | - | - | - | 4.45 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6787663 | 78.56 | - | - | - | - | 4.3 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 115776 | 1.34 | 0.26 | 320 | 8.45 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 12960 | 0.15 | - | 320 | - | 100 | 9.34 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7665464.5 | 88.72 | 206.39 | 320 | 12.26 | 100 | 5.75 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2133838.75 | 24.7 | - | - | - | - | 9.62 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 96768 | 15.81 | 174.38 | 300 | 21.43 | 100 | 5.72 | 30 | 00:00-08:00停机 |
| 2井 | 1355616 | 15.69 | 145.38 | 300 | 7.05 | 100 | 5.76 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1406592 | 16.28 | 135.79 | - | 6.39 | - | 2.91 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1972412.25 | 22.83 | 72.93 | 300 | 8.72 | 100 | 1.32 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2098331.5 | 24.29 | 78.63 | 300 | 2.8 | 100 | 0.95 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1927833.75 | 22.31 | 62.9 | 300 | 2.72 | 100 | 0.99 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8602506 | 125.77 | 158.01 | 320 | 4.61 | 100 | 5.62 | 20 | 正常 |
| B线 | 9148658 | 141.18 | 237.47 | 320 | 20.59 | 100 | 4.26 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4532086 | 69.94 | - | - | - | - | 10.59 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4398976 | 67.89 | - | - | - | - | 7.87 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 8835264 | 102.26 | 60.77 | 200 | 20.61 | 200 | 5.99 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44560484 | 515.75 | 37.45 | 100 | 21.63 | 50 | 1.3 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1161795.37 | 13.45 | 29.69 | 120 | 13.76 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1301710.25 | 15.07 | 147.12 | - | 19.49 | - | 2.59 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1212826.08 | 50534.42 | 60.89 | - | 8.5 | - | 1.64 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 173233.41 | 2 | 69.28 | - | 124.72 | - | 18.3 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 48034577.57 | 555.96 | 26.53 | 100 | 22.89 | 50 | 3.41 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 53239680.32 | 616.2 | 28.43 | 100 | 23.51 | 50 | 1.95 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1706185.44 | 71091.06 | 2.52 | - | 0.02 | - | 2.28 | - | 停机 |
| #1烟囱 | 465870.72 | 19411.28 | 4.09 | 300 | 0.02 | - | 5.58 | - | 停机 | ||
| #3烟囱 | 2038065.36 | 84919.39 | 0.03 | - | 0.58 | - | 2.56 | - | 停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 11042.82 | 0.13 | 1.76 | - | 1.83 | - | 1.4 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 95608.14 | 1.11 | 96.85 | 150 | 16.88 | 35 | 4.49 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3377618.75 | 39.09 | 14.18 | - | 4.48 | 50 | 9.58 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 804818.12 | 9.32 | 9.34 | 100 | 8.88 | - | 4.22 | - | 正常 |
| RCO2# | 900139.68 | 10.42 | 6.73 | 100 | 3.31 | - | 2.2 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 20213842 | 233.96 | 16.86 | 50 | 0.06 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 24834138 | - | 18.18 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 733940.16 | 30580.84 | 77.57 | - | 3.72 | - | 2.11 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 173900.4 | 7245.85 | 174.14 | - | 223.91 | - | 20.54 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 497.04 | 20.71 | 92.15 | - | 84.1 | - | 16.19 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1226016 | 14.19 | 17.3 | - | 5.58 | - | 4.77 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 170018.88 | 7084.12 | 72.55 | 120 | 101.81 | - | 5.63 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 98496 | - | 47.22 | 300 | 1.53 | 300 | 5.57 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。