| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8359397.5 | 96.75 | 184.17 | 320 | 56.73 | 100 | 8.19 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11199505 | 129.62 | 136.33 | 320 | 69.55 | 100 | 4.29 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4090638.25 | 47.35 | - | 320 | - | 100 | 4 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4651832.5 | 53.84 | - | - | - | - | 4.19 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7318250.5 | 84.7 | 186.82 | 320 | 32.38 | 100 | 4.41 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10650316 | 123.29 | 185.34 | 320 | 40.39 | 100 | 10.5 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4366629.5 | 67.39 | - | - | - | - | 4.79 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6935797 | 80.28 | - | - | - | - | 4.32 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 284256 | 3.29 | 0.2 | 320 | 8.28 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 343872 | 3.98 | - | 320 | - | 100 | 9.44 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7646410.5 | 88.5 | 225.47 | 320 | 12.33 | 100 | 5.74 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2157921.75 | 24.98 | - | - | - | - | 9.47 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 568512 | 6.58 | 11.97 | 300 | 1.06 | 100 | 3.79 | 30 | 停机 |
| 2井 | 1340928 | 15.52 | 137.11 | 300 | 14.66 | 100 | 4.44 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1408320 | 16.3 | 134.07 | - | 6.39 | - | 2.79 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1943100.62 | 22.49 | 65.93 | 300 | 8.88 | 100 | 1.21 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2097986.25 | 24.28 | 87.56 | 300 | 3.51 | 100 | 0.92 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1901953 | 22.01 | 72.2 | 300 | 2.78 | 100 | 1 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 7900713 | 121.92 | 192.84 | 320 | 4.35 | 100 | 5.54 | 20 | 正常 |
| B线 | 9631399 | 148.63 | 257.85 | 320 | 21.84 | 100 | 4.28 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4769422.5 | 69.73 | - | - | - | - | 10.66 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4856611.5 | 71 | - | - | - | - | 7.84 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 8854272 | 102.48 | 65.21 | 200 | 20.99 | 200 | 5.76 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44391496 | 513.79 | 38.31 | 100 | 21.35 | 50 | 1.3 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1239653.62 | 14.35 | 31.9 | 120 | 14.22 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 2498670 | 28.92 | 149.77 | - | 16.54 | - | 2.22 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1236180.48 | 51507.52 | 70.37 | - | 8.36 | - | 3.26 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 150245.67 | 1.74 | 30.46 | - | 25 | - | 10.43 | - | 00:00-05:00停机 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 35228007.87 | 407.73 | 34.91 | 100 | 12.09 | 50 | 6.14 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 54642052.55 | 632.43 | 27.85 | 100 | 24.7 | 50 | 2.11 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 2025420.72 | 84392.53 | 3.38 | - | 0.04 | - | 5.09 | - | 停机 |
| #1烟囱 | 1526347.2 | 63597.8 | 2.55 | 300 | 0.05 | - | 7.11 | - | 停机 | ||
| #3烟囱 | 1220208.24 | 50842.01 | 0.11 | - | 0.54 | - | 4.5 | - | 停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 12124.73 | 0.14 | 1.71 | - | 1.84 | - | 1.37 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 89577.45 | 1.04 | 89.46 | 150 | 17.99 | 35 | 3.95 | 20 | 00:00-08:00停机 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3376909 | 39.08 | 14.13 | - | 4.19 | 50 | 9.93 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 791049.37 | 9.16 | 11.67 | 100 | 9.04 | - | 4.5 | - | 正常 |
| RCO2# | 896958.12 | 10.38 | 5.98 | 100 | 3.36 | - | 2.34 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18318210 | 212.02 | 14.91 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 17014488 | - | 19.82 | 50 | 0.03 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 732776.64 | 30532.36 | 57.3 | - | 3.71 | - | 2.1 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181695.12 | 7570.63 | 181.56 | - | 233.45 | - | 21.43 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 47.76 | 1.99 | 41.55 | - | 46.9 | - | 9.46 | - | 00:00-09:00停机 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1270944 | 14.71 | 17.19 | - | 6.02 | - | 4.39 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 174200.16 | 7258.34 | 76.7 | 120 | 104.39 | - | 1.46 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 111024 | - | 45.95 | 300 | 1.54 | 300 | 5.44 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。