| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8913974 | 103.17 | 167.23 | 320 | 37.81 | 100 | 8.68 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 10911562 | 126.29 | 141.21 | 320 | 54.15 | 100 | 4.16 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3882761 | 44.94 | - | 320 | - | 100 | 4.36 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5073910.5 | 58.73 | - | - | - | - | 4.59 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7682487.5 | 88.92 | 206.11 | 320 | 29.85 | 100 | 4.49 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10803700 | 125.05 | 195.52 | 320 | 36.79 | 100 | 10.68 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4299648.5 | 62.86 | - | - | - | - | 4.41 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6823735 | 78.98 | - | - | - | - | 4.64 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 12096 | 0.14 | 0.37 | 320 | 8.97 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 959040 | 11.1 | - | 320 | - | 100 | 9.3 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7571758 | 87.64 | 209.89 | 320 | 12.17 | 100 | 5.63 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2006112.25 | 23.22 | - | - | - | - | 9.43 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 867744 | 14.4 | 150.08 | 300 | 17.93 | 100 | 4.8 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1329696 | 15.39 | 147.14 | 300 | 16.4 | 100 | 2.9 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1404000 | 16.25 | 134.46 | - | 7.41 | - | 2.88 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1976158.25 | 22.87 | 71.95 | 300 | 10.5 | 100 | 1.34 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2154550.5 | 24.94 | 87.83 | 300 | 7.53 | 100 | 1.12 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1895730.38 | 21.94 | 69.09 | 300 | 4.33 | 100 | 1.14 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8503411 | 124.32 | 193.14 | 320 | 3.54 | 100 | 5.49 | 20 | 正常 |
| B线 | 9873727 | 144.35 | 229.17 | 320 | 22.96 | 100 | 4.12 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4485657 | 69.22 | - | - | - | - | 10.71 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4488194 | 69.26 | - | - | - | - | 7.87 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9215424 | 106.66 | 70.39 | 200 | 25.09 | 200 | 6.78 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44678348 | 517.11 | 38.9 | 100 | 25.95 | 50 | 1.3 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1281014.12 | 14.83 | 33.86 | 120 | 15.1 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 2290669.25 | 26.51 | 140.29 | - | 17.11 | - | 2.2 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1168800.72 | 48700.03 | 70.87 | - | 8.54 | - | 3.76 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 278428.06 | 3.22 | 30.84 | - | 32.1 | - | 9.23 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 50856494.52 | 588.62 | 30.31 | 100 | 24.15 | 50 | 6.63 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 56233064.3 | 650.85 | 32 | 100 | 24.5 | 50 | 2.53 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1030512.48 | 42938.02 | 10.8 | - | 5.64 | - | 4.06 | - | 停机 |
| #1烟囱 | 999119.52 | 41629.98 | 10.93 | 300 | 2.66 | - | 5.35 | - | 停机 | ||
| #3烟囱 | 875784.48 | 36491.02 | 3.81 | - | 1.75 | - | 3.25 | - | 停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 15351.04 | 0.18 | 1.6 | - | 1.78 | - | 1.35 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 48996.76 | 0.57 | 93.93 | 150 | 17.66 | 35 | 4.58 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3318164.25 | 38.4 | 13.69 | - | 5.4 | 50 | 14.12 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 787610.62 | 9.12 | 10.69 | 100 | 8.84 | - | 5.62 | - | 正常 |
| RCO2# | 897890.68 | 10.39 | 6.11 | 100 | 2.77 | - | 2.33 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 20059206 | 232.17 | 17.14 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 18020034 | - | 13.42 | 50 | 0.05 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 722525.52 | 30105.23 | 71.76 | - | 4.38 | - | 2.06 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181980 | 7582.5 | 181.92 | - | 233.93 | - | 21.45 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 496.32 | 20.68 | 56.96 | - | 75.53 | - | 15.93 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1270944 | 14.71 | 13.35 | - | 6.24 | - | 4.94 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 169092.48 | 7045.52 | 70.73 | 120 | 115.68 | - | 0.19 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 97632 | - | 47.69 | 300 | 1.82 | 300 | 5.59 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。