| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7857601.5 | 90.94 | 183.83 | 320 | 43.87 | 100 | 8.99 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 9706181 | 112.34 | 103.21 | 320 | 35.47 | 100 | 3.15 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3897969.75 | 45.12 | - | 320 | - | 100 | 9.42 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4004360.75 | 46.35 | - | - | - | - | 3.72 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7934519 | 91.84 | 176.09 | 320 | 32.1 | 100 | 4.42 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 11013593 | 127.48 | 201.93 | 320 | 59.06 | 100 | 10.3 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 3888248.5 | 60 | - | - | - | - | 5.24 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6766524.5 | 78.32 | - | - | - | - | 4.42 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 7776 | 0.09 | 0.24 | 320 | 8.68 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 12960 | 0.15 | - | 320 | - | 100 | 9.14 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7415442.5 | 85.83 | 210.46 | 320 | 12.03 | 100 | 5.66 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 1982032.12 | 22.94 | - | - | - | - | 9.36 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1303776 | 15.09 | 146.51 | 300 | 22.79 | 100 | 4.86 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1337472 | 15.48 | 151.05 | 300 | 16.22 | 100 | 2.9 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1448928 | 16.77 | 137.43 | - | 7.12 | - | 2.92 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1920934.5 | 22.23 | 78.74 | 300 | 8.71 | 100 | 1.28 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2023630.88 | 23.42 | 85.86 | 300 | 3.86 | 100 | 0.99 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1920679.62 | 22.23 | 49.86 | 300 | 3.12 | 100 | 1.28 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8721649 | 127.51 | 190.45 | 320 | 1.28 | 100 | 5.67 | 20 | 正常 |
| B线 | 9308214 | 143.65 | 206.85 | 320 | 24.22 | 100 | 4.08 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4383854 | 67.65 | - | - | - | - | 10.6 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4538998.5 | 70.05 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9359712 | 108.33 | 74.31 | 200 | 29.3 | 200 | 5.6 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44732920 | 517.74 | 41.55 | 100 | 25.68 | 50 | 1.26 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1290676.75 | 14.94 | 33.93 | 120 | 16.98 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 2272141 | 26.3 | 121.35 | - | 16.4 | - | 2.24 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1242241.2 | 51760.05 | 69.64 | - | 8.12 | - | 3.73 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 261079.31 | 3.02 | 31.62 | - | 25.24 | - | 9.22 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 49309247.39 | 570.71 | 29.37 | 100 | 22.73 | 50 | 5.86 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 55095242.92 | 637.68 | 32.84 | 100 | 25.24 | 50 | 2.27 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 602469.08 | 54093.96 | 103.59 | - | 5.27 | - | 4.33 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1137981.36 | 47415.89 | 93.4 | 300 | 8.99 | - | 6.3 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1486306.8 | 61929.45 | 128.11 | - | 26.03 | - | 6.21 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16365.53 | 0.19 | 37.83 | - | 3.28 | - | 1.48 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 37411.09 | 0.43 | 96.16 | 150 | 16.16 | 35 | 4.58 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3360160.25 | 38.89 | 12.32 | - | 3.11 | 50 | 27.67 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 795750.31 | 9.21 | 8.35 | 100 | 8.45 | - | 3.63 | - | 正常 |
| RCO2# | 897294.81 | 10.39 | 6.21 | 100 | 2.85 | - | 2.42 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 20465152 | 236.87 | 16.95 | 50 | 0.06 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 17704768 | - | 16.84 | 50 | 0.07 | - | 0.01 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 735957.12 | 30664.88 | 52.98 | - | 4.02 | - | 2.09 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 168420.96 | 7017.54 | 168.16 | - | 216.23 | - | 19.83 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 496.56 | 20.69 | 62.83 | - | 74.38 | - | 15.32 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1260576 | 14.59 | 10.51 | - | 5.94 | - | 4.42 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 168322.32 | 7013.43 | 70.88 | 120 | 97.06 | - | 2.04 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 84240 | - | 45.47 | 300 | 2.54 | 300 | 5.44 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。