| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7170168.5 | 82.99 | 192.21 | 320 | 45.53 | 100 | 9.12 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 9917878 | 114.79 | 119.55 | 320 | 54.33 | 100 | 4.12 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3534908 | 40.91 | - | 320 | - | 100 | 10.33 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4683492.5 | 54.21 | - | - | - | - | 4.67 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7809724.5 | 90.39 | 205.99 | 320 | 47.07 | 100 | 4.61 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 11126491 | 128.79 | 206.97 | 320 | 71.04 | 100 | 9 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4146916 | 64 | - | - | - | - | 5.29 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6705510 | 77.61 | - | - | - | - | 4.34 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 10368 | 0.12 | 0.21 | 320 | 8.45 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 471744 | 5.46 | - | 320 | - | 100 | 9.21 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7547253.5 | 87.35 | 218.99 | 320 | 11.77 | 100 | 5.65 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 1997058.75 | 23.11 | - | - | - | - | 9.35 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1323648 | 15.32 | 152.11 | 300 | 19.23 | 100 | 4.95 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1297728 | 15.02 | 154.03 | 300 | 15.22 | 100 | 2.79 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1384992 | 16.03 | 134.27 | - | 8.02 | - | 2.82 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1948390.62 | 22.55 | 98.17 | 300 | 10.67 | 100 | 1.17 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2016881 | 23.34 | 91.12 | 300 | 3.34 | 100 | 0.86 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1893734.25 | 21.92 | 61.95 | 300 | 4.9 | 100 | 1.1 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8019643.5 | 123.76 | 151.59 | 320 | 3.57 | 100 | 5.55 | 20 | 正常 |
| B线 | 9469999 | 146.14 | 231.8 | 320 | 31.9 | 100 | 4.18 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4657491.5 | 68.09 | - | - | - | - | 10.62 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4767564.5 | 69.7 | - | - | - | - | 7.85 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9375264 | 108.51 | 70.95 | 200 | 27.56 | 200 | 6.09 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44597768 | 516.18 | 39.58 | 100 | 23.2 | 50 | 1.23 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1309047.37 | 15.15 | 32.81 | 120 | 21.83 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1589830.25 | 18.4 | 107.83 | - | 13.73 | - | 2.24 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1327778.88 | 55324.12 | 68.85 | - | 8.09 | - | 4.46 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 176724.14 | 2.04 | 30.09 | - | 22.66 | - | 9.2 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 44087803.86 | 510.28 | 32.89 | 100 | 24.62 | 50 | 4.28 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 51037008.78 | 590.71 | 35.27 | 100 | 24.4 | 50 | 2.03 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1393059.84 | 58044.16 | 124.81 | - | 1.28 | - | 3.93 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1324767.6 | 55198.65 | 133.74 | 300 | 1.76 | - | 5.46 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1768967.04 | 73706.96 | 139.69 | - | 3.29 | - | 3.49 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16323.53 | 0.19 | 61.01 | - | 4.22 | - | 1.49 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 56386.83 | 0.65 | 88.88 | 150 | 15.43 | 35 | 4.47 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3357787.25 | 38.86 | 9.78 | - | 0.69 | 50 | 9.89 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 793007.18 | 9.18 | 10.85 | 100 | 8.65 | - | 4.33 | - | 正常 |
| RCO2# | 900178.81 | 10.42 | 6.2 | 100 | 2.98 | - | 2.37 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 20627204 | 238.74 | 18.79 | 50 | 0.02 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 16213507 | - | 21.6 | 50 | 0 | - | 0.01 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 730318.32 | 30429.93 | 57.34 | - | 3.9 | - | 2.12 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181539.12 | 7564.13 | 181.53 | - | 233.43 | - | 21.42 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 496.32 | 20.68 | 60.59 | - | 68.19 | - | 14.89 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1259712 | 14.58 | 20.35 | - | 6.86 | - | 4.95 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 165941.04 | 6914.21 | 63.1 | 120 | 106.78 | - | 0.22 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 70848 | - | 39.35 | 300 | 2.87 | 300 | 5.23 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。