| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7735002.5 | 89.53 | 166.03 | 320 | 66.21 | 100 | 8.63 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 10908229 | 126.25 | 126.61 | 320 | 57.44 | 100 | 4.43 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3514189.5 | 40.67 | - | 320 | - | 100 | 7.36 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4445416 | 51.45 | - | - | - | - | 4.77 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7737712 | 89.56 | 191.36 | 320 | 62.89 | 100 | 4.59 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10831513 | 125.36 | 197.53 | 320 | 68.8 | 100 | 7.9 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 3956327 | 61.05 | - | - | - | - | 4.64 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6517293.5 | 75.43 | - | - | - | - | 4.46 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 10368 | 0.12 | 0.23 | 320 | 8.39 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 728352 | 8.43 | - | 320 | - | 100 | 9.31 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7523189.5 | 87.07 | 213.62 | 320 | 12.16 | 100 | 5.82 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2026042.62 | 23.45 | - | - | - | - | 9.38 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1257120 | 14.55 | 145.69 | 300 | 19.92 | 100 | 4.8 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1289088 | 14.92 | 143.01 | 300 | 12.24 | 100 | 2.76 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1358208 | 15.72 | 132.06 | - | 6.7 | - | 2.78 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1952663.88 | 22.6 | 106 | 300 | 13.33 | 100 | 1.14 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1999597.5 | 23.14 | 99.15 | 300 | 2.26 | 100 | 0.68 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1901148.25 | 22 | 62.6 | 300 | 4.62 | 100 | 1.01 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8198749 | 126.52 | 145.06 | 320 | 1.85 | 100 | 5.75 | 20 | 正常 |
| B线 | 9510349 | 146.76 | 210.34 | 320 | 24.15 | 100 | 4.18 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4495865 | 69.38 | - | - | - | - | 10.63 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4669257 | 72.06 | - | - | - | - | 7.82 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9372672 | 108.48 | 70.1 | 200 | 28.29 | 200 | 5.64 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45490348 | 526.51 | 39.37 | 100 | 27.53 | 50 | 1.23 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1283552.62 | 14.86 | 33.74 | 120 | 19.07 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1567939.5 | 18.15 | 120.16 | - | 9.76 | - | 2.39 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1394646.96 | 58110.29 | 71 | - | 7.9 | - | 3.6 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 123114.41 | 1.42 | 35.83 | - | 28.65 | - | 9.2 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 43484741.83 | 503.3 | 35.46 | 100 | 24.21 | 50 | 4.32 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 49514504.34 | 573.08 | 37.8 | 100 | 24.55 | 50 | 1.99 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1403887.2 | 58495.3 | 120.44 | - | 2.7 | - | 3.63 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1327001.76 | 55291.74 | 129.08 | 300 | 1.74 | - | 5.58 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1764264.96 | 73511.04 | 139.64 | - | 5.62 | - | 3.38 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16333.36 | 0.19 | 63.66 | - | 4.56 | - | 1.55 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 56112.5 | 0.65 | 90.75 | 150 | 16.19 | 35 | 4.29 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3359943.75 | 38.89 | 9.94 | - | 0.56 | 50 | 9.86 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 791873.87 | 9.17 | 10.61 | 100 | 8.61 | - | 4.08 | - | 正常 |
| RCO2# | 900755.68 | 10.43 | 6.33 | 100 | 2.65 | - | 2.35 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 715648.32 | 29818.68 | 52.18 | - | 3.82 | - | 2.11 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181523.76 | 7563.49 | 181.68 | - | 233.61 | - | 21.43 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 494.88 | 20.62 | 62.62 | - | 63.93 | - | 16.1 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1269216 | 14.69 | 21.51 | - | 6.8 | - | 4.33 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 166220.4 | 6925.85 | 67.16 | 120 | 109.09 | - | 0.78 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 92880 | - | 47.44 | 300 | 2.17 | 300 | 5.68 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。