| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8349318.5 | 96.64 | 198.11 | 320 | 53.82 | 100 | 8.17 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 10536409 | 121.95 | 142.9 | 320 | 68.2 | 100 | 4.28 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3381052.5 | 39.13 | - | 320 | - | 100 | 7.41 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4400427.5 | 50.93 | - | - | - | - | 4.68 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7643705.5 | 88.47 | 161.69 | 320 | 70.75 | 100 | 4.55 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10423183 | 121.18 | 156.88 | 320 | 67.08 | 100 | 8.65 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4571502 | 70.55 | - | - | - | - | 4.92 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6804155.5 | 78.75 | - | - | - | - | 4.46 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 6048 | 0.07 | 0.28 | 320 | 8.03 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 13824 | 0.16 | - | 320 | - | 100 | 9.37 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7741444.5 | 89.6 | 204.67 | 320 | 12.26 | 100 | 5.89 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 1955804.25 | 22.64 | - | - | - | - | 9.42 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1295136 | 14.99 | 143.83 | 300 | 12.85 | 100 | 4.78 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1341792 | 15.53 | 157.23 | 300 | 7.91 | 100 | 2.69 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1435104 | 16.61 | 133.7 | - | 5.05 | - | 2.98 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1974119.5 | 22.85 | 98.47 | 300 | 12.83 | 100 | 1.39 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 2000831.25 | 23.16 | 97.29 | 300 | 4.89 | 100 | 0.95 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1900952.38 | 22 | 72.12 | 300 | 5.01 | 100 | 1.19 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8465723 | 123.77 | 139.53 | 320 | 2.15 | 100 | 5.69 | 20 | 正常 |
| B线 | 9287764 | 143.33 | 220.44 | 320 | 22.97 | 100 | 4.16 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4420515.5 | 68.22 | - | - | - | - | 10.79 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4549187 | 70.2 | - | - | - | - | 7.87 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9493632 | 109.88 | 83.53 | 200 | 24.07 | 200 | 6.6 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45380316 | 525.24 | 39.21 | 100 | 23.76 | 50 | 1.23 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1304945.5 | 15.1 | 34.53 | 120 | 18.43 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1588225.75 | 18.38 | 131.48 | - | 10.45 | - | 2.46 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1344858 | 56035.75 | 60.22 | - | 14.5 | - | 9.57 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 132195.39 | 1.53 | 38.96 | - | 48.21 | - | 9.21 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 42194552.79 | 488.36 | 30.1 | 100 | 24.14 | 50 | 4.55 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 47884606.23 | 554.22 | 33.38 | 100 | 23.66 | 50 | 1.93 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1401690.96 | 58403.79 | 136.94 | - | 4.43 | - | 3.27 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1364359.2 | 0 | 135.54 | 300 | 2.69 | - | 5.52 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1678078.56 | 69919.94 | 153.02 | - | 9.43 | - | 3.01 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16274.59 | 0.19 | 77.12 | - | 4.48 | - | 1.63 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 63437.55 | 0.73 | 88.49 | 150 | 14.39 | 35 | 4.36 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3407129 | 39.43 | 10.28 | - | 0.08 | 50 | 9.92 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 829080.31 | 9.6 | 6.32 | 100 | 8.15 | - | 3.13 | - | 正常 |
| RCO2# | 902196.68 | 10.44 | 5.16 | 100 | 2.79 | - | 2.28 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 19563858 | 226.43 | 16.55 | 50 | 0.07 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 663066.48 | 27627.77 | 48.4 | - | 2.46 | - | 1.96 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181578 | 7565.75 | 181.74 | - | 233.69 | - | 21.44 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 494.16 | 20.59 | 58.44 | - | 65.14 | - | 16.25 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1277856 | 14.79 | 19.29 | - | 7.92 | - | 4.95 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 168281.28 | 7011.72 | 68.97 | 120 | 118.06 | - | 0.57 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 82944 | - | 21.5 | 300 | 6.22 | 300 | 4.45 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。