| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9751876 | 112.87 | 204.33 | 320 | 34.23 | 100 | 8.2 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 10490085 | 121.41 | 130.1 | 320 | 44.53 | 100 | 4.37 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3594646.75 | 41.6 | - | 320 | - | 100 | 7.45 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4445526 | 51.45 | - | - | - | - | 4.38 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7481975 | 86.6 | 166.11 | 320 | 70.44 | 100 | 4.69 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9879124 | 114.35 | 125.61 | 320 | 62.76 | 100 | 7.26 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4417999 | 68.18 | - | - | - | - | 4.97 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6792415.5 | 78.62 | - | - | - | - | 4.31 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 9504 | 0.11 | 0.12 | 320 | 7.74 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 164160 | 1.9 | - | 320 | - | 100 | 9.28 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7644693.5 | 88.48 | 220.73 | 320 | 12.58 | 100 | 6.02 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 1918308.87 | 22.2 | - | - | - | - | 9.36 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1279584 | 14.81 | 132.79 | 300 | 11.19 | 100 | 4.44 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1345248 | 15.57 | 154 | 300 | 7.26 | 100 | 2.51 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1370304 | 15.86 | 131.23 | - | 6.76 | - | 2.89 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1971216.88 | 22.82 | 105.8 | 300 | 13.71 | 100 | 1.24 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1936105.12 | 22.41 | 85.14 | 300 | 3.19 | 100 | 0.84 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1928762.12 | 22.32 | 57.75 | 300 | 4.08 | 100 | 1.36 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8303638.5 | 128.14 | 157.72 | 320 | 1.15 | 100 | 5.67 | 20 | 正常 |
| B线 | 9523993 | 146.98 | 240.77 | 320 | 19.94 | 100 | 4.18 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4735172.5 | 69.23 | - | - | - | - | 10.93 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4859367.5 | 71.04 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9570528 | 110.77 | 86.73 | 200 | 22.52 | 200 | 5.38 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44725608 | 517.66 | 39.28 | 100 | 23.07 | 50 | 1.26 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1305202.12 | 15.11 | 33.63 | 120 | 18.1 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1481886.25 | 17.15 | 96.21 | - | 9.51 | - | 2.33 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1519892.64 | 63328.86 | 62.74 | - | 25.99 | - | 12.44 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 121099.43 | 1.4 | 33.7 | - | 71.26 | - | 5.06 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 43391537.94 | 502.22 | 30.41 | 100 | 24.19 | 50 | 5.01 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 50054285.95 | 579.33 | 39.26 | 100 | 25.28 | 50 | 1.83 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1414247.52 | 58926.98 | 134.42 | - | 3.09 | - | 3.3 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1368582.96 | 57024.29 | 142.08 | 300 | 2.36 | - | 5.36 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1724582.16 | 71857.59 | 149.62 | - | 4.84 | - | 3.04 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16301.97 | 0.19 | 75.52 | - | 4.37 | - | 1.64 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 65202.74 | 0.76 | 91.96 | 150 | 15.67 | 35 | 4.37 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3482829.5 | 40.31 | 10.57 | - | 0.25 | 50 | 9.8 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 852818.62 | 9.87 | 4.33 | 100 | 7.94 | - | 3.04 | - | 正常 |
| RCO2# | 908157.06 | 10.51 | 5.21 | 100 | 2.49 | - | 2.12 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 19168648 | 221.86 | 17.67 | 50 | 0.21 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 713494.8 | 0 | 41.05 | - | 2.82 | - | 1.97 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181518 | 7563.25 | 181.45 | - | 233.32 | - | 21.4 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 494.88 | 20.62 | 57.85 | - | 67.39 | - | 15.86 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1255392 | 14.53 | 20.73 | - | 8.31 | - | 5.64 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 161523.12 | 6730.13 | 61.04 | 120 | 117.14 | - | 1.03 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 88128 | - | 21.04 | 300 | 5.21 | 300 | 4.59 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。