| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 惠州市第五污水处理有限公司 | 废水排放口 | 15177.89 | 0.19 | 8 | 18.1 | 40 | 11.86 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 2 | 惠州市第六污水处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | 2 | - | 40 | - | 15 | - | 0.4 | 正常 |
| 3 | 惠州市威龙伊高水务有限公司 | 废水排放口 | 43969.82 | 0.36 | 2 | 8.78 | 40 | 10.51 | 15 | 0.04 | 0.4 | 正常 |
| 4 | 惠州市第四污水处理有限公司 | 废水排放口 | 29110.94 | 0.52 | 8 | 6.23 | 60 | 6.34 | 20 | 0.2 | 1.5 | 正常 |
| 5 | 惠阳城区生活污水处理厂 | 废水排放口 | 80582.69 | 0.12 | 5 | 13.78 | 40 | 9.35 | 15 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
| 6 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 废水排放口 | 8749.3 | 0.13 | 8 | 18.85 | 60 | 5.71 | 20 | 0.24 | 1 | 正常 |
| 7 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 一期废水排放口 | 22690.37 | 0.61 | 8 | 23 | 60 | 7.54 | 20 | 0.11 | 1 | 正常 |
| 8 | 博罗县园洲镇生活污水处理厂(园洲一期) | 总排口 | 10184.83 | 0.13 | 10 | 18.7 | 40 | 8.44 | 20 | 0.19 | 1 | 正常 |
| 9 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 废水排放口 | 48523.28 | 0.01 | 8 | 4.24 | 40 | 8.44 | 20 | 0.19 | 1 | 正常 |
| 10 | 龙门县城污水处理厂 | 一期废水排放口 | 9065.95 | 0.07 | 5 | 3.72 | 40 | 5.48 | 15 | 0.31 | 0.5 | 正常 |
| 11 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 8232.19 | 0.37 | 15 | 14.22 | 80 | - | 10 | 0.11 | 10 | 正常 |
| 12 | 惠州市梅湖水质净化中心 | 废水排放口 | 234904.32 | 1.12 | 4.9 | 0.26 | 19.5 | 4.71 | 13.5 | 0.18 | 0.4 | 正常 |
| 13 | 惠州市深水金山污水处理有限公司 | 总排放口 | 105062 | 0.02 | 8 | 11.02 | 40 | 6.99 | 15 | 0.07 | 0.5 | 正常 |
| 14 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 总排放口 | 23524.13 | 0.18 | 2 | 6.25 | 40 | 5.3 | 20 | 0.15 | 0.4 | 正常 |
| 15 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 总排放口 | 151290 | 0.09 | 2 | 30.08 | 40 | 4.73 | 15 | 0.13 | 0.4 | 正常 |
| 16 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 7956.22 | 0.11 | 10 | 14.13 | 40 | 8.81 | 20 | 0.09 | 1 | 正常 |
| 17 | 博罗县园洲镇城市生活污水处理厂(园洲二期) | 排放口 | 35877.6 | 0.14 | 10 | 10.74 | 40 | 5.78 | 20 | 0.08 | 1 | 正常 |
| 18 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 总排放口 | 5940.86 | 0.64 | 8 | 5.7 | 40 | 7.6 | 20 | 0.08 | 1 | 正常 |
| 19 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 总排放口 | 14923.87 | 0.25 | 8 | 8.1 | 60 | 6.5 | 20 | 0.37 | 0.5 | 正常 |
| 20 | 惠州市冠德环保有限公司(第七二期) | 总排放口 | 44088.19 | 0.17 | 2 | 22.65 | 40 | 6.05 | 15 | 0.02 | 0.4 | 正常 |
| 21 | 惠州市第八污水处理有限公司 | 总排放口 | 21645.79 | 0.2 | 2 | 9.96 | 40 | 8.84 | 15 | 0.16 | 0.4 | 正常 |
| 22 | 惠州市广业环保有限公司 | 总排放口 | 91296.29 | 0.27 | 5 | 19.6 | 40 | 6.72 | 15 | 0.08 | 0.5 | 正常 |
| 23 | 惠州市马安镇污水处理厂 | 废水排放口 | 11007.36 | 0.06 | 5 | 12.62 | 40 | 4.29 | 15 | 0.24 | 0.5 | 正常 |
| 24 | 惠州市清源污水处理有限公司(第四二期) | 总排放口 | 33910.27 | 0.76 | 5 | 15.46 | 40 | 9.03 | 15 | 0.11 | 0.5 | 正常 |
| 25 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 废水总排口 | 14686.88 | 0.1 | 8 | 19.03 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 26 | 中海油惠州石化有限公司 | 惠州炼油分公司 | 279.2 | 0.3 | 8 | 32.38 | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 27 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 总排放口 | 2651.12 | 0.18 | 8 | 21.09 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
| 28 | 惠州市叡赛科水质净化有限公司 | 总排放口 | 39627.36 | 0.21 | 2 | 15.67 | 40 | 5.88 | 15 | 0.15 | 0.4 | 正常 |
| 29 | 惠州福和纸业有限公司 | 废水排放口 | 472.29 | 0 | 5 | 0 | 60 | 10 | 10 | 0.04 | 0.5 | 正常 |
| 30 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 博罗县惠园染织厂废水总排口 | - | - | 10 | - | 80 | - | 15 | - | 0.5 | 停机 |
| 31 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 废水排放口 | 8752.32 | 0.54 | 2 | 13.75 | 40 | 3.37 | 15 | 0.11 | 0.4 | 正常 |
| 32 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 84202 | 2.01 | 8 | 7.47 | 40 | 3.88 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
| 33 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 废水排放口 | 22051.16 | 0.36 | 10 | 18.7 | 40 | 4.98 | 20 | 0.06 | 1 | 正常 |
| 34 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 3325.54 | 0.39 | 8 | 13.95 | 30 | 9.78 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 35 | 惠州市绿生源水质净化有限公司 | 总排放口 | 7647.26 | 0.82 | 10 | 15.86 | 80 | 4.45 | 15 | 0.06 | 0.5 | 正常 |
| 36 | 惠东考洲洋生活污水处理厂 | 总排放口 | 35811.94 | 0.44 | 8 | 7 | 40 | 8.39 | 20 | 0.32 | 1 | 正常 |
| 37 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 总排放口 | 17508.96 | 0.74 | 8 | 11.06 | 40 | 5.39 | 20 | 0.19 | 1 | 正常 |
| 38 | 龙门县美林纸业有限公司 | 总排放口 | 243.08 | 0.03 | 8 | 27.49 | 80 | 7.68 | 12 | 0.02 | 0.8 | 正常 |
| 39 | 鸿业纺织制衣漂染有限公司 | 总排放口 | 8015.33 | 2.61 | 10 | 44.42 | 80 | 6.5 | 15 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
| 40 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 污水排放口 | 704.16 | 0.02 | - | 4.38 | - | 3.19 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 41 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.03 | - | 19.7 | - | 4.86 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 42 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 0 | 0.02 | - | 27.1 | - | 1.64 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 43 | 博罗县和兴纸业有限公司 | 污水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 44 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 废水排放口 | 0 | 0.45 | - | 15.05 | - | 2.24 | - | - | - | 正常 |
| 45 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 废水排放口 | 1946.59 | 1.01 | - | 21.59 | - | 5.74 | - | 0.12 | - | 正常 |
| 46 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 废水排放口 | 231.84 | 0.05 | 15 | 14.47 | 110 | - | - | - | - | 正常 |
| 47 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 废水排放口 | 2251.47 | 0.17 | 8 | 14.79 | - | 5.12 | - | 0.05 | - | 正常 |
| 48 | 惠城区惠安五金表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 49 | 惠阳源高电器有限公司 | 废水总排放口 | 84.25 | 1.57 | - | 44.71 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 50 | 惠阳钰原工业有限公司 | 废水总排放口 | 56.09 | 1.54 | - | 20.55 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 51 | 惠州荣大五金制品有限公司 | 总排放口 | 0 | 2.8 | - | 29 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 52 | 惠州市东纺纺织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.5 | 停机 |
| 53 | 柏承电子(惠阳)有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 54 | 惠州市惠城区沥林生兴五金电镀制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 55 | 惠州市惠城区研晶五金加工厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 56 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 废水排放 | 2065.38 | 2.29 | - | 24.91 | - | 15.86 | - | - | - | 正常 |
| 57 | 惠州市惠城区昶泳表面处理制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 58 | 惠州市沥林光辉五金制品电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 59 | 龙门县汉兴织染有限公司 | 总排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 60 | 惠州市沥林英光五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 61 | 惠州市胜弘五金电镀制品有限公司 | 废水总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 62 | 惠州市威龙健身器材有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 停机 |
| 63 | 惠州市协昌电子有限公司 | 废水排放口 | 762.91 | 1.82 | 15 | 30.26 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 64 | 惠州市星民针织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 65 | 惠州市兴隆电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 66 | 惠州市英光源昌五金电镀机械有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 67 | 惠州市仲恺高新区英光永华五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 68 | 惠州市仲恺区桥胜新利电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 69 | 惠州市潼湖奋发五金电镀制品厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 70 | 惠州益伸电子有限公司 | 废水排放口 | 146 | 7 | 15 | 44.26 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 71 | 惠州中京电子科技有限公司 | 废水排放口 | 800.93 | 1.03 | - | 21.57 | 30 | - | - | - | - | 正常 |
| 72 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 872.21 | 4.58 | 15 | 27.94 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 73 | 惠州市大亚湾永联皮革厂 | 污水处理站排放口 | 0 | 0.14 | - | 18.7 | - | 3.07 | - | - | - | 正常 |
| 74 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 污水排放口 | 319.59 | 0.28 | - | 13.57 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 75 | 弘泰(惠州)金属表面处理有限公司 | 废水排放 | 155.5 | 5.88 | - | 30.25 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 76 | 汇通电子科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 247.51 | 0.44 | - | 21.93 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 77 | 惠州市惠阳区坑塘电镀厂 | 废水排放口 | 127.09 | 0.98 | - | 12.64 | - | 0.15 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 78 | 惠州市源辉五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 127.09 | 0.98 | - | 12.64 | - | 0.15 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 79 | 惠州市弘国五金制品有限公司 | 废水排放口 | 264.38 | 2.41 | - | 10.72 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 80 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 918.43 | 3.73 | - | 32.29 | - | 5.65 | - | 0.04 | - | 正常 |
| 81 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 废水排放口 | 3071.94 | 3.07 | - | 33.59 | - | 10.03 | - | 0.19 | - | 正常 |
| 82 | 惠东县合鑫五金制品有限公司 | 总排放口 | 3.73 | 0.17 | - | 2.33 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 83 | 广东中旭服饰有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.56 | - | 15.3 | - | 0.27 | - | - | - | 停机 |
| 84 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 101.09 | 0.09 | - | 15.66 | - | 1.91 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 85 | 博罗县石湾镇合兴永和五金塑胶有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 86 | 惠州东和数码科技有限公司 | 废水排放口 | 252.03 | 1.26 | - | 152.08 | - | - | - | 0.09 | - | 正常 |
| 87 | 博罗县石湾镇华丰卫生纸厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 88 | 惠州建亿织造有限公司 | 废水排放口 | 1329.7 | 0.56 | - | 2.55 | - | 3.19 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 89 | 博罗县石湾镇金城五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 90 | 博罗县天俊纺织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 91 | 博罗县添丰织染实业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 92 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 93 | 博罗县响水镇会永植皮革有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 94 | 惠州市杰艺实业有限公司 | 废水排放口 | 67.73 | 0.49 | - | 12.85 | - | 0.6 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 95 | 博罗县信辉服装有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 96 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 废水排放口 | 68 | 0.5 | 15 | 1.99 | - | - | - | 0.07 | - | 正常 |
| 97 | 博罗县雅丽姿纺织服装厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 98 | 博罗县园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 废水排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 99 | 惠州泰美纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 停机 |
| 100 | 博罗县园洲天旺纺织有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 101 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 废水排放口 | 5.97 | 0.66 | - | 23.11 | - | 2.89 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 102 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 103 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.01 | 15 | 14 | 60 | 5.37 | - | 0 | - | 正常 |
| 104 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 废水排放口 | 483.84 | 1.82 | 15 | 23.62 | 60 | 5.51 | - | - | - | 正常 |
| 105 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.15 | 15 | 21.5 | 60 | 5.31 | - | - | - | 停机 |
| 106 | 骏达制衣厂(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 200.45 | 0.11 | 15 | 13.88 | 60 | 1.64 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 107 | 博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 108 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 908.06 | 3.99 | - | 27.78 | - | 2.58 | - | - | - | 正常 |
| 109 | 博罗县园洲镇桦泰服装加工有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 110 | 致丰织染(博罗)有限公司 | 废水排放口 | 1.73 | 0.06 | - | 18.73 | - | 3.49 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 111 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 废水排放口 | 997.06 | 0.59 | - | 12.55 | - | - | - | 0.04 | - | 正常 |
| 112 | 博罗裕升染织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 113 | 广东中康织绣科技有限公司 | 废水排放口 | 400.03 | 0.07 | - | 18.2 | - | 1.68 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 114 | 山河饰品(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 76.6 | 4.56 | - | 16.65 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 115 | 龙景织带(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 9.49 | 1.44 | - | 16.46 | - | 4 | - | 0.21 | - | 正常 |
| 116 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 总排放口 | 372.46 | 1.43 | - | 23.82 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 117 | 惠州市智恒五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 15.55 | 0.4 | - | 12.61 | - | 8.4 | - | 0.11 | - | 正常 |
| 118 | 惠州发鑫兴五金有限公司 | 总排放口 | 13.82 | 0.57 | - | 11.58 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 119 | 惠东县鸿运昇染厂 | 总排放口 | 54.43 | 1.53 | 15 | 49.76 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 120 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 总排放口 | 3589.06 | 2.78 | - | 31.88 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 121 | 惠州市百明珲精密部件有限公司 | 总排放口 | 70.42 | 0.52 | - | 46.56 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 122 | 惠东县建良兴染织厂 | 总排放口 | 10.04 | 1.03 | - | 11.27 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 123 | 惠州市大骏工贸有限公司 | 总排放口 | 0.09 | 1.37 | - | 35.06 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 124 | 惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂 | 总排放口 | 14.68 | 0.83 | - | 14.05 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 125 | 惠州市永隆电路有限公司 | 废水排放口 | 4.32 | 2.11 | - | 14.21 | - | 6.91 | - | 0.18 | - | 正常 |
| 126 | 惠东县建祥电子科技有限公司 | 总排放口 | 199.32 | 4.98 | - | 19.86 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 127 | 惠州市三强线路有限公司 | 总排放口 | 301.54 | 6.02 | - | 19.52 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 128 | 惠州市圣丰线路板制造有限公司 | 总排放口 | 102.21 | 0.14 | - | 12.42 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 129 | 惠州市兴记电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 130 | 惠东县景钧五金制品厂 | 总排放口 | 0 | 0.13 | - | 12.67 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 131 | 惠州市新嘉利纺织有限公司 | 总排放口 | 300.67 | 3.67 | - | 90.85 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 132 | 惠州市新力线业有限公司 | 总排放口 | 300.67 | 3.67 | - | 90.85 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 133 | 惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司 | 总排放口 | 531.36 | 3.14 | - | 17.36 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 134 | 惠州市翔达五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 32.09 | 5.57 | - | 9.64 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 135 | 惠东县其峰电镀厂 | 总排放口 | 189.99 | 0.96 | 15 | 30.5 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 136 | 惠州市旭升电镀厂有限公司 | 总排放口 | 118.37 | 1.06 | - | 10.64 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 137 | 惠州市永生五金制品厂 | 总排放口 | 12.96 | 0.99 | - | 16.78 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 138 | 惠东县永恒电镀厂 | 总排放口 | 10.8 | 0.15 | - | 27.66 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 139 | 惠州市中川力天绳带有限公司 | 总排放口 | 300.67 | 3.67 | - | 90.85 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 140 | 惠州市长和五金电子有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.32 | - | 4.78 | - | 3.8 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 141 | 惠州中京电子科技有限公司惠城分公司 | 总排放口 | 540.86 | 0.62 | - | 19.46 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 142 | 惠东县中鑫科技电路有限公司 | 总排放口 | 80.88 | 5.41 | - | 24.79 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 143 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 总排放口 | 496.8 | 0.47 | - | 34.06 | 300 | 36.92 | - | 1.65 | - | 正常 |
| 144 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 总排放口 | 52.62 | 0.21 | - | 12.69 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 145 | 胜华电子(惠阳)有限公司 | 总排放口 | 222.24 | 2.44 | - | 14.55 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 146 | 博罗县石湾华锋漂染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 147 | 惠州市瑞安实业有限公司 | 总排放口 | 21.43 | 1.23 | - | 13.22 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 148 | 通元科技(惠州)有限公司 | 总排放口 | 1041.12 | 5.01 | - | 48.56 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 149 | 同健(惠阳)电子有限公司 | 总排放口 | 1644.19 | 0.66 | - | 30.16 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 150 | 惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.45 | - | 7.07 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 151 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 总排放口 | 425.09 | 0.54 | - | 35.11 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 152 | 博罗县石湾昌旺漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 153 | 惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂 | 废水排放口 | 127.09 | 0.98 | - | 12.64 | - | 0.15 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 154 | 惠阳区新圩华生五金电镀厂 | 废水排放口 | 13.83 | 0.15 | - | 12.72 | - | 3.73 | - | 0.14 | - | 正常 |
| 155 | 博罗县名威针织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 156 | 惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂 | 废水排放口 | 139.77 | 0.75 | - | 18 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 157 | 惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 158 | 惠阳伊华时尚首饰有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.02 | - | 12.18 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 159 | 惠州健鸿电镀有限公司 | 废水排放口 | 33.73 | 3.18 | - | 47.95 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 160 | 惠州市东方地毯生产有限公司 | 废水排放口 | 28.94 | 0.85 | 8 | 12.86 | 60 | 5.5 | 15 | 0.04 | - | 正常 |
| 161 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 162 | 博罗县龙溪志富五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 163 | 博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 164 | 博罗县龙溪勤发金属表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 165 | 博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 166 | 博罗县盛源金属表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 167 | 博罗县九潭天正毛织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 168 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 废水排放口 | 543.46 | 1.31 | 15 | 20.01 | 60 | 2.04 | - | 0 | - | 正常 |
| 169 | 博罗县华海纺织有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 170 | 博罗县合兴隆染整有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 171 | 博罗县广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 废水总排放口 | 788.83 | 0.14 | 15 | 32.25 | 80 | 5.75 | - | 0.19 | - | 正常 |
| 172 | 博罗县港泰印染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | - | 停机 |
| 173 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 1616.52 | 0.01 | - | 37.09 | - | 3.98 | - | - | - | 正常 |
| 174 | 博罗县福田锦峯五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 175 | 博罗县福龙五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 176 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 177 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 废水排放口 | 986.69 | 0.06 | - | 18.39 | - | 4.47 | - | 0.1 | - | 正常 |
| 178 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 废水排放口 | 258.34 | 0.51 | - | 33.7 | 60 | 2.75 | - | - | - | 正常 |
| 179 | 博罗宝城皮业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 180 | 惠州市泰之和五金制品有限公司 | 废水排放口 | 254.88 | 0.38 | - | 1.59 | - | - | - | 0.02 | - | 正常 |
| 181 | 惠州市肉联厂有限公司 | 屠宰废水排口 | 540.86 | 0.01 | 5 | 9.06 | 50 | - | - | 0.1 | 0.5 | 正常 |
| 182 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 直接排放口 | 0 | 0.17 | 10 | 12.13 | 70 | - | - | - | - | 正常 |
| 间接排放口 | 119.42 | - | - | 37 | 500 | - | - | - | - | 正常 | ||
| 183 | 惠东县西拓食品有限公司 | 污水排放口 | 115 | 2.48 | - | 82.32 | 500 | - | - | 0 | - | 正常 |
| 184 | 惠州市惠城区沥林镇屠宰场 | 综合废水排放口 | 183.17 | - | - | 90.84 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 185 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分厂 | 废水总排放口 | 4883.03 | 0.01 | 1.5 | 2.48 | 30 | - | - | 0.02 | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。