| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10014016 | 115.9 | 236.92 | 320 | 25.71 | 100 | 7.9 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 10918477 | 126.37 | 139.18 | 320 | 34.12 | 100 | 4.32 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3509882.5 | 40.62 | - | 320 | - | 100 | 7.39 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4257315.5 | 49.27 | - | - | - | - | 4.34 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6939567.5 | 80.32 | 192.95 | 320 | 73.16 | 100 | 4.83 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9995071 | 115.69 | 75.21 | 320 | 63.46 | 100 | 6.87 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5045486.5 | 77.86 | - | - | - | - | 4.76 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7015344.5 | 81.2 | - | - | - | - | 4.33 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 9504 | 0.11 | 0.03 | 320 | 7.36 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 797472 | 9.23 | - | 320 | - | 100 | 9.26 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7883158 | 91.24 | 210.07 | 320 | 12.48 | 100 | 5.9 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 4724849 | 54.69 | - | - | - | - | 9.31 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1267488 | 14.67 | 139.71 | 300 | 6.12 | 100 | 4.48 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1308960 | 15.15 | 151.21 | 300 | 9.34 | 100 | 2.28 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1404000 | 16.25 | 136.76 | - | 5.48 | - | 2.89 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1958612.38 | 22.67 | 90.04 | 300 | 7.72 | 100 | 1.33 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1901747.88 | 22.01 | 67.15 | 300 | 2.61 | 100 | 1.34 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1931287.12 | 22.35 | 68.9 | 300 | 5.18 | 100 | 1.49 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 7940555.5 | 122.54 | 186.31 | 320 | 0.9 | 100 | 5.58 | 20 | 正常 |
| B线 | 9447664 | 145.8 | 222.77 | 320 | 25.37 | 100 | 4.12 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4638165 | 71.58 | - | - | - | - | 11 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4773995.5 | 73.67 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9528192 | 110.28 | 85.18 | 200 | 17.97 | 200 | 5.25 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44297400 | 512.7 | 38.03 | 100 | 22.72 | 50 | 1.21 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1295153.37 | 14.99 | 34.02 | 120 | 21.25 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1285427.87 | 14.88 | 78.4 | - | 9.61 | - | 2.37 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1472583.6 | 61357.65 | 53.87 | - | 31.88 | - | 10.75 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 87347.38 | 1.01 | 110.87 | - | 90.41 | - | 2.41 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 41927816 | 485.28 | 33.43 | 100 | 22.04 | 50 | 5.25 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 48414629.69 | 560.35 | 38.37 | 100 | 23.8 | 50 | 1.91 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1394673.12 | 58111.38 | 132.76 | - | 1.9 | - | 3.12 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1348602.48 | 56191.77 | 135.03 | 300 | 2.21 | - | 5.07 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1642060.08 | 68419.17 | 153.08 | - | 4.51 | - | 3.07 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16281.71 | 0.19 | 71.38 | - | 3.95 | - | 1.36 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 88887.1 | 1.03 | 83.78 | 150 | 15.86 | 35 | 3.8 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3492006.75 | 40.42 | 11.35 | - | 0 | 50 | 9.95 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 804636.43 | 9.31 | 1.7 | 100 | 8.02 | - | 5.89 | - | 正常 |
| RCO2# | 906928.56 | 10.5 | 5.64 | 100 | 2.33 | - | 2.11 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 686605.92 | 28608.58 | 35.99 | - | 2.69 | - | 1.94 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181426.08 | 7559.42 | 181.41 | - | 233.26 | - | 21.39 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 493.92 | 20.58 | 50.54 | - | 60.77 | - | 15.6 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1245024 | 14.41 | 20.66 | - | 6.52 | - | 4.61 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 172236 | 7176.5 | 71.58 | 120 | 123.36 | - | 1.06 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 96336 | - | 22.47 | 300 | 5.27 | 300 | 4.87 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。