| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9724254 | 112.55 | 220.24 | 320 | 20.31 | 100 | 8.23 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11316465 | 130.98 | 142.27 | 320 | 25.15 | 100 | 4.49 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3576834.75 | 41.4 | - | 320 | - | 100 | 7.87 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4552752 | 52.69 | - | - | - | - | 4.25 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7132754 | 82.56 | 209.67 | 320 | 71.71 | 100 | 4.65 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10122430 | 117.17 | 172.56 | 320 | 62.76 | 100 | 7.2 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4771740.5 | 73.64 | - | - | - | - | 5.06 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7001905.5 | 81.04 | - | - | - | - | 4.31 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 10368 | 0.12 | 0 | 320 | 6.64 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 12960 | 0.15 | - | 320 | - | 100 | 9.3 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7619520.5 | 88.19 | 210.41 | 320 | 13.61 | 100 | 6.37 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1331424 | 15.41 | 130.57 | 300 | 8.71 | 100 | 4.62 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1438560 | 16.65 | 160.11 | 300 | 8.02 | 100 | 2.45 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1413504 | 16.36 | 131.94 | - | 5.12 | - | 2.99 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1946416 | 22.53 | 83.02 | 300 | 13.5 | 100 | 1.51 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1986273.75 | 22.99 | 80.01 | 300 | 7.41 | 100 | 1.26 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1922520.25 | 22.25 | 63.49 | 300 | 6.62 | 100 | 2.35 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 7279111.5 | 112.33 | 145.16 | 320 | 23.83 | 100 | 5.6 | 20 | 正常 |
| B线 | 9115883 | 140.68 | 191.73 | 320 | 22.49 | 100 | 3.8 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4119223.25 | 63.57 | - | - | - | - | 10.86 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4717918 | 72.81 | - | - | - | - | 7.81 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9610272 | 111.23 | 75.87 | 200 | 28.75 | 200 | 5.49 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44619784 | 516.43 | 35.9 | 100 | 22.02 | 50 | 1.16 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1319945.62 | 15.28 | 34.62 | 120 | 19.89 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1472209.87 | 17.04 | 96.12 | - | 9.99 | - | 2.4 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1349003.52 | 56208.48 | 65.49 | - | 8 | - | 11.38 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 174495.28 | 2.02 | 126.19 | - | 106.47 | - | 2.57 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 45586832.71 | 527.63 | 30.36 | 100 | 18.8 | 50 | 7.06 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 52676896.32 | 609.69 | 37.81 | 100 | 25.18 | 50 | 2.58 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1322429.52 | 55101.23 | 136.58 | - | 1.8 | - | 3 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1320036.24 | 55001.51 | 114.64 | 300 | 1.8 | - | 5.4 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1609436.88 | 67059.87 | 150.77 | - | 3.08 | - | 3.49 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16254.42 | 0.19 | 48.06 | - | 2.96 | - | 1.56 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 102463.46 | 1.19 | 84.64 | 150 | 14.91 | 35 | 3.8 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3510522 | 40.63 | 8.99 | - | 0 | 50 | 9.72 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 849746.68 | 9.84 | 14.91 | 100 | 7.9 | - | 6.23 | - | 正常 |
| RCO2# | 904959.75 | 10.47 | 15.39 | 100 | 12.49 | - | 1.82 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 17576066 | 203.43 | 14.51 | 50 | 0.07 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 13767892 | - | 18.19 | 50 | 0.07 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 704792.4 | 29366.35 | 48.62 | - | 2.64 | - | 1.93 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181371.36 | 7557.14 | 181.37 | - | 233.21 | - | 21.4 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1257984 | 14.56 | 23.95 | - | 5.7 | - | 4.35 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 166123.68 | 6921.82 | 69.16 | 120 | 110.03 | - | 1.05 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 92448 | - | 19.35 | 300 | 5.55 | 300 | 4.5 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。