| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9711760 | 112.4 | 230 | 320 | 18.3 | 100 | 7.39 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 9923554 | 133.25 | 183 | 320 | 24.81 | 100 | 4.26 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3339881.75 | 38.66 | - | 320 | - | 100 | 8.27 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4634628.5 | 53.64 | - | - | - | - | 3.38 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6598812 | 76.38 | 165.13 | 320 | 72.76 | 100 | 6.36 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9777848 | 113.18 | 170.15 | 320 | 63.16 | 100 | 7.28 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5656214.5 | 82.69 | - | - | - | - | 4.8 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7050048 | 81.6 | - | - | - | - | 4.25 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 121824 | 1.41 | - | 320 | - | 100 | 9.43 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8318013.5 | 96.27 | 219.27 | 320 | 12.89 | 100 | 6.01 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2206794.5 | 25.54 | - | - | - | - | 8.86 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1245888 | 14.42 | 137.46 | 300 | 6.92 | 100 | 4.44 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1363392 | 15.78 | 152.78 | 300 | 6.28 | 100 | 2.4 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1376352 | 15.93 | 146.21 | - | 2.71 | - | 3.15 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 7728481.5 | 214.68 | 71.91 | 300 | 13.22 | 100 | 1.23 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1879332.12 | 21.75 | 88.35 | 300 | 9.57 | 100 | 1.34 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1907408.87 | 22.08 | 77.77 | 300 | 8.69 | 100 | 3.23 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8493007 | 131.06 | 199.93 | 320 | 36.9 | 100 | 6.04 | 20 | 正常 |
| B线 | 9659123 | 149.06 | 195.66 | 320 | 18.57 | 100 | 3.47 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4672138 | 72.1 | - | - | - | - | 11.26 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4701658 | 72.56 | - | - | - | - | 7.94 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9651744 | 111.71 | 66.74 | 200 | 21.04 | 200 | 6.48 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45175972 | 522.87 | 39.94 | 100 | 26.54 | 50 | 1.13 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1329445.5 | 15.39 | 31.68 | 120 | 24.13 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1456370.62 | 16.86 | 97.47 | - | 9.97 | - | 2.42 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1465183.44 | 61049.31 | 65.26 | - | 7.45 | - | 10.72 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 188079.56 | 2.18 | 126.07 | - | 44.7 | - | 2.52 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 41579825.19 | 481.25 | 32.6 | 100 | 18.57 | 50 | 5.64 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 50871925.94 | 588.8 | 38.08 | 100 | 24.59 | 50 | 2.57 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1405854.24 | 58577.26 | 132.94 | - | 0.63 | - | 3.53 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1327876.32 | 55328.18 | 127.42 | 300 | 2.36 | - | 5.45 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1753530.24 | 73063.76 | 135.81 | - | 3.49 | - | 3.26 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16187.52 | 0.19 | 72.72 | - | 3.27 | - | 1.87 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 79635.1 | 0.92 | 75.32 | 150 | 18.46 | 35 | 3.36 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3327854.25 | 38.52 | 5.13 | - | 0 | 50 | 26.02 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 869264.81 | 10.06 | 14.23 | 100 | 7.7 | - | 6.91 | - | 正常 |
| RCO2# | 911978.56 | 10.56 | 12.07 | 100 | 11.06 | - | 1.91 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 687046.56 | 28626.94 | 37 | - | 4.24 | - | 1.86 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181488.72 | 7562.03 | 181.64 | - | 233.56 | - | 21.42 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1265760 | 14.65 | 13.31 | - | 14.66 | - | 4.28 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 174104.64 | 7254.36 | 72.28 | 120 | 93.31 | - | 3.04 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 92880 | - | 13.82 | 300 | 3.95 | 300 | 4.89 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。