| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9064098 | 104.91 | 237.39 | 320 | 25.86 | 100 | 7.12 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11578794 | 134.01 | 173.17 | 320 | 24.01 | 100 | 4.35 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3397814.25 | 39.33 | - | 320 | - | 100 | 9.35 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4409972 | 51.04 | - | - | - | - | 2.76 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6151936 | 71.2 | 159.38 | 320 | 72.02 | 100 | 6.19 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9902022 | 114.61 | 174.25 | 320 | 62.74 | 100 | 6.97 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5539014 | 80.98 | - | - | - | - | 4.98 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7098542.5 | 82.16 | - | - | - | - | 3.99 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1420416 | 16.44 | - | 320 | - | 100 | 9.74 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8044958 | 93.11 | 210.04 | 320 | 12.53 | 100 | 5.87 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2312225.25 | 26.76 | - | - | - | - | 8.88 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1256256 | 14.54 | 137.22 | 300 | 14.17 | 100 | 4.38 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1380672 | 15.98 | 147.07 | 300 | 11.35 | 100 | 1.99 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1394496 | 16.14 | 138.66 | - | 5.37 | - | 3.26 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 2006834.25 | 23.23 | 86.84 | 300 | 13.01 | 100 | 1.34 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1890160.75 | 21.88 | 86.34 | 300 | 3.58 | 100 | 1.44 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1888586.5 | 21.86 | 69.71 | 300 | 11.7 | 100 | 2.49 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8139582 | 119 | 205.89 | 320 | 37.94 | 100 | 6.08 | 20 | 正常 |
| B线 | 9534425 | 139.39 | 205.67 | 320 | 26.88 | 100 | 3.33 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4739403 | 73.14 | - | - | - | - | 11.18 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4750824 | 73.32 | - | - | - | - | 7.96 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9917856 | 114.79 | 72.02 | 200 | 13.92 | 200 | 6.57 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44578968 | 515.96 | 41.43 | 100 | 26.09 | 50 | 1.09 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1304568.62 | 15.1 | 31.8 | 120 | 22.47 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1488780.25 | 17.23 | 93.73 | - | 9.09 | - | 2.3 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1514271.12 | 63094.63 | 64.43 | - | 7.86 | - | 10.79 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 270028.03 | 3.12 | 116.72 | - | 55.21 | - | 2.41 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 41024435.33 | 474.82 | 32.08 | 100 | 19.08 | 50 | 4.69 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 47866863.44 | 554.01 | 37.94 | 100 | 25.91 | 50 | 1.83 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1434479.04 | 59769.96 | 139.59 | - | 2.82 | - | 4.14 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1362289.68 | 56762.07 | 124.39 | 300 | 3.46 | - | 5.2 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1677530.16 | 69897.09 | 130.71 | - | 6.34 | - | 3.13 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16349.84 | 0.19 | 63.95 | - | 2.96 | - | 1.94 | - | 00:00-15:00停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 67041.24 | 0.78 | 73.2 | 150 | 19.18 | 35 | 4.38 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3365943 | 38.96 | 5.91 | - | 0 | 50 | 9.38 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 869073.37 | 10.06 | 14.32 | 100 | 7.72 | - | 6.35 | - | 正常 |
| RCO2# | 916254.31 | 10.6 | 12.03 | 100 | 10.78 | - | 2 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | 30.71 | - | 15.8 | - | 1.68 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 165893.04 | 6912.21 | 165.82 | - | 213.22 | - | 19.56 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1355616 | 15.69 | 5.17 | - | 2.48 | - | 1.64 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 176708.4 | 7362.85 | 71.66 | 120 | 108.1 | - | 6.62 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 139968 | - | 17.41 | 300 | 3.51 | 300 | 6.32 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。