| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7687876 | 88.98 | 193.27 | 320 | 27.19 | 100 | 6.76 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11366844 | 131.56 | 176.63 | 320 | 36.44 | 100 | 4.22 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3624042.5 | 41.94 | - | 320 | - | 100 | 9.33 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4321431.5 | 50.02 | - | - | - | - | 2.78 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6253962 | 72.38 | 158.22 | 320 | 56.02 | 100 | 6.02 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9996001 | 115.7 | 180.79 | 320 | 45.81 | 100 | 7.28 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5191329 | 80.11 | - | - | - | - | 4.8 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7329076.5 | 84.83 | - | - | - | - | 3.74 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1481760 | 17.15 | - | 320 | - | 100 | 9.65 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7709908.5 | 89.24 | 240.48 | 320 | 12.7 | 100 | 5.89 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2061030.12 | 23.86 | - | - | - | - | 8.78 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1315872 | 15.23 | 138.71 | 300 | 10.18 | 100 | 4.51 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1407456 | 16.29 | 154.16 | 300 | 12.34 | 100 | 1.96 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1386720 | 16.05 | 131.63 | - | 6.4 | - | 3.26 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1927792.75 | 22.31 | 70.38 | 300 | 11.62 | 100 | 1.32 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1865922.25 | 21.6 | 70.13 | 300 | 4.55 | 100 | 1.33 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1878394.87 | 21.74 | 66.91 | 300 | 6.95 | 100 | 2.15 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8139221.5 | 118.99 | 206.84 | 320 | 38.1 | 100 | 5.87 | 20 | 正常 |
| B线 | 9276064 | 143.15 | 179.62 | 320 | 25.64 | 100 | 3.52 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4717698.5 | 72.8 | - | - | - | - | 10.99 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4711945 | 72.72 | - | - | - | - | 7.9 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9931680 | 114.95 | 70.68 | 200 | 13.86 | 200 | 7.2 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45544360 | 527.13 | 41.1 | 100 | 24.59 | 50 | 1.14 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1317752.62 | 15.25 | 31.88 | 120 | 19.98 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1380309.62 | 15.98 | 87.47 | - | 13.69 | - | 2.25 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1498412.16 | 62433.84 | 47.98 | - | 14.8 | - | 18.4 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 231009.94 | 2.67 | 120.62 | - | 60.78 | - | 2.4 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 32653284.47 | 377.93 | 30.97 | 100 | 24.98 | 50 | 1.94 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 38862665.18 | 449.8 | 36.05 | 100 | 25.23 | 50 | 1.31 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1420672.8 | 59194.7 | 145.08 | - | 2.67 | - | 3.99 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1316870.88 | 54869.62 | 122.37 | 300 | 3.8 | - | 5.27 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1519542.48 | 63314.27 | 132.98 | - | 4.65 | - | 3.21 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 10737.34 | 0.12 | 45.36 | - | 2.19 | - | 1.83 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 42363.96 | 0.49 | 73.81 | 150 | 18.33 | 35 | 5.65 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3418677.25 | 39.57 | 9.78 | - | 0 | 50 | 9.43 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 864561 | 10.01 | 14 | 100 | 7.61 | - | 5.23 | - | 正常 |
| RCO2# | 914423.68 | 10.58 | 11.59 | 100 | 10.52 | - | 1.98 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 13433172 | 155.48 | 11.02 | 50 | 0.19 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 6689432 | - | 18.31 | 50 | 0.1 | - | 0.01 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 181179.36 | 7549.14 | 181.4 | - | 233.24 | - | 21.39 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1359936 | 15.74 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 177373.92 | 7390.58 | 76.79 | 120 | 111.04 | - | 8.5 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 148608 | - | 23.55 | 300 | 4.11 | 300 | 8.85 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。