| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9152986 | 105.94 | 239.85 | 320 | 17.66 | 100 | 5.97 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11197304 | 129.6 | 172.84 | 320 | 25.92 | 100 | 4.25 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | - | - | - | 320 | - | 100 | - | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4273159.5 | 49.46 | - | - | - | - | 3.74 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6659236.5 | 77.08 | 161.05 | 320 | 64.15 | 100 | 6.3 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9808329 | 113.55 | 185.27 | 320 | 40.57 | 100 | 7.22 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5464123.5 | 84.32 | - | - | - | - | 4.86 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6814524 | 78.87 | - | - | - | - | 3.75 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1780704 | 20.61 | - | 320 | - | 100 | 9.3 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7927147.5 | 91.75 | 241.11 | 320 | 12.28 | 100 | 5.77 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2140059 | 24.77 | - | - | - | - | 8.87 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1305504 | 15.11 | 138.5 | 300 | 6.12 | 100 | 4.54 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1448064 | 16.76 | 155.21 | 300 | 7.36 | 100 | 2.51 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1377216 | 15.94 | 139.89 | - | 6.15 | - | 2.94 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1971937.62 | 22.82 | 89.07 | 300 | 15.09 | 100 | 1.28 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1862319 | 21.55 | 80 | 300 | 3.5 | 100 | 1.65 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1891804.75 | 21.9 | 60.97 | 300 | 4.9 | 100 | 2.42 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8035470.5 | 124 | 231.52 | 320 | 42.48 | 100 | 6.22 | 20 | 正常 |
| B线 | 10250860 | 158.19 | 164.34 | 320 | 19.7 | 100 | 3.6 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4628154 | 71.42 | - | - | - | - | 10.88 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4703324 | 72.58 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9418464 | 109.01 | 75.03 | 200 | 25.26 | 200 | 6.43 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44808072 | 518.61 | 38.83 | 100 | 22.48 | 50 | 1.08 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1279406.25 | 14.81 | 34.63 | 120 | 18.39 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1576316 | 18.24 | 99.03 | - | 15.68 | - | 2.27 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1413855.12 | 58910.63 | 6 | - | 8.13 | - | 4.83 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 99560.7 | 1.15 | 46.16 | - | 43.58 | - | 3.95 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 46106503.15 | 533.64 | 36.73 | 100 | 25.25 | 50 | 2.33 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 52621714.82 | 609.05 | 40.44 | 100 | 25.53 | 50 | 2.02 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1429859.04 | 59577.46 | 132.83 | - | 2.32 | - | 3.68 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1345466.88 | 56061.12 | 126.42 | 300 | 2.94 | - | 5.18 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1751481.12 | 72978.38 | 139.76 | - | 4.14 | - | 3.82 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 11334.29 | 0.13 | 1.72 | - | 0.93 | - | 1.32 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 138957.36 | 1.61 | 84.74 | 150 | 14.79 | 35 | 15.52 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3452724.5 | 39.96 | 9.29 | - | 0 | 50 | 10.27 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 847499.62 | 9.81 | 14.37 | 100 | 7.53 | - | 4.02 | - | 正常 |
| RCO2# | 894767.62 | 10.36 | 9.77 | 100 | 10.31 | - | 1.92 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 22251006 | 257.53 | 19.8 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 16464314 | - | 20.1 | 50 | 0.06 | - | 0.01 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 580916.16 | 24204.84 | 38.43 | - | 3.12 | - | 2.73 | - | 正常 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 182709.6 | 7612.9 | 182.65 | - | 234.86 | - | 21.55 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1382400 | 16 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 168795.36 | 7033.14 | 71.59 | 120 | 126.87 | - | 1.59 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 96768 | - | 23.83 | 300 | 6.12 | 300 | 4.23 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。