| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 惠州市第五污水处理有限公司 | 废水排放口 | 13785.12 | 0.2 | 8 | 25.12 | 40 | 9.58 | 20 | 0.16 | 1 | 正常 |
| 2 | 惠州市第六污水处理有限公司 | 废水排放口 | 25085.38 | 0.02 | 2 | 10.88 | 40 | 7.58 | 15 | 0.22 | 0.4 | 正常 |
| 3 | 惠州市威龙伊高水务有限公司 | 废水排放口 | 55315.87 | 0.47 | 2 | 12.93 | 40 | 10.83 | 15 | 0.07 | 0.4 | 正常 |
| 4 | 惠州市第四污水处理有限公司 | 废水排放口 | 22138.96 | 0.05 | 8 | 8.15 | 60 | 7.33 | 20 | 0.22 | 1.5 | 正常 |
| 5 | 惠阳城区生活污水处理厂 | 废水排放口 | 79840.51 | 0.48 | 5 | 20.97 | 40 | 11.97 | 15 | 0.17 | 0.5 | 正常 |
| 6 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 废水排放口 | 11213.34 | 1.06 | 8 | 24.67 | 60 | 6.57 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 7 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 一期废水排放口 | 30296.16 | 0.43 | 8 | 23 | 60 | 5.71 | 20 | 0.14 | 1 | 正常 |
| 8 | 博罗县园洲镇生活污水处理厂(园洲一期) | 总排口 | 10756.8 | 0.13 | 10 | 18.96 | 40 | 6.69 | 20 | 0.15 | 1 | 正常 |
| 9 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 废水排放口 | 50529.31 | 0.08 | 8 | 4.57 | 40 | 8.27 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
| 10 | 龙门县城污水处理厂 | 一期废水排放口 | 8855.14 | 0.02 | 5 | 6.52 | 40 | 4.46 | 15 | 0.32 | 0.5 | 正常 |
| 11 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 8262.43 | 0.35 | 15 | 14.3 | 80 | - | 10 | 0.1 | 10 | 正常 |
| 12 | 惠州市梅湖水质净化中心 | 废水排放口 | 246164.83 | 0.72 | 4.9 | 12.93 | 19.5 | 2.42 | 13.5 | 0.08 | 0.4 | 正常 |
| 13 | 惠州市深水金山污水处理有限公司 | 总排放口 | 96681 | 0.2 | 8 | 11.86 | 40 | 5.2 | 15 | 0.08 | 0.5 | 正常 |
| 14 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 总排放口 | 17936.64 | 0.65 | 2 | 10.8 | 40 | 9.28 | 20 | 0.1 | 0.4 | 正常 |
| 15 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 总排放口 | 141469 | 0.11 | 2 | 17.16 | 40 | 5.62 | 15 | 0.09 | 0.4 | 正常 |
| 16 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 8878.8 | 0.1 | 10 | 15 | 40 | 7.09 | 20 | 0.13 | 1 | 正常 |
| 17 | 博罗县园洲镇城市生活污水处理厂(园洲二期) | 排放口 | 36618.05 | 0.07 | 10 | 6.98 | 40 | 6.25 | 20 | 0.14 | 1 | 正常 |
| 18 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 总排放口 | 12514.18 | 0.57 | 8 | 5.6 | 40 | 7.1 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
| 19 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 总排放口 | 8456.83 | 0.22 | 8 | 8.5 | 60 | 7.17 | 20 | 0.36 | 0.5 | 正常 |
| 20 | 惠州市冠德环保有限公司(第七二期) | 总排放口 | 38609.57 | 0.05 | 2 | 22.67 | 40 | 6.98 | 15 | 0.05 | 0.4 | 正常 |
| 21 | 惠州市第八污水处理有限公司 | 总排放口 | 19198.94 | 0.22 | 2 | 9.44 | 40 | 2.84 | 15 | 0.1 | 0.4 | 正常 |
| 22 | 惠州市广业环保有限公司 | 总排放口 | 80365.82 | 0.85 | 5 | 26.22 | 40 | 4.89 | 15 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
| 23 | 惠州市马安镇污水处理厂 | 废水排放口 | 10521.79 | 0.13 | 5 | 9.05 | 40 | 2.58 | 15 | 0.29 | 0.5 | 正常 |
| 24 | 惠州市清源污水处理有限公司(第四二期) | 总排放口 | 31226.69 | 0.94 | 5 | 16.3 | 40 | 9.75 | 15 | 0.17 | 0.5 | 正常 |
| 25 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 废水总排口 | 15200.44 | 0.08 | 8 | 18.4 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 26 | 中海油惠州石化有限公司 | 惠州炼油分公司 | 252.11 | 0.21 | 8 | 15.9 | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 27 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 总排放口 | 2782.92 | 0.64 | 8 | 21.18 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
| 28 | 惠州市叡赛科水质净化有限公司 | 总排放口 | 32352.48 | 0.31 | 2 | 8.76 | 40 | 5.41 | 15 | 0.19 | 0.4 | 正常 |
| 29 | 惠州福和纸业有限公司 | 废水排放口 | 1447.34 | 0 | 5 | 30.92 | 60 | 8.46 | 10 | 0.01 | 0.5 | 正常 |
| 30 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 博罗县惠园染织厂废水总排口 | - | - | 10 | - | 80 | - | 15 | - | 0.5 | 停机 |
| 31 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 废水排放口 | 9060.77 | 0.51 | 2 | 15.49 | 40 | 6.51 | 15 | 0.06 | 0.4 | 正常 |
| 32 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 1 | 正常 |
| 33 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 废水排放口 | 23988.1 | 0.43 | 10 | 19.21 | 40 | 5.14 | 20 | 0.07 | 1 | 正常 |
| 34 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 2656.8 | 0.26 | 8 | 15.64 | 30 | 10.08 | 20 | 0.19 | 1 | 正常 |
| 35 | 惠州市绿生源水质净化有限公司 | 总排放口 | 11270.88 | 0.58 | 10 | 14.21 | 80 | 3.08 | 15 | 0.06 | 0.5 | 正常 |
| 36 | 惠东考洲洋生活污水处理厂 | 总排放口 | 18475.78 | 0.16 | 8 | 10.9 | 40 | 6.32 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 37 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 总排放口 | 23326.27 | 1.95 | 8 | 15.03 | 40 | 7.79 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
| 38 | 龙门县美林纸业有限公司 | 总排放口 | 508.63 | 0.04 | 8 | 27.56 | 80 | 6.08 | 12 | 0.01 | 0.8 | 正常 |
| 39 | 鸿业纺织制衣漂染有限公司 | 总排放口 | 6588 | 2.81 | 10 | 45.98 | 80 | 5.35 | 15 | 0.12 | 0.5 | 正常 |
| 40 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 污水排放口 | 501.98 | 1.02 | - | 8.45 | - | 1.76 | - | 0.05 | - | 正常 |
| 41 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1 | - | 22.45 | - | 4.37 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 42 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 41.47 | 0.02 | - | 12.84 | - | 4.08 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 43 | 博罗县和兴纸业有限公司 | 污水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 44 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 废水排放口 | 0 | 0.28 | - | 6.72 | - | 1.09 | - | - | - | 正常 |
| 45 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 废水排放口 | 1426.46 | 0.5 | - | 24.11 | - | 5.52 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 46 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 废水排放口 | 329.04 | 0.05 | 15 | 11.87 | 110 | - | - | - | - | 正常 |
| 47 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 废水排放口 | 3010.48 | 0.41 | 8 | 10.66 | - | 6.18 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 48 | 惠城区惠安五金表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 49 | 惠阳源高电器有限公司 | 废水总排放口 | 104.06 | 0.88 | - | 44.23 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 50 | 惠阳钰原工业有限公司 | 废水总排放口 | 48.66 | 1.58 | - | 24.56 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 51 | 惠州荣大五金制品有限公司 | 总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 52 | 惠州市东纺纺织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.5 | 停机 |
| 53 | 柏承电子(惠阳)有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 54 | 惠州市惠城区沥林生兴五金电镀制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 55 | 惠州市惠城区研晶五金加工厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 56 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 废水排放 | 2161.79 | 1.46 | - | 24.81 | - | 10.94 | - | - | - | 正常 |
| 57 | 惠州市惠城区昶泳表面处理制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 58 | 惠州市沥林光辉五金制品电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 59 | 龙门县汉兴织染有限公司 | 总排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 60 | 惠州市沥林英光五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 61 | 惠州市胜弘五金电镀制品有限公司 | 废水总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 62 | 惠州市威龙健身器材有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 停机 |
| 63 | 惠州市协昌电子有限公司 | 废水排放口 | 749.09 | 1.84 | 15 | 26.23 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 64 | 惠州市星民针织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 65 | 惠州市兴隆电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 66 | 惠州市英光源昌五金电镀机械有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 67 | 惠州市仲恺高新区英光永华五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 68 | 惠州市仲恺区桥胜新利电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 69 | 惠州市潼湖奋发五金电镀制品厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 70 | 惠州益伸电子有限公司 | 废水排放口 | 165 | 2.6 | 15 | 68.41 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 71 | 惠州中京电子科技有限公司 | 废水排放口 | 825.12 | 0.9 | - | 21.58 | 30 | - | - | - | - | 正常 |
| 72 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 987.64 | 4.97 | 15 | 26.18 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 73 | 惠州市大亚湾永联皮革厂 | 污水处理站排放口 | 0 | 0.02 | - | 12.5 | - | 2.47 | - | - | - | 正常 |
| 74 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 污水排放口 | 607.82 | 0.73 | - | 12.07 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 75 | 弘泰(惠州)金属表面处理有限公司 | 废水排放 | 47.34 | 9.52 | - | 45 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 76 | 汇通电子科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 186.07 | 0.51 | - | 18.02 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 77 | 惠州市惠阳区坑塘电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 78 | 惠州市源辉五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 79 | 惠州市弘国五金制品有限公司 | 废水排放口 | 235.01 | 2.51 | - | 10.2 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 80 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 1061.86 | 4.66 | - | 42.33 | - | - | - | 0.08 | - | 正常 |
| 81 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 废水排放口 | 3918.84 | 0.94 | - | 31.72 | - | 10.62 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 82 | 惠东县合鑫五金制品有限公司 | 总排放口 | 4.32 | 0.15 | - | 16.43 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 83 | 广东中旭服饰有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.57 | - | 15.3 | - | 15.95 | - | - | - | 停机 |
| 84 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 75.17 | 0.02 | - | 4.89 | - | 1.89 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 85 | 博罗县石湾镇合兴永和五金塑胶有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 86 | 惠州东和数码科技有限公司 | 废水排放口 | 153.14 | 1.12 | - | 11.71 | - | - | - | 0.1 | - | 正常 |
| 87 | 博罗县石湾镇华丰卫生纸厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 88 | 惠州建亿织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.72 | - | 1 | - | 3.99 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 89 | 博罗县石湾镇金城五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 90 | 博罗县天俊纺织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 91 | 博罗县添丰织染实业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 92 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 93 | 博罗县响水镇会永植皮革有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 94 | 惠州市杰艺实业有限公司 | 废水排放口 | 103.67 | 0.48 | - | 14.44 | - | 0.69 | - | 0.06 | - | 正常 |
| 95 | 博罗县信辉服装有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 96 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 废水排放口 | 193.71 | 0.47 | 15 | 0 | - | - | - | 0.02 | - | 正常 |
| 97 | 博罗县雅丽姿纺织服装厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 98 | 博罗县园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 废水排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 99 | 惠州泰美纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 停机 |
| 100 | 博罗县园洲天旺纺织有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 101 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 废水排放口 | 181.56 | 0.66 | - | 20.9 | - | 5.4 | - | 0.01 | - | 正常 |
| 102 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 103 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.01 | 15 | 14 | 60 | 5.37 | - | 0 | - | 正常 |
| 104 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 废水排放口 | 177.12 | 0.66 | 15 | 49.39 | 60 | 5.62 | - | - | - | 正常 |
| 105 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.15 | 15 | 21.5 | 60 | 5.31 | - | - | - | 停机 |
| 106 | 骏达制衣厂(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 82.08 | 0.29 | 15 | 13.67 | 60 | 2.02 | - | 0.07 | - | 00:00-08:00停机 |
| 107 | 博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 108 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 1143.94 | 0.18 | - | 10.14 | - | 5.39 | - | - | - | 正常 |
| 109 | 博罗县园洲镇桦泰服装加工有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 110 | 致丰织染(博罗)有限公司 | 废水排放口 | 71.71 | 0.06 | - | 16.26 | - | 4.91 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 111 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 废水排放口 | 761.18 | 0.45 | - | 14.45 | - | - | - | 0.03 | - | 正常 |
| 112 | 博罗裕升染织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 113 | 广东中康织绣科技有限公司 | 废水排放口 | 732.67 | 0.06 | - | 21.9 | - | 1.39 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 114 | 山河饰品(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 53.18 | 2.66 | - | 24.07 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 115 | 龙景织带(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 10.67 | 1 | - | 15.96 | - | 4 | - | 0.18 | - | 正常 |
| 116 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 总排放口 | 318.82 | 1.08 | - | 27.23 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 117 | 惠州市智恒五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.4 | - | 14.34 | - | 8.51 | - | 0.13 | - | 正常 |
| 118 | 惠州发鑫兴五金有限公司 | 总排放口 | 13.82 | 0.13 | - | 4.94 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 119 | 惠东县鸿运昇染厂 | 总排放口 | 88.99 | 3.39 | 15 | 20.05 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 120 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 总排放口 | 3311.71 | 3.66 | - | 21.85 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 121 | 惠州市百明珲精密部件有限公司 | 总排放口 | 84.26 | 0.46 | - | 37.08 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 122 | 惠东县建良兴染织厂 | 总排放口 | 63.92 | 4.04 | - | 12.68 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 123 | 惠州市大骏工贸有限公司 | 总排放口 | 1.12 | 0.66 | - | 25.13 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 124 | 惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂 | 总排放口 | 15.34 | 0.25 | - | 13.57 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 125 | 惠州市永隆电路有限公司 | 废水排放口 | 330.91 | 6.17 | - | 22.27 | - | 11.02 | - | 0.4 | - | 正常 |
| 126 | 惠东县建祥电子科技有限公司 | 总排放口 | 244.77 | 7.93 | - | 14.99 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 127 | 惠州市三强线路有限公司 | 总排放口 | 467.42 | 6.72 | - | 19.58 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 128 | 惠州市圣丰线路板制造有限公司 | 总排放口 | 129.24 | 0.14 | - | 12.49 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 129 | 惠州市兴记电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 130 | 惠东县景钧五金制品厂 | 总排放口 | 3.46 | 0.12 | - | 12.75 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 131 | 惠州市新嘉利纺织有限公司 | 总排放口 | 0 | 3.92 | - | 90.15 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 132 | 惠州市新力线业有限公司 | 总排放口 | 0 | 3.92 | - | 90.15 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 133 | 惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司 | 总排放口 | 584.06 | 2.31 | - | 25.73 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 134 | 惠州市翔达五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 37.54 | 3.28 | - | 13.92 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 135 | 惠东县其峰电镀厂 | 总排放口 | 89.6 | 1.14 | 15 | 35.3 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 136 | 惠州市旭升电镀厂有限公司 | 总排放口 | 147.69 | 0.92 | - | 14.86 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 137 | 惠州市永生五金制品厂 | 总排放口 | 12.1 | 0.84 | - | 18.74 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 138 | 惠东县永恒电镀厂 | 总排放口 | 10.79 | 0.14 | - | 68.95 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 139 | 惠州市中川力天绳带有限公司 | 总排放口 | 0 | 3.92 | - | 90.15 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 140 | 惠州市长和五金电子有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.03 | - | 18.66 | - | 1.02 | - | 0.17 | - | 正常 |
| 141 | 惠州中京电子科技有限公司惠城分公司 | 总排放口 | 570.24 | 1.68 | - | 26.12 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 142 | 惠东县中鑫科技电路有限公司 | 总排放口 | 70.32 | 4.15 | - | 12.96 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 143 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 总排放口 | 379.3 | 0.69 | - | 42.67 | 300 | 93.5 | - | 1.74 | - | 正常 |
| 144 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 总排放口 | 45.45 | 6.96 | - | 9.69 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 145 | 胜华电子(惠阳)有限公司 | 总排放口 | 184.8 | 1.82 | - | 22.17 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 146 | 博罗县石湾华锋漂染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 147 | 惠州市瑞安实业有限公司 | 总排放口 | 12.79 | 3.86 | - | 12.9 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 148 | 通元科技(惠州)有限公司 | 总排放口 | 941.76 | 4.83 | - | 30.42 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 149 | 同健(惠阳)电子有限公司 | 总排放口 | 1424.74 | 1.04 | - | 31.71 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 150 | 惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司 | 废水排放口 | 26.78 | 0.43 | - | 6.25 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 151 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 总排放口 | 400.9 | 0.47 | - | 28.43 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 152 | 博罗县石湾昌旺漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 153 | 惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 154 | 惠阳区新圩华生五金电镀厂 | 废水排放口 | 9.14 | 0.14 | - | 13.49 | - | 8.35 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 155 | 博罗县名威针织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 156 | 惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂 | 废水排放口 | 211.8 | 0.48 | - | 20.24 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 157 | 惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 158 | 惠阳伊华时尚首饰有限公司 | 废水排放口 | 0.25 | 0.02 | - | 20.14 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 159 | 惠州健鸿电镀有限公司 | 废水排放口 | 83 | 2.04 | - | 34.63 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 160 | 惠州市东方地毯生产有限公司 | 废水排放口 | 26.7 | 0.95 | 8 | 10.01 | 60 | 5.39 | 15 | 0.02 | - | 正常 |
| 161 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 162 | 博罗县龙溪志富五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 163 | 博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 164 | 博罗县龙溪勤发金属表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 165 | 博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 166 | 博罗县盛源金属表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 167 | 博罗县九潭天正毛织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 168 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 废水排放口 | 149.47 | 1.18 | 15 | 19.96 | 60 | 3.9 | - | 0 | - | 正常 |
| 169 | 博罗县华海纺织有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 170 | 博罗县合兴隆染整有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 171 | 博罗县广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 废水总排放口 | 478.66 | 0.13 | 15 | 22.44 | 80 | 5.2 | - | 0.27 | - | 正常 |
| 172 | 博罗县港泰印染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 173 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 1780.16 | 0.01 | - | 37.06 | - | 3.78 | - | - | - | 正常 |
| 174 | 博罗县福田锦峯五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 175 | 博罗县福龙五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 176 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 177 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.02 | - | 17.9 | - | 2.67 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 178 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 废水排放口 | 279.07 | 0.25 | - | 20.6 | 60 | 2.12 | - | - | - | 正常 |
| 179 | 博罗宝城皮业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 180 | 惠州市泰之和五金制品有限公司 | 废水排放口 | 188.35 | 0.96 | - | 16.2 | - | - | - | 0.12 | - | 正常 |
| 181 | 惠州市肉联厂有限公司 | 屠宰废水排口 | 444.96 | 0.01 | 5 | 6.88 | 50 | - | - | 0.09 | 0.5 | 正常 |
| 182 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 直接排放口 | 0 | 0.18 | 10 | 12.03 | 70 | - | - | - | - | 正常 |
| 间接排放口 | 157.85 | - | - | 78.97 | 500 | - | - | - | - | 正常 | ||
| 183 | 惠东县西拓食品有限公司 | 污水排放口 | 100.13 | - | - | 91.33 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 184 | 惠州市惠城区沥林镇屠宰场 | 综合废水排放口 | 123.62 | - | - | 95.17 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 185 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分厂 | 废水总排放口 | 4923.25 | 0.01 | 1.5 | 2.19 | 30 | - | - | 0.02 | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。