| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9136268 | 105.74 | 248.82 | 320 | 10.79 | 100 | 4.98 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11161843 | 129.19 | 175.61 | 320 | 17.56 | 100 | 4.3 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3313432.75 | 38.35 | - | 320 | - | 100 | 5.83 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4500745.5 | 52.09 | - | - | - | - | 3.88 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6990316 | 80.91 | 123.05 | 320 | 66.73 | 100 | 6.02 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9792183 | 113.34 | 153.28 | 320 | 52.66 | 100 | 7.17 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4772843.5 | 73.66 | - | - | - | - | 4.7 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6693539.5 | 77.47 | - | - | - | - | 4.24 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1399680 | 0.16 | - | 320 | - | 100 | 9.02 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8123055 | 94.02 | 228.05 | 320 | 12.04 | 100 | 5.64 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2174395.25 | 25.17 | - | - | - | - | 8.9 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1248480 | 14.45 | 155.26 | 300 | 6.84 | 100 | 4.33 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1428192 | 16.53 | 165.23 | 300 | 7.47 | 100 | 4.01 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1352160 | 15.65 | 145.94 | - | 6.2 | - | 3.19 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1952420.5 | 22.6 | 58.01 | 300 | 21.17 | 100 | 1.43 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1861656.62 | 21.55 | 76.49 | 300 | 4.64 | 100 | 1.34 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1925424 | 22.29 | 58.36 | 300 | 6.47 | 100 | 1.97 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 7740469.5 | 119.45 | 240.96 | 320 | 44.27 | 100 | 6.66 | 20 | 00:00-23:00停机 |
| B线 | 10120440 | 156.18 | 175.41 | 320 | 17.5 | 100 | 3.78 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4821923.5 | 70.5 | - | - | - | - | 10.84 | 20 | 00:00-23:00停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4900570 | 71.65 | - | - | - | - | 7.9 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9434880 | 109.2 | 93.01 | 200 | 35.78 | 200 | 7.1 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45887268 | 531.1 | 38.43 | 100 | 23.35 | 50 | 1.23 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1240465 | 14.36 | 32.79 | 120 | 19.16 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1755296 | 20.32 | 94.97 | - | 17.73 | - | 2.19 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1618270.56 | 67427.94 | 74.2 | - | 15.11 | - | 6.13 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 26043.17 | 0.3 | 29.42 | - | 17.27 | - | 3.04 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 38024879.06 | 440.1 | 35.33 | 100 | 24.98 | 50 | 2.02 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 44267302.48 | 512.35 | 37.46 | 100 | 25.08 | 50 | 1.54 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1434324.72 | 59763.53 | 140.35 | - | 2.09 | - | 3.48 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1383374.88 | 57640.62 | 141.21 | 300 | 2.43 | - | 5.32 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1838093.04 | 76587.21 | 135.86 | - | 5.11 | - | 3.44 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 9125.51 | 0.11 | 1.59 | - | 0.86 | - | 1.4 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 148122.22 | 1.71 | 79.73 | 150 | 16.37 | 35 | 18.26 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3383643.75 | 39.16 | 7.46 | - | 0 | 50 | 18.65 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 865032.5 | 10.01 | 13.9 | 100 | 7.36 | - | 2.98 | - | 正常 |
| RCO2# | 889199.68 | 10.29 | 9.47 | 100 | 9.79 | - | 2.46 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18072684 | 209.17 | 16.37 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 14641194 | - | 20.61 | 50 | 0.04 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00-23:00停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1782432 | 20.63 | 54.59 | - | 53.74 | - | 13.52 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1265760 | 14.65 | 22 | - | 9.15 | - | 3.77 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 166580.64 | 6940.86 | 73.41 | 120 | 111.92 | - | 1.69 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 106272 | - | 26.04 | 300 | 4.54 | 300 | 5.17 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。