| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 惠州市第五污水处理有限公司 | 废水排放口 | 15631.49 | 0.17 | 8 | 25.05 | 40 | 10.27 | 20 | 0.2 | 1 | 正常 |
| 2 | 惠州市第六污水处理有限公司 | 废水排放口 | 27263.52 | 0.04 | 2 | 14.85 | 40 | 4.85 | 15 | 0.17 | 0.4 | 正常 |
| 3 | 惠州市威龙伊高水务有限公司 | 废水排放口 | 58840.99 | 0.34 | 2 | 15 | 40 | 10.42 | 15 | 0.07 | 0.4 | 正常 |
| 4 | 惠州市第四污水处理有限公司 | 废水排放口 | 22165.46 | 0.17 | 8 | 6.66 | 60 | 5.33 | 20 | 0.14 | 1.5 | 正常 |
| 5 | 惠阳城区生活污水处理厂 | 废水排放口 | 57817.38 | 0.2 | 5 | 12.43 | 40 | 7.5 | 15 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
| 6 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 废水排放口 | 8879.93 | 0.23 | 8 | 17.74 | 60 | 6.85 | 20 | 0.28 | 1 | 正常 |
| 7 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 一期废水排放口 | 30721.25 | 0.52 | 8 | 26 | 60 | 7.1 | 20 | 0.13 | 1 | 正常 |
| 8 | 博罗县园洲镇生活污水处理厂(园洲一期) | 总排口 | 13027.39 | 0.13 | 10 | 17.68 | 40 | 5.01 | 20 | 0.15 | 1 | 正常 |
| 9 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 废水排放口 | 43003.35 | 0.09 | 8 | 4.09 | 40 | 8.53 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
| 10 | 龙门县城污水处理厂 | 一期废水排放口 | 10152 | 0.35 | 5 | 8.39 | 40 | 4.58 | 15 | 0.34 | 0.5 | 正常 |
| 11 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 8037.79 | 0.41 | 15 | 13.63 | 80 | - | 10 | 0.06 | 10 | 00:00-20:00停机 |
| 12 | 惠州市梅湖水质净化中心 | 废水排放口 | 240640.42 | 0.95 | 4.9 | 10.13 | 19.5 | 4.76 | 13.5 | 0.07 | 0.4 | 正常 |
| 13 | 惠州市深水金山污水处理有限公司 | 总排放口 | 107395 | 0.02 | 8 | 9.04 | 40 | 4.92 | 15 | 0.07 | 0.5 | 正常 |
| 14 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 总排放口 | 22970.3 | 0.17 | 2 | 7.27 | 40 | 6.4 | 20 | 0.13 | 0.4 | 正常 |
| 15 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 总排放口 | 153692 | 0.41 | 2 | 6.68 | 40 | 4.86 | 15 | 0.08 | 0.4 | 正常 |
| 16 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 7847.28 | 0.1 | 10 | 14.99 | 40 | 2.31 | 20 | 0.08 | 1 | 正常 |
| 17 | 博罗县园洲镇城市生活污水处理厂(园洲二期) | 排放口 | 39729.31 | 0.02 | 10 | 7.96 | 40 | 4.64 | 20 | 0.09 | 1 | 正常 |
| 18 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 总排放口 | 17890.85 | 0.35 | 8 | 6.8 | 40 | 4.3 | 20 | 0.2 | 1 | 正常 |
| 19 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 总排放口 | 10927.01 | 0.21 | 8 | 7.8 | 60 | 7.36 | 20 | 0.3 | 0.5 | 正常 |
| 20 | 惠州市冠德环保有限公司(第七二期) | 总排放口 | 40152.67 | 0.87 | 2 | 18.52 | 40 | 8 | 15 | 0.05 | 0.4 | 正常 |
| 21 | 惠州市第八污水处理有限公司 | 总排放口 | 21034.94 | 0.57 | 2 | 9.36 | 40 | 9.84 | 15 | 0.01 | 0.4 | 正常 |
| 22 | 惠州市广业环保有限公司 | 总排放口 | 99590.69 | 0.16 | 5 | 14.7 | 40 | 5.29 | 15 | 0.14 | 0.5 | 正常 |
| 23 | 惠州市马安镇污水处理厂 | 废水排放口 | 11390.98 | 0.12 | 5 | 8.8 | 40 | 8.55 | 15 | 0.34 | 0.5 | 正常 |
| 24 | 惠州市清源污水处理有限公司(第四二期) | 总排放口 | 24064.13 | 0.76 | 5 | 17.47 | 40 | 9.8 | 15 | 0.15 | 0.5 | 正常 |
| 25 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 废水总排口 | 15080.95 | 0.36 | 8 | 18.09 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 26 | 中海油惠州石化有限公司 | 惠州炼油分公司 | 388.37 | 0.26 | 8 | 19.82 | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 27 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 总排放口 | 2515.37 | 0.31 | 8 | 20.64 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
| 28 | 惠州市叡赛科水质净化有限公司 | 总排放口 | 37071.65 | 0.03 | 2 | 9.6 | 40 | 2.54 | 15 | 0.15 | 0.4 | 正常 |
| 29 | 惠州福和纸业有限公司 | 废水排放口 | 279.8 | 0 | 5 | 30.89 | 60 | 8.46 | 10 | 0.01 | 0.5 | 正常 |
| 30 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 博罗县惠园染织厂废水总排口 | - | - | 10 | - | 80 | - | 15 | - | 0.5 | 停机 |
| 31 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 废水排放口 | 8429.18 | 0.51 | 2 | 16.29 | 40 | 3.25 | 15 | 0.11 | 0.4 | 正常 |
| 32 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 64817 | 0.15 | 8 | 1.34 | 40 | 4.71 | 20 | 0.34 | 1 | 正常 |
| 33 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 废水排放口 | 27018.14 | 0.46 | 10 | 18.45 | 40 | 4.99 | 20 | 0.06 | 1 | 正常 |
| 34 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 1639.01 | 0.19 | 8 | 13.02 | 30 | 9.81 | 20 | 0.24 | 1 | 正常 |
| 35 | 惠州市绿生源水质净化有限公司 | 总排放口 | 4615.49 | 0.9 | 10 | 22.49 | 80 | 2.19 | 15 | 0.03 | 0.5 | 正常 |
| 36 | 惠东考洲洋生活污水处理厂 | 总排放口 | 25213.25 | 0.28 | 8 | 22.1 | 40 | 5.75 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
| 37 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 总排放口 | 23416.99 | 0.17 | 8 | 12.91 | 40 | 7.45 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
| 38 | 龙门县美林纸业有限公司 | 总排放口 | 492.69 | 0.04 | 8 | 26.69 | 80 | 5.56 | 12 | 0.02 | 0.8 | 正常 |
| 39 | 鸿业纺织制衣漂染有限公司 | 总排放口 | 2553.12 | 1.96 | 10 | 43.31 | 80 | 5.25 | 15 | 0.14 | 0.5 | 正常 |
| 40 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 污水排放口 | 0.86 | 0.06 | - | 10.42 | - | 3.74 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 41 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1 | - | 22.49 | - | 4.38 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 42 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 23.33 | 0.02 | - | 3.33 | - | 2 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 43 | 博罗县和兴纸业有限公司 | 污水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 44 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 废水排放口 | 0 | 0.38 | - | 9.53 | - | 0.99 | - | - | - | 正常 |
| 45 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 废水排放口 | 2047.68 | 2 | - | 18.81 | - | 3.84 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 46 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 废水排放口 | 342.48 | 0.05 | 15 | 15.32 | 110 | - | - | - | - | 正常 |
| 47 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 废水排放口 | 1813.99 | 0.21 | 8 | 11.05 | - | 6.54 | - | 0.1 | - | 正常 |
| 48 | 惠城区惠安五金表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 49 | 惠阳源高电器有限公司 | 废水总排放口 | 70.53 | 2.52 | - | 43.66 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 50 | 惠阳钰原工业有限公司 | 废水总排放口 | 44.83 | 5.51 | - | 37.91 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 51 | 惠州荣大五金制品有限公司 | 总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 52 | 惠州市东纺纺织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.5 | 停机 |
| 53 | 柏承电子(惠阳)有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00-23:00停机 |
| 54 | 惠州市惠城区沥林生兴五金电镀制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 55 | 惠州市惠城区研晶五金加工厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 56 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 废水排放 | 1418.22 | 0.98 | - | 22.95 | - | 9.92 | - | - | - | 正常 |
| 57 | 惠州市惠城区昶泳表面处理制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 58 | 惠州市沥林光辉五金制品电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 59 | 龙门县汉兴织染有限公司 | 总排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 60 | 惠州市沥林英光五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 61 | 惠州市胜弘五金电镀制品有限公司 | 废水总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 62 | 惠州市威龙健身器材有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 停机 |
| 63 | 惠州市协昌电子有限公司 | 废水排放口 | 632.45 | 1.77 | 15 | 32.58 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 64 | 惠州市星民针织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 65 | 惠州市兴隆电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 66 | 惠州市英光源昌五金电镀机械有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 67 | 惠州市仲恺高新区英光永华五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 68 | 惠州市仲恺区桥胜新利电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 69 | 惠州市潼湖奋发五金电镀制品厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 70 | 惠州益伸电子有限公司 | 废水排放口 | 289150 | 10.97 | 15 | 29.28 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 71 | 惠州中京电子科技有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.94 | - | 22.16 | 30 | - | - | - | - | 正常 |
| 72 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 575.94 | 3.4 | 15 | 25.7 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 73 | 惠州市大亚湾永联皮革厂 | 污水处理站排放口 | 0 | 0.02 | - | 11 | - | 2.35 | - | - | - | 正常 |
| 74 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 污水排放口 | 386.64 | 0.46 | - | 12.33 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 75 | 弘泰(惠州)金属表面处理有限公司 | 废水排放 | 112.04 | 8.62 | - | 49 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 76 | 汇通电子科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 175.34 | 0.9 | - | 28.8 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 77 | 惠州市惠阳区坑塘电镀厂 | 废水排放口 | 52.44 | 0.54 | - | 12.56 | - | 0.15 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 78 | 惠州市源辉五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 52.44 | 0.54 | - | 12.56 | - | 0.15 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 79 | 惠州市弘国五金制品有限公司 | 废水排放口 | 184.03 | 3.05 | - | 11.02 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 80 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 661.82 | 4.08 | - | 27.13 | - | - | - | 0.09 | - | 正常 |
| 81 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 废水排放口 | 3597.77 | 1.51 | - | 51.73 | - | 9.61 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 82 | 惠东县合鑫五金制品有限公司 | 总排放口 | 5.2 | 0.36 | - | 3.84 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 83 | 广东中旭服饰有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.56 | - | 15.3 | - | 15.96 | - | - | - | 停机 |
| 84 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 38.02 | 0.1 | - | 9.94 | - | 0.92 | - | 0.06 | - | 正常 |
| 85 | 博罗县石湾镇合兴永和五金塑胶有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 86 | 惠州东和数码科技有限公司 | 废水排放口 | 81.79 | 1.13 | - | 11 | - | - | - | 0.1 | - | 正常 |
| 87 | 博罗县石湾镇华丰卫生纸厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 88 | 惠州建亿织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.72 | - | 1 | - | 3.99 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 89 | 博罗县石湾镇金城五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00-08:00停机 |
| 90 | 博罗县天俊纺织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00-08:00停机 |
| 91 | 博罗县添丰织染实业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 92 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 93 | 博罗县响水镇会永植皮革有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 94 | 惠州市杰艺实业有限公司 | 废水排放口 | 5.2 | 0.14 | - | 10.79 | - | 0.65 | - | 0.05 | - | 正常 |
| 95 | 博罗县信辉服装有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 96 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 废水排放口 | 177.64 | 0.34 | 15 | 0 | - | - | - | 0.27 | - | 正常 |
| 97 | 博罗县雅丽姿纺织服装厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 98 | 博罗县园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 废水排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 99 | 惠州泰美纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 停机 |
| 100 | 博罗县园洲天旺纺织有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 101 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 废水排放口 | 455.37 | 0.67 | - | 20.56 | - | 4.89 | - | 0.01 | - | 正常 |
| 102 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 103 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.01 | 15 | 13.98 | 60 | 5.37 | - | 0 | - | 正常 |
| 104 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 废水排放口 | 176.26 | 2.39 | 15 | 41.81 | 60 | 5.23 | - | - | - | 正常 |
| 105 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.15 | 15 | 21.5 | 60 | 5.31 | - | - | - | 正常 |
| 106 | 骏达制衣厂(惠州)有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 107 | 博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 108 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 275.62 | 0.09 | - | 17.54 | - | 5.51 | - | - | - | 正常 |
| 109 | 博罗县园洲镇桦泰服装加工有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 110 | 致丰织染(博罗)有限公司 | 废水排放口 | 22.46 | 0.14 | - | 2.02 | - | 5.18 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 111 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 废水排放口 | 560.74 | 0.48 | - | 16.92 | - | - | - | 0.02 | - | 正常 |
| 112 | 博罗裕升染织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 113 | 广东中康织绣科技有限公司 | 废水排放口 | 300.67 | 0.06 | - | 22.3 | - | 1.15 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 114 | 山河饰品(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 43.73 | 1.01 | - | 14.56 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 115 | 龙景织带(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 11.18 | 0.09 | - | 14.2 | - | 4 | - | 0.18 | - | 正常 |
| 116 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 总排放口 | 210.14 | 1.19 | - | 17.77 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 117 | 惠州市智恒五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 12.96 | 0.19 | - | 20.5 | - | 7.53 | - | 0.13 | - | 正常 |
| 118 | 惠州发鑫兴五金有限公司 | 总排放口 | 0 | 0.22 | - | 79 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 119 | 惠东县鸿运昇染厂 | 总排放口 | 0.86 | 1.93 | 15 | 37.24 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 120 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 总排放口 | 3267.65 | 2.83 | - | 17.83 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 121 | 惠州市百明珲精密部件有限公司 | 总排放口 | 91.7 | 0.43 | - | 36.94 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 122 | 惠东县建良兴染织厂 | 总排放口 | 0.4 | 4.99 | - | 14.29 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 123 | 惠州市大骏工贸有限公司 | 总排放口 | 714.87 | 0.64 | - | 37.6 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 124 | 惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂 | 总排放口 | 13.94 | 0.27 | - | 15.44 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 125 | 惠州市永隆电路有限公司 | 废水排放口 | 202.18 | 10.18 | - | 11.01 | - | 10.96 | - | 0.36 | - | 正常 |
| 126 | 惠东县建祥电子科技有限公司 | 总排放口 | 172.28 | 2.94 | - | 17.48 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 127 | 惠州市三强线路有限公司 | 总排放口 | 285.12 | 5.94 | - | 19.37 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 128 | 惠州市圣丰线路板制造有限公司 | 总排放口 | 111.54 | 0.19 | - | 12.91 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 129 | 惠州市兴记电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 130 | 惠东县景钧五金制品厂 | 总排放口 | 2.59 | 0.13 | - | 12.73 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 131 | 惠州市新嘉利纺织有限公司 | 总排放口 | 8.64 | 3.26 | - | 89.57 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 132 | 惠州市新力线业有限公司 | 总排放口 | 0 | 3.5 | - | 89.16 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 133 | 惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司 | 总排放口 | 753.41 | 2.45 | - | 16.79 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 134 | 惠州市翔达五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 36.67 | 0.75 | - | 25.95 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 135 | 惠东县其峰电镀厂 | 总排放口 | 5.82 | 1.07 | 15 | 31.21 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 136 | 惠州市旭升电镀厂有限公司 | 总排放口 | 131.01 | 1.13 | - | 17.99 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 137 | 惠州市永生五金制品厂 | 总排放口 | 16.42 | 0.95 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 138 | 惠东县永恒电镀厂 | 总排放口 | 11.46 | 0.14 | - | 59.01 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 139 | 惠州市中川力天绳带有限公司 | 总排放口 | 8.64 | 3.26 | - | 89.57 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 140 | 惠州市长和五金电子有限公司 | 废水排放口 | 3.46 | 0.02 | - | 22.13 | - | 1.78 | - | 0.12 | - | 正常 |
| 141 | 惠州中京电子科技有限公司惠城分公司 | 总排放口 | 343.01 | 2.73 | - | 21.06 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 142 | 惠东县中鑫科技电路有限公司 | 总排放口 | 66.96 | 5.52 | - | 15.1 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 143 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 总排放口 | 431.14 | 0.54 | - | 44.55 | 300 | 67.6 | - | 1.58 | - | 正常 |
| 144 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 总排放口 | 18.32 | 2.68 | - | 12.59 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 145 | 胜华电子(惠阳)有限公司 | 总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 146 | 博罗县石湾华锋漂染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 147 | 惠州市瑞安实业有限公司 | 总排放口 | 4.68 | 1.34 | - | 13.73 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 148 | 通元科技(惠州)有限公司 | 总排放口 | 682.56 | 3.59 | - | 29.46 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 149 | 同健(惠阳)电子有限公司 | 总排放口 | 477.79 | 0.55 | - | 27.25 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 150 | 惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.38 | - | 71.56 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 151 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 总排放口 | 249.7 | 0.49 | - | 29.81 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 152 | 博罗县石湾昌旺漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 153 | 惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂 | 废水排放口 | 52.44 | 0.54 | - | 12.56 | - | 0.15 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 154 | 惠阳区新圩华生五金电镀厂 | 废水排放口 | 9.59 | 2.33 | - | 12.76 | - | 5 | - | 0.81 | - | 正常 |
| 155 | 博罗县名威针织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 156 | 惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂 | 废水排放口 | 207.66 | 1.15 | - | 7.8 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 157 | 惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00-08:00停机 |
| 158 | 惠阳伊华时尚首饰有限公司 | 废水排放口 | 3.27 | 0.02 | - | 9.05 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 159 | 惠州健鸿电镀有限公司 | 废水排放口 | 55.05 | 2.37 | - | 36.87 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 160 | 惠州市东方地毯生产有限公司 | 废水排放口 | 47 | 0.72 | 8 | 11.27 | 60 | 5.74 | 15 | 0.02 | - | 正常 |
| 161 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 废水排放口 | 0 | 0.07 | - | 15.35 | - | - | - | - | - | 00:00-08:00停机 |
| 162 | 博罗县龙溪志富五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 163 | 博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 164 | 博罗县龙溪勤发金属表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 165 | 博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 166 | 博罗县盛源金属表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 167 | 博罗县九潭天正毛织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 168 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.39 | 15 | 23.3 | 60 | 3.26 | - | 0.01 | - | 停机 |
| 169 | 博罗县华海纺织有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 170 | 博罗县合兴隆染整有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 171 | 博罗县广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 废水总排放口 | 536.54 | 0.12 | 15 | 20.87 | 80 | 4.3 | - | 0.2 | - | 正常 |
| 172 | 博罗县港泰印染有限公司 | 废水排放口 | 397.4 | 0.18 | 15 | 13.8 | 60 | 2.87 | - | 0.15 | - | 正常 |
| 173 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 1765.01 | 0.89 | - | 37.32 | - | 8.31 | - | - | - | 正常 |
| 174 | 博罗县福田锦峯五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 175 | 博罗县福龙五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 176 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 177 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.02 | - | 17.9 | - | 2.67 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 178 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 废水排放口 | 197.86 | 0.34 | - | 21.8 | 60 | 2.21 | - | - | - | 正常 |
| 179 | 博罗宝城皮业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 180 | 惠州市泰之和五金制品有限公司 | 废水排放口 | 172.8 | 1.2 | - | 1.06 | - | - | - | 0.02 | - | 正常 |
| 181 | 惠州市肉联厂有限公司 | 屠宰废水排口 | 643.68 | 0.03 | 5 | 5.17 | 50 | - | - | 0.12 | 0.5 | 正常 |
| 182 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 直接排放口 | 0 | 0.18 | 10 | 13.61 | 70 | - | - | - | - | 正常 |
| 间接排放口 | 190.39 | - | - | 103.51 | 500 | - | - | - | - | 正常 | ||
| 183 | 惠东县西拓食品有限公司 | 污水排放口 | 117.16 | 0 | - | 91.87 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 184 | 惠州市惠城区沥林镇屠宰场 | 综合废水排放口 | 47.88 | - | - | 81.59 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 185 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分厂 | 废水总排放口 | 4974.56 | 0.01 | 1.5 | 4.26 | 30 | - | - | 0.02 | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。