| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9489705 | 109.83 | 231.69 | 320 | 9.04 | 100 | 4.58 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11237305 | 130.06 | 171.19 | 320 | 15.2 | 100 | 4.39 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3406773.5 | 39.43 | - | 320 | - | 100 | 5.95 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4571065.5 | 52.91 | - | - | - | - | 3.58 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7091574 | 82.08 | 149.51 | 320 | 71.15 | 100 | 6 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9875542 | 114.32 | 153.54 | 320 | 57.03 | 100 | 7.03 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4973832.5 | 76.76 | - | - | - | - | 5.1 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6535855.5 | 75.65 | - | - | - | - | 3.85 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 980640 | 11.35 | - | 320 | - | 100 | 9.17 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7913274.5 | 91.59 | 230.37 | 320 | 12.18 | 100 | 5.64 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2182454.25 | 25.26 | - | - | - | - | 8.87 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1243296 | 14.39 | 160.58 | 300 | 7.24 | 100 | 4.37 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1360800 | 15.75 | 158.1 | 300 | 11.44 | 100 | 5.71 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1384992 | 16.03 | 146.76 | - | 10.39 | - | 3.22 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1999602.62 | 23.14 | 77.06 | 300 | 16.58 | 100 | 1.39 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1853027.5 | 21.45 | 78.77 | 300 | 3.92 | 100 | 1.44 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1884941.25 | 21.82 | 68.84 | 300 | 5.71 | 100 | 2.37 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 4043526.75 | 62.4 | 63.41 | 320 | 11.62 | 100 | 1.74 | 20 | 停机 |
| B线 | 9629985 | 148.61 | 177.01 | 320 | 18.39 | 100 | 3.86 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 2442449.75 | 37.69 | - | - | - | - | 9.98 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4804370 | 74.14 | - | - | - | - | 7.88 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9608544 | 111.21 | 103.68 | 200 | 35.51 | 200 | 7.27 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 46383464 | 536.85 | 39.23 | 100 | 25.09 | 50 | 1.3 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1239777.25 | 14.35 | 32.23 | 120 | 17.49 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1518615 | 17.58 | 88.46 | - | 19.78 | - | 2.34 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1624458 | 67685.75 | 73.91 | - | 19.2 | - | 7.2 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 37121863.29 | 429.65 | 33.84 | 100 | 23.85 | 50 | 1.65 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 43126926.19 | 499.15 | 33.25 | 100 | 24.14 | 50 | 1.41 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1440790.08 | 60032.92 | 147.94 | - | 2.42 | - | 3.38 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1365969.84 | 56915.41 | 133.16 | 300 | 0.88 | - | 5.19 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1789995.36 | 74583.14 | 141.24 | - | 5.27 | - | 3.4 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 7954.09 | 0.09 | 1.67 | - | 0.91 | - | 1.53 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 100089.92 | 1.5 | 76.85 | 150 | 18.03 | 35 | 11.01 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3331517.75 | 38.59 | 8.14 | - | 0 | 50 | 0.55 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 844390 | 9.77 | 13.98 | 100 | 7.28 | - | 3.51 | - | 正常 |
| RCO2# | 846026.5 | 9.79 | 9.2 | 100 | 9.73 | - | 3.52 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 19511276 | 225.82 | 16.05 | 50 | 0.06 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 14473640 | - | 18.02 | 50 | 0.07 | - | 0.01 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 27937.2 | 1164.05 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1790208 | 20.72 | 73.35 | - | 62.6 | - | 14.98 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1295136 | 14.99 | 18.8 | - | 12.29 | - | 3.82 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 168579.12 | 7024.13 | 69.63 | 120 | 100.74 | - | 2.44 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 83808 | - | 20.8 | 300 | 4.78 | 300 | 4.54 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。