| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 10207049 | 118.14 | 239.53 | 320 | 6.04 | 100 | 4.06 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11533913 | 133.49 | 177.73 | 320 | 14.82 | 100 | 4.33 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3338107.5 | 38.64 | - | 320 | - | 100 | 5.95 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5078170.5 | 58.78 | - | - | - | - | 3.57 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6825472.5 | 79 | 177.16 | 320 | 73.75 | 100 | 6.22 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9968315 | 115.38 | 184.08 | 320 | 62.93 | 100 | 7.12 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5212243 | 76.2 | - | - | - | - | 4.86 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6873255 | 79.55 | - | - | - | - | 4.13 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 51840 | 0.6 | - | 320 | - | 100 | 9.24 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7801390.5 | 90.29 | 229.32 | 320 | 12.07 | 100 | 5.56 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2117558.25 | 24.51 | - | - | - | - | 8.81 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1262304 | 14.61 | 157.51 | 300 | 10.69 | 100 | 4.45 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1416960 | 16.4 | 163.79 | 300 | 12.68 | 100 | 5.82 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1455840 | 16.85 | 154.46 | - | 8.79 | - | 3.3 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1971991.62 | 22.82 | 89.7 | 300 | 17 | 100 | 1.8 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1852564.37 | 21.44 | 86.86 | 300 | 6.56 | 100 | 1.4 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1836949.37 | 21.26 | 72.08 | 300 | 6.39 | 100 | 2.61 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 1752249.87 | 25.62 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 10036227 | 154.88 | 181.9 | 320 | 19 | 100 | 3.89 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 248318.88 | 3.83 | - | - | - | - | 9.81 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4590713 | 70.84 | - | - | - | - | 7.87 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9689760 | 112.15 | 107.03 | 200 | 40.97 | 200 | 9.67 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45110196 | 522.11 | 39.15 | 100 | 23.76 | 50 | 1.28 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1252153.37 | 14.49 | 32.83 | 120 | 17.03 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1429175.62 | 16.54 | 92.3 | - | 19.16 | - | 2.34 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1559230.8 | 64967.95 | 70.15 | - | 14.42 | - | 10.97 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 959.67 | 0.01 | 0.11 | - | 0.39 | - | 0.06 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 35711323.51 | 413.33 | 29.26 | 100 | 23.2 | 50 | 1.65 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 41947283.68 | 485.5 | 34.17 | 100 | 25.66 | 50 | 1.43 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1452300.24 | 60512.51 | 151.52 | - | 2.78 | - | 3.47 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1355883.12 | 56495.13 | 139.2 | 300 | 1.53 | - | 5.04 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1807908.24 | 75329.51 | 151.44 | - | 7.12 | - | 3.42 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 6575.95 | 0.08 | 1.43 | - | 0.74 | - | 1.48 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 50208.88 | 1.68 | 75.54 | 150 | 16.3 | 35 | 14.06 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3380860.75 | 39.13 | 8.9 | - | 0.02 | 50 | 0.7 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 859702.68 | 9.95 | 13.68 | 100 | 7.19 | - | 6.52 | - | 正常 |
| RCO2# | 557822.25 | 6.46 | 9 | 100 | 9.5 | - | 3.13 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 11644358 | 134.77 | 8.79 | 50 | 0.09 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 7428707 | - | 15.24 | 50 | 0.13 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 444226.32 | 18509.43 | 17.29 | - | 6.79 | - | 15.49 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 27942.72 | 1164.28 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1790208 | 20.72 | 57.05 | - | 81.71 | - | 14.59 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1289088 | 14.92 | 17.28 | - | 12.76 | - | 3.99 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 164255.52 | 6843.98 | 67.31 | 120 | 102.1 | - | 1.83 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 85968 | - | 19.24 | 300 | 4.37 | 300 | 4.7 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。