| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9142252 | 105.81 | 221.2 | 320 | 14.99 | 100 | 3.56 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11285386 | 130.62 | 172.7 | 320 | 16.59 | 100 | 4.35 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3666938 | 42.44 | - | 320 | - | 100 | 6.29 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4538922.5 | 52.53 | - | - | - | - | 3.86 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7011326 | 81.15 | 222.18 | 320 | 38.67 | 100 | 6.29 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10014881 | 115.92 | 197.06 | 320 | 45.78 | 100 | 6.51 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5151536 | 79.5 | - | - | - | - | 4.99 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7018468 | 81.23 | - | - | - | - | 4.23 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1442016 | 16.69 | - | 320 | - | 100 | 9.2 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7775880.5 | 90 | 242.85 | 320 | 12.08 | 100 | 5.6 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2090432.25 | 24.2 | - | - | - | - | 8.77 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1257984 | 14.56 | 150.65 | 300 | 7.59 | 100 | 4.43 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1416096 | 16.39 | 160.68 | 300 | 10.91 | 100 | 3.87 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1430784 | 16.56 | 143.89 | - | 4.53 | - | 3.16 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 2017039.87 | 23.35 | 64.72 | 300 | 23.87 | 100 | 1.53 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1819426.5 | 21.06 | 78.65 | 300 | 7.13 | 100 | 1.25 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1964774.5 | 22.74 | 49.07 | 300 | 7.21 | 100 | 2.44 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 1092078.75 | 15.97 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 9530385 | 147.07 | 175.67 | 320 | 17.36 | 100 | 3.54 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 1192146.75 | 17.43 | - | - | - | - | 8.27 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4832761.5 | 70.65 | - | - | - | - | 7.9 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9806400 | 113.5 | 99.47 | 200 | 40.71 | 200 | 8.84 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44420540 | 514.13 | 38.58 | 100 | 21.37 | 50 | 1.25 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1256726.12 | 14.55 | 34.67 | 120 | 14.49 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1598594.4 | 66608.1 | 70.96 | - | 18.06 | - | 13.99 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 35392933.82 | 409.64 | 30.98 | 100 | 25.19 | 50 | 1.71 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 41961570.99 | 485.67 | 34.61 | 100 | 26.25 | 50 | 1.42 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1444912.56 | 60204.69 | 145.74 | - | 2.65 | - | 3.51 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1346659.44 | 56110.81 | 128.1 | 300 | 1.14 | - | 5.15 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1814458.32 | 75602.43 | 145.82 | - | 4.97 | - | 3.42 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 1270.67 | 0.01 | 1.53 | - | 0.61 | - | 1.59 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 138753.78 | 1.61 | 78.91 | 150 | 16.71 | 35 | 11.56 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3418607.5 | 39.57 | 8.8 | - | 0 | 50 | 0.43 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 857087.18 | 9.92 | 13.5 | 100 | 7.07 | - | 4.96 | - | 正常 |
| RCO2# | 452504.22 | 5.24 | 9.29 | 100 | 9.44 | - | 2.03 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18041652 | 208.82 | 14.05 | 50 | 0.07 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 14200915 | - | 17.28 | 50 | 0.06 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 456167.28 | 19006.97 | 0 | - | 6.68 | - | 17.95 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 27907.92 | 1162.83 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1793664 | 20.76 | 89.73 | - | 99.38 | - | 14.15 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1258848 | 14.57 | 18.79 | - | 11.03 | - | 4.51 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 168924.96 | 7038.54 | 60.94 | 120 | 98.51 | - | 1.47 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 127008 | - | 21.4 | 300 | 3.93 | 300 | 5.45 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。