| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9345813 | 108.17 | 244.15 | 320 | 12.46 | 100 | 2.96 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 6980188 | 80.79 | 118.67 | 320 | 11.19 | 100 | 3.24 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4004813 | 46.35 | - | 320 | - | 100 | 6.22 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 5108483.5 | 59.13 | - | - | - | - | 3.44 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7096908 | 82.14 | 198 | 320 | 33.07 | 100 | 6.24 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10097245 | 116.89 | 194.97 | 320 | 35.65 | 100 | 6.77 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4994233 | 77.07 | - | - | - | - | 4.79 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7125490 | 82.47 | - | - | - | - | 4.14 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1143936 | 13.24 | - | 320 | - | 100 | 9.3 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7984821 | 92.42 | 232.33 | 320 | 12.23 | 100 | 5.7 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2095823.12 | 24.26 | - | - | - | - | 8.84 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1310688 | 15.17 | 146.56 | 300 | 8.54 | 100 | 4.47 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1376352 | 15.93 | 159.27 | 300 | 11.83 | 100 | 1.95 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1385856 | 16.04 | 154.67 | - | 2.1 | - | 3.31 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 2278097 | 26.37 | 64.91 | 300 | 17.75 | 100 | 2.4 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1895176.12 | 21.93 | 89.32 | 300 | 6.6 | 100 | 1.4 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1885748.62 | 21.83 | 63.67 | 300 | 8.28 | 100 | 2.29 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 139072.78 | 2.15 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 9719753 | 150 | 194.64 | 320 | 19.89 | 100 | 4.02 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 992413 | 15.32 | - | - | - | - | 8.49 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4622265 | 71.33 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9905760 | 114.65 | 96.79 | 200 | 40.37 | 200 | 10.71 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 43908432 | 508.2 | 37.89 | 100 | 21.14 | 50 | 1.27 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1284758.25 | 14.87 | 34.75 | 120 | 20.05 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1601425.37 | 18.54 | 97.91 | - | 18.82 | - | 2.22 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1578747.36 | 65781.14 | 71.27 | - | 25.24 | - | 14.78 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 43640587.14 | 505.1 | 30.29 | 100 | 23.95 | 50 | 2.45 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 49242469.4 | 569.94 | 36.22 | 100 | 25.98 | 50 | 1.6 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1420038.24 | 59168.26 | 137.78 | - | 2.49 | - | 3.76 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1370687.28 | 57111.97 | 130.64 | 300 | 1.47 | - | 5.03 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1791887.28 | 74661.97 | 147.53 | - | 5.66 | - | 3.42 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 7465.71 | 0.09 | 1.8 | - | 0.74 | - | 1.47 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 134762.99 | 1.56 | 79.67 | 150 | 17 | 35 | 13.64 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3400032.5 | 39.35 | 9.14 | - | 0 | 50 | 5.18 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 766061.87 | 8.87 | 13.5 | 100 | 6.99 | - | 3.24 | - | 正常 |
| RCO2# | 506499.34 | 5.86 | 9.22 | 100 | 9.53 | - | 2.05 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 16795002 | 194.39 | 13.56 | 50 | 0.06 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 15874556 | - | 20.31 | 50 | 0.09 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00-21:00停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 27895.92 | 1162.33 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 00:00-23:00停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1787616 | 20.69 | 79.75 | - | 96.19 | - | 17.03 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1217376 | 14.09 | 22.27 | - | 8.15 | - | 4 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 173362.32 | 7223.43 | 65.94 | 120 | 116.19 | - | 1.02 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 85536 | - | 16.69 | 300 | 4.93 | 300 | 4.53 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。