| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 1122390.5 | 12.99 | 54.22 | 320 | 2.72 | 100 | 1.31 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 6465277 | 74.83 | 173.31 | 320 | 16.09 | 100 | 4.45 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 956166.93 | 11.07 | - | 320 | - | 100 | 4.82 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4688412.5 | 54.26 | - | - | - | - | 3.75 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6831005.5 | 79.06 | 193.27 | 320 | 48.16 | 100 | 6.43 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10101539 | 116.92 | 185.13 | 320 | 39.78 | 100 | 6.74 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5292439 | 77.38 | - | - | - | - | 4.83 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6877922 | 79.61 | - | - | - | - | 4.01 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1101600 | 12.75 | - | 320 | - | 100 | 9.21 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7853824.5 | 90.9 | 241.95 | 320 | 12.14 | 100 | 5.62 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2189969.5 | 25.35 | - | - | - | - | 8.82 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1255392 | 14.53 | 140.12 | 300 | 7.4 | 100 | 4.46 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1437696 | 16.64 | 167.06 | 300 | 10.92 | 100 | 2.59 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1448064 | 16.76 | 153.57 | - | 3.25 | - | 3.51 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 2836423.75 | 32.83 | 2.15 | 300 | 2.1 | 100 | 3.55 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1887337.12 | 21.84 | 58.63 | 300 | 6.49 | 100 | 1.54 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1950136.75 | 22.57 | 80.76 | 300 | 8.51 | 100 | 2.44 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 15821.73 | 0.24 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 10271004 | 150.16 | 180.09 | 320 | 13.88 | 100 | 4.25 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 266426.94 | 4.11 | - | - | - | - | 9.69 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4793382 | 73.97 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9680256 | 112.04 | 90.8 | 200 | 36.26 | 200 | 7.75 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44375280 | 513.6 | 37.62 | 100 | 21.25 | 50 | 1.27 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1303548.87 | 15.09 | 34.85 | 120 | 23.03 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1514315.75 | 17.53 | 90.45 | - | 7.57 | - | 2.19 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1630524.72 | 67938.53 | 74.23 | - | 17.49 | - | 15.38 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 42107866.19 | 487.36 | 32.11 | 100 | 24.23 | 50 | 2.28 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 47322165.94 | 547.71 | 36.52 | 100 | 25.7 | 50 | 1.54 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1455911.04 | 60662.96 | 132.94 | - | 1.82 | - | 4.46 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1368338.64 | 57014.11 | 143.57 | 300 | 1.92 | - | 5.25 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1823966.4 | 75998.6 | 133.86 | - | 4.16 | - | 3.5 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 9384.64 | 0.11 | 1.87 | - | 0.65 | - | 1.45 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 146393.53 | 1.69 | 78.52 | 150 | 15.79 | 35 | 14.62 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3408520.5 | 39.45 | 9.03 | - | 0 | 50 | 8.71 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 842756.06 | 9.75 | 13.35 | 100 | 6.77 | - | 3.38 | - | 正常 |
| RCO2# | 695213.25 | 8.05 | 8.06 | 100 | 9.18 | - | 2.28 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 16925556 | 195.9 | 13.88 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 15307966 | - | 19.93 | 50 | 0.11 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 27868.8 | 1161.2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1784160 | 20.65 | 59.39 | - | 95.75 | - | 16.4 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1209600 | 14 | 31.51 | - | 7.11 | - | 3.45 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 172702.08 | 7195.92 | 74.15 | 120 | 110 | - | 1.82 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 95904 | - | 22.24 | 300 | 3.86 | 300 | 4.83 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。