| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 3732660.5 | 43.41 | 50.43 | 320 | 1.89 | 100 | 1.11 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 7323758.5 | 84.77 | 166.61 | 320 | 19.14 | 100 | 4.35 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 1307258 | 15.13 | - | 320 | - | 100 | 5.77 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4415891 | 51.11 | - | - | - | - | 3.54 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7057887 | 81.69 | 206.88 | 320 | 45.9 | 100 | 6.37 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10132187 | 117.29 | 193.68 | 320 | 43.28 | 100 | 7.03 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4912229.5 | 75.81 | - | - | - | - | 4.96 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6747866.5 | 78.1 | - | - | - | - | 4.01 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 31968 | 0.37 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 45792 | 0.53 | - | 320 | - | 100 | 9.32 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8225327.5 | 95.2 | 242.29 | 320 | 12.27 | 100 | 5.55 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2096988.12 | 24.27 | - | - | - | - | 8.5 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1277856 | 14.79 | 142.8 | 300 | 7.52 | 100 | 4.42 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1391904 | 16.11 | 161.98 | 300 | 8.02 | 100 | 2.69 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1438560 | 16.65 | 152.67 | - | 1.9 | - | 3.63 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 3017349.5 | 34.92 | 6.97 | 300 | 3.07 | 100 | 3.74 | 30 | 停机 |
| 井2炉烟囱 | 1903381.5 | 22.03 | 79.67 | 300 | 8.88 | 100 | 1.54 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1938928.62 | 22.44 | 60.54 | 300 | 14.37 | 100 | 2.09 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 6176.4 | 0.09 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 10108013 | 155.99 | 186.55 | 320 | 12.16 | 100 | 4.47 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 257200.94 | 3.97 | - | - | - | - | 9.34 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4791167.5 | 73.94 | - | - | - | - | 7.88 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9554112 | 110.58 | 92.4 | 200 | 34.3 | 200 | 6.89 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44726360 | 517.67 | 37.33 | 100 | 22.46 | 50 | 1.27 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1311053.62 | 15.17 | 34.48 | 120 | 19.5 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1291620.87 | 14.95 | 81.64 | - | 7.38 | - | 2.34 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1599878.64 | 66661.61 | 75.84 | - | 16.12 | - | 14.4 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 39120276.98 | 452.78 | 30.95 | 100 | 24.17 | 50 | 2.18 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 44938416.46 | 520.12 | 38.4 | 100 | 25.01 | 50 | 1.61 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1453764.24 | 60573.51 | 137.62 | - | 2.42 | - | 3.77 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1361662.56 | 56735.94 | 137.18 | 300 | 2.38 | - | 5.56 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1768391.76 | 73682.99 | 137.19 | - | 5.7 | - | 3.94 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 13091.73 | 0.15 | 24.45 | - | 1.65 | - | 1.61 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 154649.34 | 1.79 | 80.15 | 150 | 15.97 | 35 | 14.08 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3389593 | 39.23 | 8.44 | - | 0 | 50 | 2.88 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 841510.5 | 9.74 | 13.19 | 100 | 6.58 | - | 4.79 | - | 正常 |
| RCO2# | 982992.75 | 11.38 | 7.94 | 100 | 8.81 | - | 1.74 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18363390 | 212.54 | 16.15 | 50 | 0.21 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 27846.48 | 1160.27 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1780704 | 20.61 | 74.31 | - | 96.9 | - | 15.58 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1216512 | 14.08 | 35.2 | - | 6.58 | - | 4.13 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 171033.36 | 7126.39 | 71.82 | 120 | 105.09 | - | 1.39 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 103680 | - | 28.83 | 300 | 4.78 | 300 | 5.7 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。