| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7403219.5 | 85.69 | 227.11 | 320 | 16.2 | 100 | 4.61 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11998899 | 138.88 | 172.82 | 320 | 20.58 | 100 | 4.38 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3369001 | 38.99 | - | 320 | - | 100 | 8.6 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4216925.5 | 48.81 | - | - | - | - | 3.64 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7082390 | 81.97 | 192.08 | 320 | 42.35 | 100 | 6.28 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10042217 | 116.4 | 193.49 | 320 | 42.43 | 100 | 6.76 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5080836 | 74.28 | - | - | - | - | 4.8 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6953075 | 80.48 | - | - | - | - | 3.98 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 116640 | 1.35 | 0 | 320 | 0.01 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 14688 | 0.17 | - | 320 | - | 100 | 9.13 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8080535.5 | 93.52 | 234.2 | 320 | 12.43 | 100 | 5.83 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2147344.75 | 24.85 | - | - | - | - | 8.78 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1325376 | 15.34 | 149.57 | 300 | 3.13 | 100 | 4.58 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1336608 | 15.47 | 154.43 | 300 | 8.89 | 100 | 2.72 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1431648 | 16.57 | 155.32 | - | 2.1 | - | 3.24 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 2991010.75 | 34.62 | 2.49 | 300 | 1.49 | 100 | 7.89 | 30 | 停机 |
| 井2炉烟囱 | 1872525.62 | 21.67 | 83.64 | 300 | 9.93 | 100 | 1.4 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1921784.25 | 22.24 | 67.02 | 300 | 12.73 | 100 | 1.98 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 122292.35 | 1.89 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 8614619 | 125.94 | 147.94 | 320 | 19.66 | 100 | 5.3 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 1172645 | 17.14 | - | - | - | - | 8.03 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4336114.5 | 63.39 | - | - | - | - | 7.89 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9578304 | 110.86 | 91.86 | 200 | 35.56 | 200 | 7.41 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44198344 | 511.56 | 36.18 | 100 | 26.58 | 50 | 1.26 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1290365.5 | 14.93 | 32.1 | 120 | 23.53 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1389347.75 | 16.08 | 85.94 | - | 7.19 | - | 2.32 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1458983.04 | 60790.96 | 75.6 | - | 10.73 | - | 14.56 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 44174700.79 | 511.28 | 33.56 | 100 | 25.09 | 50 | 2.45 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 49651847.46 | 574.67 | 38.79 | 100 | 25.98 | 50 | 1.89 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1447565.52 | 60315.23 | 146.73 | - | 3.71 | - | 2.57 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1358202.24 | 56591.76 | 132.58 | 300 | 2.38 | - | 5.22 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1800249.36 | 75010.39 | 141.04 | - | 7.82 | - | 3.39 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16358.73 | 0.19 | 62.72 | - | 2.8 | - | 2 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 149472.1 | 1.73 | 77.58 | 150 | 17.46 | 35 | 17.68 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3404491 | 39.4 | 9.08 | - | 0 | 50 | 1.97 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 841196 | 9.74 | 13.13 | 100 | 6.6 | - | 4.05 | - | 正常 |
| RCO2# | 868573.93 | 10.05 | 7.81 | 100 | 8.82 | - | 1.76 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 27803.28 | 1158.47 | 0 | - | 0 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1804032 | 20.88 | 88.32 | - | 79.32 | - | 17.02 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1241568 | 14.37 | 27.37 | - | 12.23 | - | 4.04 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 168467.28 | 7019.47 | 68.29 | 120 | 114.92 | - | 1.33 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 138672 | - | 27.13 | 300 | 4.22 | 300 | 5.9 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。