| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7636051.5 | 88.38 | 239.07 | 320 | 20.41 | 100 | 8.45 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 12301260 | 142.38 | 176.15 | 320 | 28.73 | 100 | 4.26 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3199157 | 37.03 | - | 320 | - | 100 | 9.37 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4428986.5 | 51.26 | - | - | - | - | 3.74 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6781687 | 78.49 | 167.55 | 320 | 63.93 | 100 | 6.01 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 10000644 | 115.76 | 189.18 | 320 | 47.21 | 100 | 6.42 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4942730.5 | 76.28 | - | - | - | - | 5.24 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6949053 | 80.43 | - | - | - | - | 3.88 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 143424 | 1.66 | 0 | 320 | 0.04 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 14688 | 0.17 | - | 320 | - | 100 | 9.38 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7194857.5 | 83.27 | 214.69 | 320 | 11.71 | 100 | 5.39 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 1932877 | 22.37 | - | - | - | - | 8.63 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1275264 | 14.76 | 134.07 | 300 | 15 | 100 | 4.36 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1378080 | 15.95 | 162.54 | 300 | 16.86 | 100 | 2.62 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1476576 | 17.09 | 152.09 | - | 7.17 | - | 3.22 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 3243691.75 | 37.54 | 1.74 | 300 | 3.11 | 100 | 4.11 | 30 | 停机 |
| 井2炉烟囱 | 1889202.37 | 21.87 | 77.38 | 300 | 6.03 | 100 | 1.65 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1937100.62 | 22.42 | 67.93 | 300 | 8.78 | 100 | 1.89 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 445666.59 | 6.52 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 9881803 | 152.5 | 176.75 | 320 | 23.44 | 100 | 4.34 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 159650.3 | 2.46 | - | - | - | - | 9.36 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4233982 | 65.34 | - | - | - | - | 7.89 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 10045728 | 116.27 | 98.02 | 200 | 29.17 | 200 | 7.98 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 45202804 | 523.18 | 39.14 | 100 | 21.08 | 50 | 1.26 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1265078.12 | 14.64 | 33.92 | 120 | 21.87 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1366711.75 | 15.82 | 95.9 | - | 7.27 | - | 2.28 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1643750.64 | 68489.61 | 76.39 | - | 8.21 | - | 13.31 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 38054609.76 | 440.45 | 34.14 | 100 | 23.42 | 50 | 2.02 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 44223581.5 | 511.85 | 31.61 | 100 | 24.85 | 50 | 1.86 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1447329.12 | 60305.38 | 133.51 | - | 2.99 | - | 2.27 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1391003.76 | 57958.49 | 151.27 | 300 | 0.8 | - | 5.14 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1775634.24 | 73984.76 | 143.57 | - | 4.81 | - | 3.24 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16294.24 | 0.19 | 70.95 | - | 2.18 | - | 1.76 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 136161.59 | 1.58 | 72.44 | 150 | 16.7 | 35 | 11.2 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3436993 | 39.78 | 9.03 | - | 0 | 50 | 0.74 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 848855.81 | 9.82 | 13.06 | 100 | 6.42 | - | 6.6 | - | 正常 |
| RCO2# | 877474.75 | 10.16 | 7.92 | 100 | 8.45 | - | 2.19 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 11950053 | 138.31 | 9.62 | 50 | 0.06 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 8876861 | - | 18.14 | 50 | 0.06 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 27788.16 | 1157.84 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1802304 | 20.86 | 81.01 | - | 48.56 | - | 16.99 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1296000 | 15 | 20.45 | - | 10.96 | - | 6.06 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 175288.08 | 7303.67 | 71.8 | 120 | 110.98 | - | 2.79 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 136512 | - | 21.88 | 300 | 1.35 | 300 | 5.29 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。