| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7498127 | 86.78 | 250.93 | 320 | 13.62 | 100 | 7.58 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11986600 | 138.73 | 171.89 | 320 | 16.85 | 100 | 4.05 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3106461.25 | 35.95 | - | 320 | - | 100 | 8.52 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4029191.5 | 46.63 | - | - | - | - | 3.1 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6451131.5 | 74.67 | 198.73 | 320 | 50.53 | 100 | 6.04 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9982997 | 115.55 | 181.01 | 320 | 51.57 | 100 | 5.96 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4999217.5 | 77.15 | - | - | - | - | 4.67 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6721938.5 | 77.8 | - | - | - | - | 3.82 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 140832 | 1.63 | 0 | 320 | 0.01 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 1595808 | 18.47 | - | 320 | - | 100 | 9.39 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7867565 | 91.06 | 193.18 | 320 | 12.15 | 100 | 5.58 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2221759.25 | 25.72 | - | - | - | - | 8.63 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1255392 | 14.53 | 133.09 | 300 | 9.85 | 100 | 4.22 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1353888 | 15.67 | 155.15 | 300 | 9.25 | 100 | 2.35 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1382400 | 16 | 148.78 | - | 2.16 | - | 3.28 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 3423791.5 | 39.63 | 3.03 | 300 | 2.46 | 100 | 4.2 | 30 | 停机 |
| 井2炉烟囱 | 1857127.75 | 21.49 | 74.4 | 300 | 8.6 | 100 | 1.38 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1948472.5 | 22.55 | 80.07 | 300 | 10.09 | 100 | 1.89 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 47310.2 | 0.73 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 9815799 | 143.51 | 168.74 | 320 | 21 | 100 | 4.32 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 1281679.62 | 19.78 | - | - | - | - | 8.01 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4557789 | 70.34 | - | - | - | - | 7.9 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 10159776 | 117.59 | 91.32 | 200 | 28.51 | 200 | 8.32 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44716584 | 517.55 | 40.54 | 100 | 20.03 | 50 | 1.25 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1251285.25 | 14.48 | 32.43 | 120 | 21.36 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1262795 | 14.62 | 85.8 | - | 7.55 | - | 2.27 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1627173.36 | 67798.89 | 78.92 | - | 7.8 | - | 12.38 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 46485475.91 | 538.03 | 35.61 | 100 | 24.3 | 50 | 2.79 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 51956178.76 | 601.34 | 36.51 | 100 | 25.45 | 50 | 2.4 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1456785.12 | 60699.38 | 149.11 | - | 1.48 | - | 2.34 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1396626.96 | 58192.79 | 139.46 | 300 | 1.26 | - | 5.2 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1832305.92 | 76346.08 | 151.24 | - | 3.94 | - | 3.32 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16295.12 | 0.19 | 59.18 | - | 1.93 | - | 1.89 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 130950.64 | 1.52 | 73.59 | 150 | 17.44 | 35 | 5.26 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3487566 | 40.37 | 10.81 | - | 0 | 50 | 0.73 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 812373.12 | 9.4 | 13.19 | 100 | 6.34 | - | 5.47 | - | 正常 |
| RCO2# | 842360.06 | 9.75 | 8.09 | 100 | 8.28 | - | 2.09 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18651444 | 215.87 | 15.72 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 15007149 | - | 18.63 | 50 | 0.07 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 14198.16 | 591.59 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1809216 | 20.94 | 71.18 | - | 41.81 | - | 17.05 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1275264 | 14.76 | 16.61 | - | 7.82 | - | 5.19 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 174786.48 | 7282.77 | 65.87 | 120 | 105.12 | - | 1.96 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。