| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7040369 | 81.49 | 233.91 | 320 | 18.28 | 100 | 6.42 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 12085656 | 139.88 | 179.2 | 320 | 28.16 | 100 | 4.22 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3394361 | 39.29 | - | 320 | - | 100 | 4.76 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4384648 | 50.75 | - | - | - | - | 3.75 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6872361.5 | 79.54 | 207.28 | 320 | 44.03 | 100 | 5.91 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9978501 | 115.51 | 172.44 | 320 | 33.84 | 100 | 5.53 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4900517 | 75.62 | - | - | - | - | 5.02 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6833653.5 | 79.09 | - | - | - | - | 4.17 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 141696 | 1.64 | 0 | 320 | 0.01 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 5354208 | 61.97 | - | 320 | - | 100 | 9.25 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8923386 | 103.28 | 197.58 | 320 | 12.46 | 100 | 5.83 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2122022.75 | 24.56 | - | - | - | - | 8.58 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 正常 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1258848 | 14.57 | 141.9 | 300 | 7.63 | 100 | 4.35 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1331424 | 15.41 | 148.47 | 300 | 6.64 | 100 | 2.42 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1361664 | 15.76 | 139.64 | - | 1.52 | - | 3.2 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 290792.26 | 24.44 | 22.41 | 300 | 8.16 | 100 | 3.94 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1878211.62 | 21.74 | 79.14 | 300 | 7.66 | 100 | 1.4 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1949424.12 | 22.56 | 67.56 | 300 | 11.24 | 100 | 1.84 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 292218.34 | 4.27 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 9989321 | 154.16 | 171.25 | 320 | 16.2 | 100 | 4.53 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 1603117.5 | 24.74 | - | - | - | - | 8.16 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4439730.5 | 68.51 | - | - | - | - | 7.88 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 10667808 | 123.47 | 92.2 | 200 | 27.5 | 200 | 8.31 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44551756 | 515.64 | 40.36 | 100 | 25.05 | 50 | 1.25 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1215642.75 | 14.07 | 34.37 | 120 | 16.54 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1313311.87 | 15.2 | 85.87 | - | 6.73 | - | 2.33 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1410964.8 | 58790.2 | 83.45 | - | 7.29 | - | 15.47 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 51395773.44 | 594.86 | 35.78 | 100 | 25.37 | 50 | 2.91 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 56122609.87 | 649.57 | 39.75 | 100 | 26.67 | 50 | 2.32 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1468882.56 | 61203.44 | 139.19 | - | 2.2 | - | 2.34 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1409420.64 | 58725.86 | 121.12 | 300 | 1.19 | - | 5.13 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1827687.12 | 76153.63 | 151.24 | - | 4.6 | - | 3.21 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16228.79 | 0.19 | 69.56 | - | 2.06 | - | 1.73 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 128670.9 | 1.49 | 74.78 | 150 | 18.15 | 35 | 11.34 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3475423.5 | 40.22 | 10.77 | - | 0 | 50 | 2.73 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 850146.62 | 9.84 | 12.79 | 100 | 6.18 | - | 3.7 | - | 正常 |
| RCO2# | 961569.18 | 11.13 | 6.9 | 100 | 8.19 | - | 1.87 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 17191426 | 198.97 | 14.82 | 50 | 0.04 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 15046223 | - | 19.47 | 50 | 0.03 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 207551.76 | 8647.99 | 0 | - | 0 | - | 5.74 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1802304 | 20.86 | 75.78 | - | 59.41 | - | 17.64 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1262304 | 14.61 | 18.7 | - | 8.66 | - | 5.1 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 175740.24 | 7322.51 | 69.94 | 120 | 105.47 | - | 0.53 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。