| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 6793064 | 78.62 | 241.87 | 320 | 12.11 | 100 | 6.86 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11847753 | 137.13 | 182.04 | 320 | 33.53 | 100 | 4.24 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3290327.25 | 38.08 | - | 320 | - | 100 | 4.95 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4184042.5 | 48.43 | - | - | - | - | 3.72 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6752958 | 78.16 | 211.84 | 320 | 36.36 | 100 | 5.99 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9528362 | 110.76 | 175.74 | 320 | 44.52 | 100 | 9.82 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4979005.5 | 76.84 | - | - | - | - | 4.58 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6827271.5 | 79.02 | - | - | - | - | 3.79 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 143424 | 1.66 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 4567968 | 52.87 | - | 320 | - | 100 | 9.22 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8319704.5 | 96.29 | 200.26 | 320 | 12.3 | 100 | 5.73 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2121051.75 | 24.55 | - | - | - | - | 8.47 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1250208 | 14.47 | 141.72 | 300 | 7.18 | 100 | 4.32 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1302048 | 15.07 | 160.64 | 300 | 9.57 | 100 | 2.29 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1392768 | 16.12 | 141.62 | - | 1.05 | - | 3.13 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1922348.62 | 22.25 | 80.39 | 300 | 14.41 | 100 | 1.59 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1879207.37 | 21.75 | 87.91 | 300 | 8.72 | 100 | 1.45 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1948826 | 22.56 | 79.96 | 300 | 12.02 | 100 | 1.79 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 117174.87 | 1.81 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 10045043 | 155.02 | 173.71 | 320 | 19.29 | 100 | 4.69 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 131235.42 | 1.92 | - | - | - | - | 4.72 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4578036 | 66.93 | - | - | - | - | 7.84 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9785664 | 113.26 | 94.54 | 200 | 24.33 | 200 | 6.72 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44641364 | 516.68 | 39.69 | 100 | 27.4 | 50 | 1.19 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1223405 | 14.16 | 33.75 | 120 | 17.66 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1278348.87 | 14.8 | 79.9 | - | 6.78 | - | 2.81 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1470784.8 | 61282.7 | 78.97 | - | 6.79 | - | 14.06 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 49454247.33 | 572.39 | 35.89 | 100 | 26.44 | 50 | 2.84 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 54043951.57 | 625.51 | 41.87 | 100 | 24.73 | 50 | 1.93 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1421756.4 | 59239.85 | 139.87 | - | 2.77 | - | 2.36 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1397274.96 | 58219.79 | 134.06 | 300 | 2.42 | - | 5.39 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1840377.6 | 76682.4 | 154.44 | - | 7.66 | - | 3.19 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 8856.36 | 0.1 | 24.41 | - | 0.93 | - | 1.56 | - | 00:00-10:00停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 126928.03 | 1.47 | 74.21 | 150 | 15.32 | 35 | 7.7 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3459717 | 40.04 | 11.51 | - | 0.06 | 50 | 0.73 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 851140.25 | 9.85 | 12.54 | 100 | 6.08 | - | 3.81 | - | 正常 |
| RCO2# | 852179.75 | 9.86 | 5.66 | 100 | 7.89 | - | 2.03 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 13377533 | 154.83 | 10.89 | 50 | 0.05 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 11364521 | - | 19.44 | 50 | 0.06 | - | 0.01 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 207452.64 | 8643.86 | 0 | - | 0 | - | 5.74 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1801440 | 20.85 | 69.96 | - | 60.83 | - | 18.59 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1282176 | 14.84 | 17.59 | - | 14.93 | - | 4.66 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 177016.56 | 7375.69 | 69.68 | 120 | 116.62 | - | 0.56 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。