| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 5627473.5 | 65.13 | 207.09 | 320 | 9.8 | 100 | 5.66 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 11471438 | 132.77 | 179.42 | 320 | 27.8 | 100 | 4.29 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3498500.25 | 40.49 | - | 320 | - | 100 | 5.08 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4360307.5 | 50.47 | - | - | - | - | 2.97 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6921568.5 | 80.11 | 218.01 | 320 | 56.62 | 100 | 7.24 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9879324 | 114.35 | 162.88 | 320 | 33.29 | 100 | 4.98 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5389017 | 78.79 | - | - | - | - | 5.18 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6663320.5 | 77.12 | - | - | - | - | 3.87 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 153792 | 1.78 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 5780160 | 66.9 | - | 320 | - | 100 | 8.84 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7955613 | 92.08 | 186.91 | 320 | 12.3 | 100 | 5.69 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 1832228.12 | 21.21 | - | - | - | - | 8.65 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1264032 | 14.63 | 139.84 | 300 | 2.87 | 100 | 4.38 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1354752 | 15.68 | 157.02 | 300 | 2.88 | 100 | 2.55 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1400544 | 16.21 | 139.68 | - | 1.7 | - | 3.12 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1964411 | 22.74 | 65.47 | 300 | 16.55 | 100 | 1.62 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1837304.5 | 21.27 | 66.73 | 300 | 4.47 | 100 | 1.74 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1943078.62 | 22.49 | 83.82 | 300 | 15.41 | 100 | 1.84 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 57393.69 | 0.89 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | 10901552 | 159.38 | 176.39 | 320 | 13.74 | 100 | 4.91 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | 4470139 | 65.35 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9711360 | 112.4 | 78.69 | 200 | 25.2 | 200 | 6.78 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44760944 | 518.07 | 39.75 | 100 | 26.09 | 50 | 1.19 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1261578.62 | 14.6 | 34.97 | 120 | 17.63 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1334892 | 15.45 | 79.42 | - | 7.33 | - | 2.66 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1419063.12 | 59127.63 | 80.59 | - | 7.54 | - | 12.56 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 51655001.5 | 597.86 | 38.88 | 100 | 25.4 | 50 | 3.32 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 55861814.98 | 646.55 | 39.66 | 100 | 25.03 | 50 | 2.22 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1474055.28 | 61418.97 | 150.15 | - | 2.85 | - | 2.37 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1385163.36 | 57715.14 | 147.93 | 300 | 2.4 | - | 5.66 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1831353.84 | 76306.41 | 157.07 | - | 5.65 | - | 3.56 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 14410.75 | 0.17 | 1.1 | - | 0.27 | - | 1.39 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 114291.11 | 1.43 | 75.09 | 150 | 14.39 | 35 | 13.73 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 2208894.25 | 39.98 | 12.05 | - | 0.44 | 50 | 1.01 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 822645.06 | 9.52 | 12.55 | 100 | 5.93 | - | 6.66 | - | 正常 |
| RCO2# | 873992.56 | 10.12 | 4.87 | 100 | 7.69 | - | 2.57 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 19735634 | 228.42 | 18.29 | 50 | 0.12 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 12664330 | - | 21.72 | 50 | 0.4 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 207232.56 | 8634.69 | 0 | - | 0 | - | 5.73 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 12492 | 20.84 | 77.85 | - | 76.98 | - | 16 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1273536 | 14.74 | 13.45 | - | 17.52 | - | 6.68 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 176184.24 | 7341.01 | 73.4 | 120 | 114.34 | - | 0.18 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。