| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 惠州市第五污水处理有限公司 | 废水排放口 | 10794.82 | 0.68 | 8 | 19.13 | 40 | 13.05 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
| 2 | 惠州市第六污水处理有限公司 | 废水排放口 | 24687.07 | 0.86 | 2 | 11.32 | 40 | 7.65 | 15 | 0.25 | 0.4 | 正常 |
| 3 | 惠州市威龙伊高水务有限公司 | 废水排放口 | 49803.55 | 0.56 | 2 | 20.21 | 40 | 7.11 | 15 | 0.07 | 0.4 | 正常 |
| 4 | 惠州市第四污水处理有限公司 | 废水排放口 | 21185.8 | 0.56 | 8 | 9.52 | 60 | 11.16 | 20 | 0.29 | 1.5 | 正常 |
| 5 | 惠阳城区生活污水处理厂 | 废水排放口 | 72703.87 | 0.23 | 5 | 7.47 | 40 | 9.14 | 15 | 0.14 | 0.5 | 正常 |
| 6 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 废水排放口 | 7954.68 | 0.13 | 8 | 22.08 | 60 | 6.87 | 20 | 0.25 | 1 | 正常 |
| 7 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 一期废水排放口 | 14455.58 | 0.5 | 8 | 19 | 60 | 5.75 | 20 | 0.12 | 1 | 正常 |
| 8 | 博罗县园洲镇生活污水处理厂(园洲一期) | 总排口 | 9847.87 | 0.14 | 10 | 11.23 | 40 | 6.77 | 20 | 0.21 | 1 | 正常 |
| 9 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 废水排放口 | 50614.42 | 0.22 | 8 | 6.6 | 40 | 8.51 | 20 | 0.24 | 1 | 正常 |
| 10 | 龙门县城污水处理厂 | 一期废水排放口 | 9591.26 | 0.08 | 5 | 7.87 | 40 | 4.8 | 15 | 0.27 | 0.5 | 正常 |
| 11 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 8233.92 | 0.38 | 15 | 14.68 | 80 | - | 10 | 0.08 | 10 | 正常 |
| 12 | 惠州市梅湖水质净化中心 | 废水排放口 | 222960.38 | 1.22 | 4.9 | 15.4 | 19.5 | 3.97 | 13.5 | 0.1 | 0.4 | 正常 |
| 13 | 惠州市深水金山污水处理有限公司 | 总排放口 | 101606 | 0.03 | 8 | 13.29 | 40 | 8.46 | 15 | 0.07 | 0.5 | 正常 |
| 14 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 总排放口 | 15064.7 | 0.24 | 2 | 9.91 | 40 | 8.84 | 20 | 0.13 | 0.4 | 正常 |
| 15 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 总排放口 | 97710.5 | 0.2 | 2 | 8.03 | 40 | 8.15 | 15 | 0.13 | 0.4 | 正常 |
| 16 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 6289.75 | 0.11 | 10 | 14.99 | 40 | 5.45 | 20 | 0.27 | 1 | 正常 |
| 17 | 博罗县园洲镇城市生活污水处理厂(园洲二期) | 排放口 | 24208.42 | 0.06 | 10 | 12.75 | 40 | 5.34 | 20 | 0.12 | 1 | 正常 |
| 18 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 总排放口 | 8150.98 | 0.26 | 8 | 9.3 | 40 | 7.7 | 20 | 0.31 | 1 | 正常 |
| 19 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 总排放口 | 6092.93 | 0.24 | 8 | 15.1 | 60 | 9.73 | 20 | 0.3 | 0.5 | 正常 |
| 20 | 惠州市冠德环保有限公司(第七二期) | 总排放口 | 27673.06 | 0.11 | 2 | 22.64 | 40 | 6.57 | 15 | 0.07 | 0.4 | 正常 |
| 21 | 惠州市第八污水处理有限公司 | 总排放口 | 19750.18 | 0.14 | 2 | 14.26 | 40 | 10.47 | 15 | 0.07 | 0.4 | 正常 |
| 22 | 惠州市广业环保有限公司 | 总排放口 | 100551.46 | 1.17 | 5 | 9.89 | 40 | 5.93 | 15 | 0.2 | 0.5 | 正常 |
| 23 | 惠州市马安镇污水处理厂 | 废水排放口 | 10545.12 | 0.15 | 5 | 6.88 | 40 | 7.16 | 15 | 0.32 | 0.5 | 正常 |
| 24 | 惠州市清源污水处理有限公司(第四二期) | 总排放口 | 30116.45 | 0.65 | 5 | 18.62 | 40 | 9.62 | 15 | 0.15 | 0.5 | 正常 |
| 25 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 废水总排口 | 13167.88 | 0.08 | 8 | 24.73 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 26 | 中海油惠州石化有限公司 | 惠州炼油分公司 | 397.11 | 0.23 | 8 | 15.53 | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 27 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 总排放口 | 2521.56 | 0.46 | 8 | 22.94 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
| 28 | 惠州市叡赛科水质净化有限公司 | 总排放口 | 15346.37 | 1.13 | 2 | 11.71 | 40 | 6.91 | 15 | 0.26 | 0.4 | 正常 |
| 29 | 惠州福和纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | 5 | - | 60 | - | 10 | - | 0.5 | 正常 |
| 30 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 博罗县惠园染织厂废水总排口 | 13.82 | 0.56 | 10 | 30.3 | 80 | 10.5 | 15 | 0.05 | 0.5 | 停机 |
| 31 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 废水排放口 | 8520.77 | 0.5 | 2 | 16.71 | 40 | 4.58 | 15 | 0.12 | 0.4 | 正常 |
| 32 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 65820 | 1.06 | 8 | 8.19 | 40 | 11.39 | 20 | 0.45 | 1 | 正常 |
| 33 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 废水排放口 | 23478.34 | 0.31 | 10 | 14.63 | 40 | 6.1 | 20 | 0.11 | 1 | 正常 |
| 34 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 3886.27 | 0.21 | 8 | 9.38 | 30 | 13.63 | 20 | 0.12 | 1 | 正常 |
| 35 | 惠州市绿生源水质净化有限公司 | 总排放口 | 7927.2 | 0.94 | 10 | 13.45 | 80 | 3.53 | 15 | 0.06 | 0.5 | 正常 |
| 36 | 惠东考洲洋生活污水处理厂 | 总排放口 | 28369.44 | 0.33 | 8 | 13.2 | 40 | 12.12 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 37 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 总排放口 | 20917.44 | 0.8 | 8 | 15.14 | 40 | 9.35 | 20 | 0.3 | 1 | 正常 |
| 38 | 龙门县美林纸业有限公司 | 总排放口 | 487.61 | 0.04 | 8 | 27.83 | 80 | 6.97 | 12 | 0.02 | 0.8 | 正常 |
| 39 | 鸿业纺织制衣漂染有限公司 | 总排放口 | 5487.26 | 2.88 | 10 | 39.6 | 80 | 4.78 | 15 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
| 40 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 污水排放口 | 280.8 | 0.02 | - | 11.22 | - | 2.15 | - | 0.04 | - | 正常 |
| 41 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.26 | - | 25.98 | - | 6.26 | - | 0.02 | - | 00:00-23:00停机 |
| 42 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 0 | 0.23 | - | 3.8 | - | 3 | - | 0.01 | - | 正常 |
| 43 | 博罗县和兴纸业有限公司 | 污水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 44 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 废水排放口 | 0 | 0.01 | - | 20.8 | - | 2.44 | - | - | - | 正常 |
| 45 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 废水排放口 | 1893.02 | 1.59 | - | 19.93 | - | 3.89 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 46 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 废水排放口 | 236.64 | 0.05 | 15 | 17.06 | 110 | - | - | - | - | 正常 |
| 47 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 废水排放口 | 2779.81 | 0.23 | 8 | 16.74 | - | 5.46 | - | 0.05 | - | 正常 |
| 48 | 惠城区惠安五金表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 49 | 惠阳源高电器有限公司 | 废水总排放口 | 102.13 | 2.19 | - | 45.94 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 50 | 惠阳钰原工业有限公司 | 废水总排放口 | 44.2 | 1.22 | - | 22.55 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 51 | 惠州荣大五金制品有限公司 | 总排放口 | 0 | 6.25 | - | 33 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 52 | 惠州市东纺纺织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.5 | 停机 |
| 53 | 柏承电子(惠阳)有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 54 | 惠州市惠城区沥林生兴五金电镀制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 55 | 惠州市惠城区研晶五金加工厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 56 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 废水排放 | 1253.6 | 2.12 | - | 18.77 | - | 11.32 | - | - | - | 正常 |
| 57 | 惠州市惠城区昶泳表面处理制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 58 | 惠州市沥林光辉五金制品电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 59 | 龙门县汉兴织染有限公司 | 总排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 60 | 惠州市沥林英光五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 61 | 惠州市胜弘五金电镀制品有限公司 | 废水总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 62 | 惠州市威龙健身器材有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 停机 |
| 63 | 惠州市协昌电子有限公司 | 废水排放口 | 760.32 | 1.81 | 15 | 25.42 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 64 | 惠州市星民针织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 65 | 惠州市兴隆电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 66 | 惠州市英光源昌五金电镀机械有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 67 | 惠州市仲恺高新区英光永华五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 68 | 惠州市仲恺区桥胜新利电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 69 | 惠州市潼湖奋发五金电镀制品厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 70 | 惠州益伸电子有限公司 | 废水排放口 | 30 | 1.5 | 15 | 12.63 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 71 | 惠州中京电子科技有限公司 | 废水排放口 | 943.49 | 0.98 | - | 22.71 | 30 | - | - | - | - | 正常 |
| 72 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 876.44 | 3.52 | 15 | 20.9 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 73 | 惠州市大亚湾永联皮革厂 | 污水处理站排放口 | 0 | 0.02 | - | 11.4 | - | 2.58 | - | - | - | 正常 |
| 74 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 污水排放口 | 509.07 | 1.97 | - | 11.65 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 75 | 弘泰(惠州)金属表面处理有限公司 | 废水排放 | 9.91 | 0.07 | - | 11.12 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 76 | 汇通电子科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 226.8 | 1.63 | - | 29.05 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 77 | 惠州市惠阳区坑塘电镀厂 | 废水排放口 | 24.97 | 0.83 | - | 12.52 | - | 0.15 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 78 | 惠州市源辉五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 24.97 | 0.83 | - | 12.52 | - | 0.15 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 79 | 惠州市弘国五金制品有限公司 | 废水排放口 | 287.71 | 2.13 | - | 9.19 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 80 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 810.43 | 4.37 | - | 30.25 | - | 5.65 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 81 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 废水排放口 | 3089.08 | 1.49 | - | 27.74 | - | 4.79 | - | 0.01 | - | 正常 |
| 82 | 惠东县合鑫五金制品有限公司 | 总排放口 | 0.52 | 0.13 | - | 0 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 83 | 广东中旭服饰有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.56 | - | 11.8 | - | 15.95 | - | - | - | 停机 |
| 84 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 68.26 | 0.04 | - | 1.42 | - | 0.59 | - | 0.09 | - | 正常 |
| 85 | 博罗县石湾镇合兴永和五金塑胶有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 86 | 惠州东和数码科技有限公司 | 废水排放口 | 266.95 | 0.23 | - | 7.89 | - | - | - | 0.1 | - | 正常 |
| 87 | 博罗县石湾镇华丰卫生纸厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 88 | 惠州建亿织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.48 | - | 10.6 | - | 1.98 | - | 0.06 | - | 停机 |
| 89 | 博罗县石湾镇金城五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 90 | 博罗县天俊纺织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 91 | 博罗县添丰织染实业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 92 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 93 | 博罗县响水镇会永植皮革有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 94 | 惠州市杰艺实业有限公司 | 废水排放口 | 109.4 | 0.63 | - | 23.41 | - | 1.41 | - | 0.05 | - | 正常 |
| 95 | 博罗县信辉服装有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.05 | - | 38.9 | - | 8.71 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 96 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 废水排放口 | 72.4 | 0.02 | 15 | 20.47 | - | - | - | 0.3 | - | 正常 |
| 97 | 博罗县雅丽姿纺织服装厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 98 | 博罗县园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 废水排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 99 | 惠州泰美纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 停机 |
| 100 | 博罗县园洲天旺纺织有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 101 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 废水排放口 | 439.1 | 0.7 | - | 19.87 | - | 3.84 | - | 0.01 | - | 正常 |
| 102 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 103 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.01 | 15 | 14 | 60 | 5.37 | - | - | - | 正常 |
| 104 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 105 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 废水排放口 | 0 | 4.5 | 15 | 49.4 | 60 | 6.9 | - | - | - | 停机 |
| 106 | 骏达制衣厂(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 50.98 | 0.14 | 15 | 13.71 | 60 | 1.56 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 107 | 博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 108 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 854.5 | 1.22 | - | 26.04 | - | 6.21 | - | - | - | 正常 |
| 109 | 博罗县园洲镇桦泰服装加工有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 110 | 致丰织染(博罗)有限公司 | 废水排放口 | 0.86 | 0.17 | - | 4.18 | - | 4.38 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 111 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 废水排放口 | 839.81 | 0.73 | - | 18.02 | - | - | - | 0.02 | - | 正常 |
| 112 | 博罗裕升染织有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.05 | 15 | 4.88 | 60 | 0.64 | - | - | - | 停机 |
| 113 | 广东中康织绣科技有限公司 | 废水排放口 | 83.81 | 0.09 | - | 19.86 | - | 1.83 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 114 | 山河饰品(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 60.51 | 4.54 | - | 47.87 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 115 | 龙景织带(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 13.54 | 0.69 | - | 15.34 | - | 4 | - | 0 | - | 正常 |
| 116 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 总排放口 | 366.49 | 4.25 | - | 32.98 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 117 | 惠州市智恒五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 13.82 | 0.43 | - | 15.91 | - | 7.97 | - | 0.12 | - | 正常 |
| 118 | 惠州发鑫兴五金有限公司 | 总排放口 | 23.33 | 0 | - | 83.96 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 119 | 惠东县鸿运昇染厂 | 总排放口 | 106.27 | 1.87 | 15 | 31.97 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 120 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 总排放口 | 3109.54 | 3.74 | - | 49.47 | - | - | - | 9.48 | - | 正常 |
| 121 | 惠州市百明珲精密部件有限公司 | 总排放口 | 96.05 | 0.35 | - | 38.6 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 122 | 惠东县建良兴染织厂 | 总排放口 | 53.92 | 0.15 | - | 20.59 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 123 | 惠州市大骏工贸有限公司 | 总排放口 | 500 | 1.04 | - | 3.11 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 124 | 惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂 | 总排放口 | 10.25 | 0.32 | - | 15.17 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 125 | 惠州市永隆电路有限公司 | 废水排放口 | 264.38 | 7.45 | - | 15.59 | - | 8.21 | - | 0.47 | - | 正常 |
| 126 | 惠东县建祥电子科技有限公司 | 总排放口 | 263.78 | 4.18 | - | 18.91 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 127 | 惠州市三强线路有限公司 | 总排放口 | 522.72 | 6.56 | - | 32.42 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 128 | 惠州市圣丰线路板制造有限公司 | 总排放口 | 179.01 | 0.16 | - | 12.63 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 129 | 惠州市兴记电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 130 | 惠东县景钧五金制品厂 | 总排放口 | 2.59 | 0.12 | - | 19.35 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 131 | 惠州市新嘉利纺织有限公司 | 总排放口 | 305.86 | 5.8 | - | 90.28 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 132 | 惠州市新力线业有限公司 | 总排放口 | 305.86 | 5.8 | - | 90.28 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 133 | 惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司 | 总排放口 | 2.64 | 4.24 | - | 57 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 134 | 惠州市翔达五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 65.59 | 2.73 | - | 19.47 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 135 | 惠东县其峰电镀厂 | 总排放口 | 67.82 | 0.68 | 15 | 23.9 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 136 | 惠州市旭升电镀厂有限公司 | 总排放口 | 140.47 | 0.84 | - | 20.38 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 137 | 惠州市永生五金制品厂 | 总排放口 | 14.69 | 0.8 | - | 18.32 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 138 | 惠东县永恒电镀厂 | 总排放口 | 15.42 | 0.14 | - | 58.8 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 139 | 惠州市中川力天绳带有限公司 | 总排放口 | 305.86 | 5.8 | - | 90.28 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 140 | 惠州市长和五金电子有限公司 | 废水排放口 | 30.24 | 0.08 | - | 11.1 | - | 1.15 | - | 0.15 | - | 正常 |
| 141 | 惠州中京电子科技有限公司惠城分公司 | 总排放口 | 394.85 | 0.1 | - | 19.2 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 142 | 惠东县中鑫科技电路有限公司 | 总排放口 | 55.92 | 4.26 | - | 19.66 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 143 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 总排放口 | 506.3 | 0.54 | - | 24.29 | 300 | 45.38 | - | 0.92 | - | 正常 |
| 144 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 总排放口 | 12.53 | 2.24 | - | 26.66 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 145 | 胜华电子(惠阳)有限公司 | 总排放口 | 0 | 4 | - | 21.65 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 146 | 博罗县石湾华锋漂染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 147 | 惠州市瑞安实业有限公司 | 总排放口 | 11.38 | 11.22 | - | 22.01 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 148 | 通元科技(惠州)有限公司 | 总排放口 | 967.68 | 4.62 | - | 37.66 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 149 | 同健(惠阳)电子有限公司 | 总排放口 | 1531.87 | 0.64 | - | 25.19 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 150 | 惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.42 | - | 5.54 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 151 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 总排放口 | 454.46 | 0.15 | - | 30.02 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 152 | 博罗县石湾昌旺漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 153 | 惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂 | 废水排放口 | 24.97 | 0.83 | - | 12.52 | - | 0.15 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 154 | 惠阳区新圩华生五金电镀厂 | 废水排放口 | 7.56 | 2.36 | - | 13.87 | - | 1.66 | - | 0.52 | - | 正常 |
| 155 | 博罗县名威针织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 156 | 惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂 | 废水排放口 | 95.46 | 1.54 | - | 7.2 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 157 | 惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 158 | 惠阳伊华时尚首饰有限公司 | 废水排放口 | 4.29 | 0.02 | - | 4.19 | - | 28.39 | - | 0 | - | 正常 |
| 159 | 惠州健鸿电镀有限公司 | 废水排放口 | 48.76 | 2.09 | - | 38.35 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 160 | 惠州市东方地毯生产有限公司 | 废水排放口 | 49.08 | 1.38 | 8 | 10.22 | 60 | 6.24 | 15 | 0.03 | - | 正常 |
| 161 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 废水排放口 | 0 | 0.07 | - | 15.35 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 162 | 博罗县龙溪志富五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 163 | 博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 164 | 博罗县龙溪勤发金属表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 165 | 博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 166 | 博罗县盛源金属表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 167 | 博罗县九潭天正毛织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 168 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 废水排放口 | 3.46 | 1.33 | 15 | 23.06 | 60 | 3.23 | - | 0 | - | 正常 |
| 169 | 博罗县华海纺织有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 170 | 博罗县合兴隆染整有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 171 | 博罗县广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 废水总排放口 | 915.84 | 0.14 | 15 | 6.31 | 80 | 2.28 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 172 | 博罗县港泰印染有限公司 | 废水排放口 | 483.8 | 0.07 | 15 | 17.9 | 60 | 7.16 | - | 0.06 | - | 正常 |
| 173 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 1567.71 | 4.45 | - | 38.74 | - | 8.13 | - | - | - | 停机 |
| 174 | 博罗县福田锦峯五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 175 | 博罗县福龙五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 176 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 177 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.59 | - | 15.5 | - | 2.59 | - | 38.3 | - | 停机 |
| 178 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 废水排放口 | 195.26 | 0.1 | - | 4.5 | 60 | 2.32 | - | - | - | 00:00-23:00停机 |
| 179 | 博罗宝城皮业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 180 | 惠州市泰之和五金制品有限公司 | 废水排放口 | 160.7 | 0.02 | - | 4.64 | - | - | - | 0.02 | - | 正常 |
| 181 | 惠州市肉联厂有限公司 | 屠宰废水排口 | 565.92 | 0.03 | 5 | 13.66 | 50 | - | - | 0.18 | 0.5 | 正常 |
| 182 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 直接排放口 | 0 | 0.18 | 10 | 23.51 | 70 | - | - | - | - | 正常 |
| 间接排放口 | 106.63 | - | - | 64.11 | 500 | - | - | - | - | 正常 | ||
| 183 | 惠东县西拓食品有限公司 | 污水排放口 | 113.53 | 5.78 | - | 76.22 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 184 | 惠州市惠城区沥林镇屠宰场 | 综合废水排放口 | 85.75 | - | - | 88.98 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 185 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分厂 | 废水总排放口 | 4945.11 | 0.01 | 1.5 | 14.04 | 30 | - | - | 0.01 | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。