| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7172726.5 | 83.02 | 205.3 | 320 | 12.68 | 100 | 15.53 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 10454529 | 121 | 200.91 | 320 | 61.76 | 100 | 4.04 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3318129.25 | 38.4 | - | 320 | - | 100 | 4.38 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4401471 | 50.94 | - | - | - | - | 2.58 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6779039 | 78.46 | 208.59 | 320 | 35.29 | 100 | 7.29 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9875426 | 114.31 | 185.03 | 320 | 36.43 | 100 | 5.07 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5045721 | 77.87 | - | - | - | - | 5.2 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6878650.5 | 79.61 | - | - | - | - | 4.4 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 145152 | 1.68 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 9247392 | 107.03 | - | 320 | - | 100 | 9.04 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8362872.5 | 96.79 | 146.05 | 320 | 12.58 | 100 | 8.96 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2076424.37 | 24.03 | - | - | - | - | 8.67 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1235520 | 14.3 | 141.15 | 300 | 6.15 | 100 | 4.36 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1337472 | 15.48 | 139.05 | 300 | 8.47 | 100 | 2.03 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1416960 | 16.4 | 145.47 | - | 1.22 | - | 3.55 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1951592.75 | 22.59 | 83.24 | 300 | 10.94 | 100 | 2.12 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1746240.87 | 20.21 | 64.6 | 300 | 6.64 | 100 | 1.7 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1918298 | 22.2 | 67.66 | 300 | 9.21 | 100 | 2.8 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 118574.72 | 1.73 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| B线 | - | - | - | 320 | - | 100 | - | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 停机 | ||
| B线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 10638432 | 123.13 | 95.16 | 200 | 21.05 | 200 | 7.62 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 43287136 | 508.1 | 38.22 | 100 | 24.6 | 50 | 1.16 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1267162.5 | 14.67 | 36.19 | 120 | 21.17 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1564673.5 | 18.11 | 104.32 | - | 10.7 | - | 2.25 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1591486.56 | 66311.94 | 78.97 | - | 6.86 | - | 10.08 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 48847261.03 | 565.36 | 38.16 | 100 | 23.84 | 50 | 2.91 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 53456106.5 | 618.7 | 37.49 | 100 | 24.71 | 50 | 2.34 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 3003411.36 | 125142.14 | 134.01 | - | 3.4 | - | 5.66 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1413482.64 | 58895.11 | 140.02 | 300 | 2.23 | - | 4.77 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1985080.32 | 82711.68 | 134.94 | - | 5.31 | - | 3.94 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 15516.94 | 0.18 | 16.29 | - | 0.46 | - | 1.38 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 132886.98 | 1.54 | 74.12 | 150 | 18.19 | 35 | 7.89 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3322819.25 | 38.46 | 8.09 | - | 0.36 | 50 | 0.75 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 921903.12 | 10.67 | 12.09 | 100 | 5.8 | - | 4.21 | - | 正常 |
| RCO2# | 258167.91 | 2.99 | 6.49 | 100 | 6.97 | - | 4.48 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 5 | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | 50 | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 2224.8 | 92.7 | -2.86 | - | -2.86 | - | -0.93 | - | 00:00-21:00停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1787616 | 20.69 | 76.25 | - | 59.09 | - | 18.1 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1243296 | 14.39 | 27.57 | - | 4.63 | - | 4.64 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 179136.72 | 7464.03 | 68.16 | 120 | 125.16 | - | 0.22 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。