| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
| 1 | 惠州市第五污水处理有限公司 | 废水排放口 | 12201.41 | 0.66 | 8 | 18.66 | 40 | 12.84 | 20 | 0.22 | 1 | 正常 |
| 2 | 惠州市第六污水处理有限公司 | 废水排放口 | 24801.12 | 0.01 | 2 | 10.85 | 40 | 6.62 | 15 | 0.24 | 0.4 | 正常 |
| 3 | 惠州市威龙伊高水务有限公司 | 废水排放口 | 47834.5 | 0.21 | 2 | 12.36 | 40 | 6.28 | 15 | 0.08 | 0.4 | 正常 |
| 4 | 惠州市第四污水处理有限公司 | 废水排放口 | 17942.12 | 0.08 | 8 | 10.08 | 60 | 9.34 | 20 | 0.33 | 1.5 | 正常 |
| 5 | 惠阳城区生活污水处理厂 | 废水排放口 | 74031.84 | 0.18 | 5 | 11.57 | 40 | 8.64 | 15 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
| 6 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 废水排放口 | 7951.39 | 0.14 | 8 | 19.32 | 60 | 4.8 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
| 7 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 一期废水排放口 | 29311.2 | 0.69 | 8 | 24 | 60 | 6.95 | 20 | 0.18 | 1 | 正常 |
| 8 | 博罗县园洲镇生活污水处理厂(园洲一期) | 总排口 | 8242.56 | 0.1 | 10 | 6.6 | 40 | 8.32 | 20 | 0.18 | 1 | 正常 |
| 9 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 废水排放口 | 50087.55 | 0.46 | 8 | 7.25 | 40 | 6.77 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
| 10 | 龙门县城污水处理厂 | 一期废水排放口 | 9612 | 0.12 | 5 | 8.15 | 40 | 6.14 | 15 | 0.28 | 0.5 | 正常 |
| 11 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 8246.02 | 0.29 | 15 | 14.34 | 80 | - | 10 | 0.04 | 10 | 正常 |
| 12 | 惠州市梅湖水质净化中心 | 废水排放口 | 222904.22 | 1.25 | 4.9 | 15.24 | 19.5 | 2.14 | 13.5 | 0.1 | 0.4 | 正常 |
| 13 | 惠州市深水金山污水处理有限公司 | 总排放口 | 110592 | 0.02 | 8 | 13.49 | 40 | 6.84 | 15 | 0.09 | 0.5 | 正常 |
| 14 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 总排放口 | 21625.06 | 0.18 | 2 | 9.05 | 40 | 7.43 | 20 | 0.16 | 0.4 | 正常 |
| 15 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 总排放口 | 121489 | 0.12 | 2 | 0.97 | 40 | 3.74 | 15 | 0.14 | 0.4 | 正常 |
| 16 | 湖镇生活污水处理有限公司 | 总排放口 | 8236.99 | 0.25 | 10 | 14.99 | 40 | 5.26 | 20 | 0.17 | 1 | 正常 |
| 17 | 博罗县园洲镇城市生活污水处理厂(园洲二期) | 排放口 | 24706.94 | 0.29 | 10 | 12.87 | 40 | 7.62 | 20 | 0.11 | 1 | 正常 |
| 18 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 总排放口 | 82297.73 | 0.25 | 8 | 10.5 | 40 | 8.9 | 20 | 0.36 | 1 | 正常 |
| 19 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 总排放口 | 7268.83 | 0.25 | 8 | 13.9 | 60 | 8.48 | 20 | 0.36 | 0.5 | 正常 |
| 20 | 惠州市冠德环保有限公司(第七二期) | 总排放口 | 34955.71 | 0.09 | 2 | 22.09 | 40 | 4.28 | 15 | 0.05 | 0.4 | 正常 |
| 21 | 惠州市第八污水处理有限公司 | 总排放口 | 18769.54 | 0.12 | 2 | 20.2 | 40 | 10.37 | 15 | 0.33 | 0.4 | 正常 |
| 22 | 惠州市广业环保有限公司 | 总排放口 | 104116.32 | 0.17 | 5 | 21.06 | 40 | 4.29 | 15 | 0.19 | 0.5 | 正常 |
| 23 | 惠州市马安镇污水处理厂 | 废水排放口 | 11129.18 | 0.23 | 5 | 8.12 | 40 | 5.63 | 15 | 0.39 | 0.5 | 正常 |
| 24 | 惠州市清源污水处理有限公司(第四二期) | 总排放口 | 24044.26 | 0.31 | 5 | 14.4 | 40 | 9.64 | 15 | 0.19 | 0.5 | 正常 |
| 25 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 废水总排口 | 14743.38 | 2.98 | 8 | 24.63 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 26 | 中海油惠州石化有限公司 | 惠州炼油分公司 | 347.35 | 0.24 | 8 | 11.15 | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 27 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 总排放口 | 2713.24 | 0.51 | 8 | 22.41 | 50 | - | - | - | - | 正常 |
| 28 | 惠州市叡赛科水质净化有限公司 | 总排放口 | 29981.66 | 0.1 | 2 | 13.13 | 40 | 6.53 | 15 | 0.18 | 0.4 | 正常 |
| 29 | 惠州福和纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | 5 | - | 60 | - | 10 | - | 0.5 | 正常 |
| 30 | 博罗县园洲镇炜和染印有限公司 | 博罗县惠园染织厂废水总排口 | 13.82 | 0.55 | 10 | 30.3 | 80 | 10.5 | 15 | 0.05 | 0.5 | 停机 |
| 31 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 废水排放口 | 8297.86 | 0.5 | 10 | 16.89 | 40 | 6.37 | 20 | 1.26 | 1 | 正常 |
| 32 | 博罗县城污水处理有限公司 | 出水口 | 69676 | 0.65 | 8 | 5.03 | 40 | 6.32 | 20 | 0.08 | 1 | 正常 |
| 33 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 废水排放口 | 26535.17 | 1.38 | 10 | 17.54 | 40 | 7.15 | 20 | 0.11 | 1 | 正常 |
| 34 | 惠州金茂源环保科技有限公司 | 总排放口 | 3611.52 | 0.55 | 8 | 20.17 | 30 | 10.58 | 20 | 0.17 | 1 | 正常 |
| 35 | 惠州市绿生源水质净化有限公司 | 总排放口 | 8308.22 | 0.93 | 10 | 13.54 | 80 | 3.75 | 15 | 0.08 | 0.5 | 正常 |
| 36 | 惠东考洲洋生活污水处理厂 | 总排放口 | 36199.01 | 0.54 | 8 | 14 | 40 | 3.95 | 20 | 0.18 | 1 | 正常 |
| 37 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 总排放口 | 19584.29 | 0.69 | 8 | 13.67 | 40 | 8.54 | 20 | 0.21 | 1 | 正常 |
| 38 | 龙门县美林纸业有限公司 | 总排放口 | 464.54 | 0.03 | 8 | 25.52 | 80 | 5.5 | 12 | 0.02 | 0.8 | 正常 |
| 39 | 鸿业纺织制衣漂染有限公司 | 总排放口 | 8602.85 | 1.65 | 10 | 45.2 | 80 | 4.06 | 15 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
| 40 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 污水排放口 | 0 | 0.17 | - | 7.21 | - | 3.35 | - | 0.03 | - | 00:00-07:00停机 |
| 41 | 博罗县锦湾织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.26 | - | 26 | - | 6.26 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 42 | 博罗县惠盛纸业有限公司 | 污水排放口 | 0 | 0.23 | - | 3.8 | - | 3 | - | 0.01 | - | 停机 |
| 43 | 博罗县和兴纸业有限公司 | 污水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 44 | 博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂 | 废水排放口 | 0 | 0.12 | - | 14.75 | - | 2.41 | - | - | - | 正常 |
| 45 | 博罗县九潭天羽漂染有限公司 | 废水排放口 | 1005.7 | 2.45 | - | 29.09 | - | 7.43 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 46 | 广东太古可口可乐惠州有限公司 | 废水排放口 | 211.2 | 0.05 | 15 | 13.04 | 110 | - | - | - | - | 正常 |
| 47 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 废水排放口 | 2791.73 | 0.19 | 8 | 14.51 | - | 5.3 | - | 0.04 | - | 正常 |
| 48 | 惠城区惠安五金表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 49 | 惠阳源高电器有限公司 | 废水总排放口 | 99.74 | 5.09 | - | 42.59 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 50 | 惠阳钰原工业有限公司 | 废水总排放口 | 52.01 | 1.4 | - | 22.08 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 51 | 惠州荣大五金制品有限公司 | 总排放口 | 0 | 4.63 | - | 52 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 52 | 惠州市东纺纺织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.5 | 停机 |
| 53 | 柏承电子(惠阳)有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 54 | 惠州市惠城区沥林生兴五金电镀制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 55 | 惠州市惠城区研晶五金加工厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 56 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 废水排放 | 2204.15 | 3.39 | - | 21.67 | - | 0 | - | - | - | 正常 |
| 57 | 惠州市惠城区昶泳表面处理制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 58 | 惠州市沥林光辉五金制品电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 59 | 龙门县汉兴织染有限公司 | 总排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 60 | 惠州市沥林英光五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 61 | 惠州市胜弘五金电镀制品有限公司 | 废水总排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 62 | 惠州市威龙健身器材有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 停机 |
| 63 | 惠州市协昌电子有限公司 | 废水排放口 | 831.17 | 1.68 | 15 | 27.02 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 64 | 惠州市星民针织有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 65 | 惠州市兴隆电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 66 | 惠州市英光源昌五金电镀机械有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 67 | 惠州市仲恺高新区英光永华五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 68 | 惠州市仲恺区桥胜新利电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 69 | 惠州市潼湖奋发五金电镀制品厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 80 | - | - | - | - | 停机 |
| 70 | 惠州益伸电子有限公司 | 废水排放口 | 31 | 0.24 | 15 | 13.19 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 71 | 惠州中京电子科技有限公司 | 废水排放口 | 960.77 | 0.8 | - | 20.91 | 30 | - | - | - | - | 正常 |
| 72 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 904.09 | 3.58 | 15 | 25.04 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 73 | 惠州市大亚湾永联皮革厂 | 污水处理站排放口 | 0 | 0.02 | - | 13.1 | - | 2.5 | - | - | - | 正常 |
| 74 | 惠州威健电路板实业有限公司 | 污水排放口 | 600.13 | 2.1 | - | 12.66 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 75 | 弘泰(惠州)金属表面处理有限公司 | 废水排放 | 1.46 | 0.16 | - | 58.86 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 76 | 汇通电子科技(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 177.97 | 0.22 | - | 18.77 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 77 | 惠州市惠阳区坑塘电镀厂 | 废水排放口 | 96.16 | 0.74 | - | 11.69 | - | 2.29 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 78 | 惠州市源辉五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 96.16 | 0.74 | - | 11.69 | - | 2.29 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 79 | 惠州市弘国五金制品有限公司 | 废水排放口 | 279.07 | 2.13 | - | 6.62 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 80 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 898.56 | 2.77 | - | 12.57 | - | 4.93 | - | 0.05 | - | 正常 |
| 81 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 废水排放口 | 2586.51 | 1.31 | - | 35.31 | - | 5.45 | - | 0.02 | - | 正常 |
| 82 | 惠东县合鑫五金制品有限公司 | 总排放口 | 0.17 | 0.51 | - | 427.87 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 83 | 广东中旭服饰有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.57 | - | 11.8 | - | 15.95 | - | - | - | 停机 |
| 84 | 华业工业织造(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 97.63 | 0.09 | - | 0.3 | - | 0.75 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 85 | 博罗县石湾镇合兴永和五金塑胶有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 86 | 惠州东和数码科技有限公司 | 废水排放口 | 247.46 | 0.24 | - | 10.37 | - | - | - | 0.07 | - | 正常 |
| 87 | 博罗县石湾镇华丰卫生纸厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 88 | 惠州建亿织造有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.48 | - | 10.59 | - | 1.98 | - | 0.06 | - | 停机 |
| 89 | 博罗县石湾镇金城五金制品厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 90 | 博罗县天俊纺织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 91 | 博罗县添丰织染实业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 92 | 惠州市鸿润五金家具有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 93 | 博罗县响水镇会永植皮革有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 94 | 惠州市杰艺实业有限公司 | 废水排放口 | 91.55 | 0.73 | - | 12.18 | - | 2.06 | - | 0.05 | - | 正常 |
| 95 | 博罗县信辉服装有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.05 | - | 38.9 | - | 8.71 | - | 0.02 | - | 停机 |
| 96 | 惠州市俊达美电子科技有限公司 | 废水排放口 | 111.46 | 0.02 | 15 | 21.5 | - | - | - | 0.32 | - | 正常 |
| 97 | 博罗县雅丽姿纺织服装厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 98 | 博罗县园洲联兴泰服装洗染加工厂 | 废水排口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 99 | 惠州泰美纸业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 停机 |
| 100 | 博罗县园洲天旺纺织有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 101 | 惠州新泰美纺织有限公司 | 废水排放口 | 348.59 | 0.7 | - | 20.21 | - | 3.4 | - | 0.01 | - | 正常 |
| 102 | 博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 103 | 健荣针织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.01 | 15 | 14 | 60 | 5.37 | - | - | - | 正常 |
| 104 | 金利兴(惠州)制衣有限公司 | 废水排放口 | 166.75 | 1.64 | 15 | 20.06 | 60 | 6.15 | - | - | - | 正常 |
| 105 | 博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司 | 废水排放口 | 0 | 4.5 | 15 | 49.4 | 60 | 6.9 | - | - | - | 停机 |
| 106 | 骏达制衣厂(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 63.07 | 0.15 | 15 | 14.52 | 60 | 1.64 | - | 0.03 | - | 正常 |
| 107 | 博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 108 | 万合纺织染整(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 756.86 | 1.2 | - | 26.7 | - | 6.16 | - | - | - | 正常 |
| 109 | 博罗县园洲镇桦泰服装加工有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 110 | 致丰织染(博罗)有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.13 | - | 4.64 | - | 4.02 | - | 0.04 | - | 正常 |
| 111 | 东阳(博罗)电子有限公司 | 废水排放口 | 973.73 | 1.04 | - | 22.94 | - | - | - | 0.03 | - | 正常 |
| 112 | 博罗裕升染织有限公司 | 废水排放口 | 101.09 | 0.1 | 15 | 12.2 | 60 | 2.57 | - | - | - | 停机 |
| 113 | 广东中康织绣科技有限公司 | 废水排放口 | 533.09 | 0.09 | - | 21.59 | - | 1.82 | - | 0.07 | - | 正常 |
| 114 | 山河饰品(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 25.58 | 1.87 | - | 16.87 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 115 | 龙景织带(惠州)有限公司 | 废水排放口 | 11.15 | 0.87 | - | 15.22 | - | 4 | - | 0.27 | - | 正常 |
| 116 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 总排放口 | 328.55 | 2.58 | - | 27.56 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 117 | 惠州市智恒五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 16.42 | 0.39 | - | 24.93 | - | 9.81 | - | 0.11 | - | 正常 |
| 118 | 惠州发鑫兴五金有限公司 | 总排放口 | 69.98 | 0.41 | - | 58.21 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 119 | 惠东县鸿运昇染厂 | 总排放口 | 152.93 | 0.03 | 15 | 26 | 60 | - | - | - | - | 正常 |
| 120 | 惠州南旋毛织厂有限公司 | 总排放口 | 3025.73 | 3.63 | - | 53.15 | - | - | - | 6.19 | - | 正常 |
| 121 | 惠州市百明珲精密部件有限公司 | 总排放口 | 78 | 0.3 | - | 32.26 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 122 | 惠东县建良兴染织厂 | 总排放口 | 93.97 | 0.15 | - | 12.62 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 123 | 惠州市大骏工贸有限公司 | 总排放口 | 0.52 | 1.01 | - | 3.12 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 124 | 惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂 | 总排放口 | 15.14 | 0.31 | - | 15.19 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 125 | 惠州市永隆电路有限公司 | 废水排放口 | 305.86 | 6.02 | - | 16.47 | - | 14.01 | - | 0.35 | - | 正常 |
| 126 | 惠东县建祥电子科技有限公司 | 总排放口 | 233.54 | 2.78 | - | 16.87 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 127 | 惠州市三强线路有限公司 | 总排放口 | 436.32 | 6.51 | - | 34.2 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 128 | 惠州市圣丰线路板制造有限公司 | 总排放口 | 200.29 | 0.16 | - | 12.55 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 129 | 惠州市兴记电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 130 | 惠东县景钧五金制品厂 | 总排放口 | 2.59 | 0.13 | - | 15.31 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 131 | 惠州市新嘉利纺织有限公司 | 总排放口 | 170.21 | 5.8 | - | 90.71 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 132 | 惠州市新力线业有限公司 | 总排放口 | 170.21 | 5.8 | - | 90.71 | - | - | - | - | - | 停机 |
| 133 | 惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司 | 总排放口 | 457.06 | 3.24 | - | 79.82 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 134 | 惠州市翔达五金电镀有限公司 | 废水排放口 | 44.83 | 0.97 | - | 17.36 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 135 | 惠东县其峰电镀厂 | 总排放口 | 63.07 | 1.07 | 15 | 23.7 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 136 | 惠州市旭升电镀厂有限公司 | 总排放口 | 124.94 | 0.77 | - | 20.73 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 137 | 惠州市永生五金制品厂 | 总排放口 | 16.42 | 0.84 | - | 19.02 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 138 | 惠东县永恒电镀厂 | 总排放口 | 5.41 | 0.14 | - | 56.63 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 139 | 惠州市中川力天绳带有限公司 | 总排放口 | 170.21 | 5.8 | - | 90.71 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 140 | 惠州市长和五金电子有限公司 | 废水排放口 | 21.6 | 0.07 | - | 11.15 | - | 0.91 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 141 | 惠州中京电子科技有限公司惠城分公司 | 总排放口 | 545.18 | 0.9 | - | 18.57 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 142 | 惠东县中鑫科技电路有限公司 | 总排放口 | 44.4 | 2.21 | - | 17.62 | 80 | - | - | - | - | 正常 |
| 143 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 总排放口 | 624.67 | 0.66 | - | 22.38 | 300 | 31.21 | - | 0.84 | - | 正常 |
| 144 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 总排放口 | 99.45 | 2.74 | - | 39.14 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 145 | 胜华电子(惠阳)有限公司 | 总排放口 | 182.16 | 4.04 | - | 23.62 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 146 | 博罗县石湾华锋漂染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 147 | 惠州市瑞安实业有限公司 | 总排放口 | 5.54 | 4.88 | - | 18.5 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 148 | 通元科技(惠州)有限公司 | 总排放口 | 905.47 | 4.73 | - | 37.86 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 149 | 同健(惠阳)电子有限公司 | 总排放口 | 1510.27 | 0.63 | - | 41.85 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 150 | 惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司 | 废水排放口 | 25.92 | 0.45 | - | 16.66 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 151 | 惠州市特创电子科技有限公司 | 总排放口 | 455.33 | 0.17 | - | 26.67 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 152 | 博罗县石湾昌旺漂染厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 153 | 惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂 | 废水排放口 | 96.16 | 0.74 | - | 11.69 | - | 2.29 | - | 0.08 | - | 正常 |
| 154 | 惠阳区新圩华生五金电镀厂 | 废水排放口 | 6.12 | 3.94 | - | 23.6 | - | 0.01 | - | 0.5 | - | 正常 |
| 155 | 博罗县名威针织漂染厂 | 废水排放口 | - | - | 15 | - | 60 | - | - | - | - | 停机 |
| 156 | 惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂 | 废水排放口 | 157.21 | 0.22 | - | 8.34 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 157 | 惠州市惠阳区新圩联丰电镀厂有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 158 | 惠阳伊华时尚首饰有限公司 | 废水排放口 | 4.59 | 0.02 | - | 6.71 | - | 29.19 | - | 0 | - | 正常 |
| 159 | 惠州健鸿电镀有限公司 | 废水排放口 | 36.42 | 1.58 | - | 31.94 | - | - | - | - | - | 正常 |
| 160 | 惠州市东方地毯生产有限公司 | 废水排放口 | 41.64 | 0.3 | 8 | 23.19 | 60 | 5.2 | 15 | 0.02 | - | 正常 |
| 161 | 博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂 | 废水排放口 | 0 | 0.07 | - | 15.35 | - | - | - | - | - | 00:00-08:00停机 |
| 162 | 博罗县龙溪志富五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 163 | 博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 164 | 博罗县龙溪勤发金属表面处理厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 165 | 博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 166 | 博罗县盛源金属表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 167 | 博罗县九潭天正毛织洗染有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 168 | 博罗县九潭芬迪漂染有限公司 | 废水排放口 | 212.54 | 1.2 | 15 | 17.78 | 60 | 4.25 | - | 0 | - | 正常 |
| 169 | 博罗县华海纺织有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 170 | 博罗县合兴隆染整有限公司 | 一号废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 171 | 博罗县广隆实业有限公司(大发纺织印染厂) | 废水总排放口 | 943.49 | 0.1 | 15 | 16.05 | 60 | 3.34 | - | 0.91 | - | 正常 |
| 172 | 博罗县港泰印染有限公司 | 废水排放口 | 1944 | 0.05 | 15 | 21.2 | 60 | 8.92 | - | 0.04 | - | 正常 |
| 173 | 博罗五达纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 1071.88 | 4.6 | - | 38.1 | - | 7.39 | - | - | - | 停机 |
| 174 | 博罗县福田锦峯五金电镀厂 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 175 | 博罗县福龙五金电镀有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 176 | 博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 177 | 博罗石湾大兴漂染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 1.59 | - | 15.5 | - | 2.59 | - | 38.3 | - | 停机 |
| 178 | 博罗复扬针织漂染有限公司 | 废水排放口 | 0 | 0.1 | - | 4.5 | 60 | 2.32 | - | - | - | 停机 |
| 179 | 博罗宝城皮业有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 180 | 惠州市泰之和五金制品有限公司 | 废水排放口 | 237.6 | 0.1 | - | 2.48 | - | - | - | 0.02 | - | 正常 |
| 181 | 惠州市肉联厂有限公司 | 屠宰废水排口 | 693.79 | 0.16 | 5 | 15.05 | 50 | - | - | 0.19 | 0.5 | 正常 |
| 182 | 惠东县东进保鲜肉类有限公司 | 直接排放口 | 0 | 0.18 | 10 | 24.65 | 70 | - | - | - | - | 正常 |
| 间接排放口 | 155.18 | - | - | 52.02 | 500 | - | - | - | - | 正常 | ||
| 183 | 惠东县西拓食品有限公司 | 污水排放口 | 103.25 | 2.57 | - | 76.89 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 184 | 惠州市惠城区沥林镇屠宰场 | 综合废水排放口 | 141.48 | - | - | 79.66 | 500 | - | - | - | - | 正常 |
| 185 | 伯恩高新科技(惠州)有限公司永湖分厂 | 废水总排放口 | 3047.7 | 0.01 | 1.5 | 14.5 | 30 | - | - | 0.02 | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。