| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 7915817 | 91.62 | 178.39 | 320 | 12.42 | 100 | 11.77 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 8545646 | 98.91 | 92.38 | 320 | 20.44 | 100 | 3.82 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3484232.25 | 40.33 | - | 320 | - | 100 | 4.32 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 2627359 | 30.41 | - | - | - | - | 1.93 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7134416 | 82.57 | 200.94 | 320 | 49.98 | 100 | 6.22 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9605379 | 111.19 | 137.76 | 320 | 44.24 | 100 | 8 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5029482 | 73.53 | - | - | - | - | 5.08 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 6922279.5 | 80.12 | - | - | - | - | 4.45 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 157248 | 1.82 | 0 | 320 | 0.05 | 100 | 0 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 9437472 | 109.23 | - | 320 | - | 100 | 8.69 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7987703 | 92.45 | 206.58 | 320 | 12.23 | 100 | 9.65 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2158520.75 | 24.98 | - | - | - | - | 8.72 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1252800 | 14.5 | 128.35 | 300 | 1.62 | 100 | 4.29 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1346112 | 15.58 | 137.1 | 300 | 3.54 | 100 | 2.19 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1378080 | 15.95 | 124.8 | - | 2.31 | - | 3.3 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1901209.75 | 22 | 83.99 | 300 | 12.77 | 100 | 1.62 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1768892.87 | 20.47 | 88.8 | 300 | 5.75 | 100 | 1.72 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1938363 | 22.43 | 79.77 | 300 | 11.35 | 100 | 2.17 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8958747 | 130.98 | 64.41 | 320 | 11.97 | 100 | 2.14 | 20 | 正常 |
| B线 | - | - | - | 320 | - | 100 | - | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 11338272 | 131.23 | 81.63 | 200 | 33.61 | 200 | 10.67 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 43956312 | 508.75 | 36.02 | 100 | 22.77 | 50 | 1.24 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1227730.87 | 14.21 | 31.39 | 120 | 19.05 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1663175.62 | 19.25 | 97.98 | - | 8.24 | - | 2.24 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1433740.56 | 59739.19 | 75.91 | - | 13.05 | - | 7.27 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 459575.06 | 5.32 | 63.29 | - | 60.36 | - | 7.61 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 51258035.05 | 593.26 | 38.46 | 100 | 25.04 | 50 | 2.74 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 56224114.3 | 650.74 | 42.34 | 100 | 26.22 | 50 | 2.14 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1367502.24 | 56979.26 | 140.33 | - | 3.15 | - | 4.08 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1370550.48 | 57106.27 | 136.79 | 300 | 1.57 | - | 5.12 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1843442.88 | 76810.12 | 152.39 | - | 4.17 | - | 4.43 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 16260.67 | 0.19 | 30.3 | - | 1.01 | - | 1.34 | - | 正常 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 123314.46 | 1.43 | 79.13 | 150 | 18.96 | 35 | 9.89 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3282455.5 | 37.99 | 4.53 | - | 0.23 | 50 | 0.72 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 767885.87 | 8.89 | 11.48 | 100 | 5.17 | - | 4.84 | - | 正常 |
| RCO2# | 351.32 | 0 | 1.6 | 100 | 6.22 | - | 2.63 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 30017884 | 347.43 | 24.04 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 26533754 | - | 18.11 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 152716.08 | 6363.17 | 90.86 | - | 101.99 | - | 11.2 | - | 停机 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1931040 | 22.35 | 46.21 | - | 72.29 | - | 14.36 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1273536 | 14.74 | 22.84 | - | 13.74 | - | 7.72 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 172086.48 | 7170.27 | 70.52 | 120 | 113.23 | - | 0.15 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 104544 | - | 63.74 | 300 | 1.06 | 300 | 4.3 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。