| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8008688.5 | 92.69 | 129.74 | 320 | 18.83 | 100 | 8.74 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 8335111 | 96.47 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机 | ||
| A线窑头烟囱 | 3406309 | 39.42 | - | 320 | - | 100 | 4.76 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 486889.97 | 5.64 | - | - | - | - | 0.71 | 20 | 停机 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7279104 | 84.25 | 215.33 | 320 | 46.59 | 100 | 6.13 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9647243 | 111.67 | 200.09 | 320 | 46.26 | 100 | 9.93 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4909902.5 | 75.77 | - | - | - | - | 5.16 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7786911 | 90.13 | - | - | - | - | 4.62 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 154656 | 1.79 | 0.2 | 320 | 0.49 | 100 | 4.46 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 8274528 | 95.77 | - | 320 | - | 100 | 8.69 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7756711.5 | 89.78 | 214.17 | 320 | 12.21 | 100 | 9.75 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2154640.25 | 24.94 | - | - | - | - | 8.8 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1213056 | 14.04 | 133.17 | 300 | 6.14 | 100 | 4.2 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1363392 | 15.78 | 140.09 | 300 | 6.14 | 100 | 5.09 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1297728 | 15.02 | 140.12 | - | 5.1 | - | 3.17 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1947801 | 22.54 | 80.74 | 300 | 18.95 | 100 | 1.48 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1757723.12 | 20.34 | 76.66 | 300 | 11.66 | 100 | 1.58 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1960498.5 | 22.69 | 66.01 | 300 | 11.14 | 100 | 2.25 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8740296 | 127.78 | 197.27 | 320 | 36.55 | 100 | 6.28 | 20 | 正常 |
| B线 | - | - | - | 320 | - | 100 | - | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 11145600 | 129 | 92 | 200 | 31.41 | 200 | 11.48 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 44671680 | 517.03 | 34.99 | 100 | 25.42 | 50 | 1.24 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1203675 | 13.93 | 31.6 | 120 | 16.43 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1625014.62 | 18.81 | 106.93 | - | 7.6 | - | 2.26 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1494216.96 | 62259.04 | 78.03 | - | 3.51 | - | 7.42 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 405112.09 | 4.69 | 51.65 | - | 55.65 | - | 6.89 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 55442228.21 | 641.69 | 40.84 | 100 | 26.79 | 50 | 3.36 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 60418026.35 | 699.28 | 38.69 | 100 | 26.68 | 50 | 2.34 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1502161.68 | 62590.07 | 148.84 | - | 3.57 | - | 4 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1418204.4 | 59091.85 | 141.97 | 300 | 2.97 | - | 5.31 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1871448.48 | 77977.02 | 151.23 | - | 4.62 | - | 4.05 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 7313.1 | 0.08 | 2.35 | - | 2.55 | - | 1.45 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 118282.12 | 1.37 | 78.4 | 150 | 18.44 | 35 | 8.63 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3415693.5 | 39.53 | 11.75 | - | 2.93 | 50 | 0.96 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 844424.25 | 9.77 | 10.43 | 100 | 5.04 | - | 6.92 | - | 正常 |
| RCO2# | 43927.9 | 0.51 | 3.49 | 100 | 5.21 | - | 3.45 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 16690210 | 193.17 | 14.46 | - | 0.06 | - | 0 | - | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 18265534 | - | 21.29 | - | 0.04 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 200001.84 | 8333.41 | 161.24 | - | 181.01 | - | 19.87 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2154816 | 24.94 | 60.72 | - | 64.7 | - | 16.21 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1267488 | 14.67 | 16.47 | - | 5.78 | - | 4.88 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 177103.2 | 7379.3 | 74.38 | 120 | 117.47 | - | 0.15 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 114912 | - | 64.73 | 300 | 1.05 | 300 | 4.34 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。