| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8680103 | 100.46 | 205.12 | 320 | 14.12 | 100 | 10.23 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 7612954 | 88.11 | 0 | 320 | 0 | 100 | 0 | 30 | 停机 | ||
| A线窑头烟囱 | 3475158.5 | 40.22 | - | 320 | - | 100 | 4.67 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 490524.91 | 5.68 | - | - | - | - | 0.7 | 20 | 停机 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7447085.5 | 86.19 | 212.66 | 320 | 33.02 | 100 | 5.97 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9547673 | 110.51 | 199.34 | 320 | 48.53 | 100 | 10.1 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4891117.5 | 71.51 | - | - | - | - | 5.14 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7686144.5 | 88.96 | - | - | - | - | 4.83 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 1172448 | 13.57 | 0.2 | 320 | 0.49 | 100 | 4.08 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 7885728 | 91.27 | - | 320 | - | 100 | 8.7 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 8088282.5 | 93.61 | 227.83 | 320 | 12.37 | 100 | 9.68 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2162824.75 | 25.03 | - | - | - | - | 8.75 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1238112 | 14.33 | 132.7 | 300 | 8.84 | 100 | 4.22 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1365120 | 15.8 | 140.04 | 300 | 7.55 | 100 | 5.92 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1331424 | 15.41 | 134.43 | - | 7.65 | - | 3.39 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1943433.12 | 22.49 | 81.99 | 300 | 20.65 | 100 | 1.46 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1783919.87 | 20.65 | 81.57 | 300 | 14.05 | 100 | 1.47 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1956777.25 | 22.65 | 79.49 | 300 | 12.59 | 100 | 2.17 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8024680.5 | 123.84 | 211.79 | 320 | 39.09 | 100 | 6.25 | 20 | 正常 |
| B线 | - | - | - | 320 | - | 100 | - | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 12928032 | 149.63 | 108.39 | 200 | 34.09 | 200 | 11.86 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 42487876 | 491.76 | 52.94 | 100 | 24.92 | 50 | 1.57 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1203859 | 13.93 | 33.55 | 120 | 17.38 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1606903.62 | 18.6 | 105.48 | - | 7.18 | - | 2.26 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1442292.96 | 60095.54 | 76.41 | - | 1.69 | - | 7.1 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 451056.28 | 5.22 | 57.65 | - | 69.42 | - | 8.5 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 44354271.67 | 513.36 | 30.23 | 100 | 23.89 | 50 | 2.45 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 49866225.57 | 577.16 | 39.61 | 100 | 24.47 | 50 | 1.76 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1453914.24 | 60579.76 | 127.51 | - | 3.09 | - | 3.87 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1388046 | 57835.25 | 142.61 | 300 | 2.47 | - | 5.15 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1750871.76 | 72952.99 | 142.82 | - | 4.16 | - | 3.96 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 8072.15 | 0.09 | 2.2 | - | 2.46 | - | 1.36 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 123256.26 | 1.43 | 77.94 | 150 | 19.22 | 35 | 9.73 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3397779.5 | 39.33 | 13.88 | - | 3.22 | 50 | 6.03 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 863435.68 | 9.99 | 10.61 | 100 | 5.02 | - | 5.56 | - | 正常 |
| RCO2# | 126091.01 | 1.46 | 4.58 | 100 | 4.81 | - | 3.33 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 27408378 | 317.23 | 23.94 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 24884866 | - | 21.81 | - | 0 | - | 0.01 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 200078.4 | 8336.6 | 161.29 | - | 181.05 | - | 19.87 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2278368 | 26.37 | 52.28 | - | 58.15 | - | 8.08 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1273536 | 14.74 | 18.84 | - | 5.77 | - | 5.03 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 177637.92 | 7401.58 | 73.2 | 120 | 116.38 | - | 0.84 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 106272 | - | 60.73 | 300 | 1.07 | 300 | 4.34 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。