| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8457984 | 97.89 | 171.29 | 320 | 8.99 | 100 | 9.83 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 9488313 | 109.82 | 111.96 | 320 | 9.78 | 100 | 2.7 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3493818.25 | 40.44 | - | 320 | - | 100 | 4.67 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 2531785.58 | 33.99 | - | - | - | - | 3.31 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7552683.5 | 87.42 | 210.63 | 320 | 35.38 | 100 | 5.92 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9371382 | 108.47 | 186.23 | 320 | 48.71 | 100 | 9.95 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4656966.5 | 68.08 | - | - | - | - | 4.93 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7488622 | 86.67 | - | - | - | - | 4.68 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 2314656 | 26.79 | 0.2 | 320 | 0.49 | 100 | 3.81 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 6624288 | 76.67 | - | 320 | - | 100 | 8.57 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7834286 | 90.67 | 224.57 | 320 | 12.2 | 100 | 9.47 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2042013.12 | 23.63 | - | - | - | - | 8.73 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1243296 | 14.39 | 130.24 | 300 | 6.78 | 100 | 4.21 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1324512 | 15.33 | 138.33 | 300 | 7.2 | 100 | 5.76 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1320192 | 15.28 | 139.89 | - | 6.92 | - | 3.44 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1946224 | 22.53 | 85.19 | 300 | 15.45 | 100 | 1.56 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1778076.75 | 20.58 | 84.02 | 300 | 13.27 | 100 | 1.46 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1931934.62 | 22.36 | 82.72 | 300 | 13.64 | 100 | 2.22 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8310802 | 128.25 | 206.26 | 320 | 55.09 | 100 | 6.29 | 20 | 正常 |
| B线 | 10997074 | 160.78 | 196.62 | 320 | 19.81 | 100 | 5.22 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4297454.5 | 66.32 | - | - | - | - | 7.44 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4654762 | 68.05 | - | - | - | - | 7.89 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9956736 | 115.24 | 110.56 | 200 | 33.48 | 200 | 8.85 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 26880208 | 311.11 | 40.27 | 100 | 23.09 | 50 | 1.43 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1196007.5 | 13.84 | 33.2 | 120 | 16.98 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1481299.25 | 17.14 | 98.59 | - | 7.2 | - | 2.33 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1418344.32 | 59097.68 | 78.37 | - | 2.14 | - | 8.02 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 430607.62 | 4.98 | 67.43 | - | 118.4 | - | 4.39 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 53299827.42 | 616.9 | 35.04 | 100 | 25.99 | 50 | 3.02 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 40554354.64 | 681.76 | 39.66 | 100 | 26.16 | 50 | 2.08 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1454569.68 | 60607.07 | 145.75 | - | 2.53 | - | 3.89 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1385739.36 | 57739.14 | 142.01 | 300 | 1 | - | 5.07 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1795542.24 | 74814.26 | 158.6 | - | 3.71 | - | 3.81 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 7977.78 | 0.09 | 2.18 | - | 2.31 | - | 1.39 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 130469.54 | 1.51 | 77.94 | 150 | 19.85 | 35 | 8.09 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3341248.5 | 38.67 | 13.21 | - | 4.49 | 50 | 8.91 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 850955.87 | 9.85 | 8.05 | 100 | 4.74 | - | 10.04 | - | 正常 |
| RCO2# | 226581.08 | 2.62 | 4.75 | 100 | 4.64 | - | 3.42 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 20853172 | 241.36 | 19.03 | - | 0.04 | - | 0 | - | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 25806650 | - | 21.38 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 200066.4 | 8336.1 | 161.26 | - | 181.03 | - | 19.87 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 846324 | 21.24 | 48.27 | - | 72.14 | - | 10.54 | - | 00:00-04:00停机 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1296864 | 15.01 | 17.99 | - | 4.56 | - | 4.57 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 177365.04 | 7390.21 | 71.97 | 120 | 126.77 | - | 0.15 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 103680 | - | 58.91 | 300 | 1.09 | 300 | 4.34 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。